สวัสดีตอนบ่าย! นี่คือสรุป K-POP ของวันนี้ 🎵 | |||||||||||||||
📌 Top 3 ของวันนี้
| |||||||||||||||
📊 ลำดับการแสดงกลุ่ม · เรียงตามจำนวนสมาชิก newsletter (#1–17) วันนี้ 15 / 17 กลุ่มปรากฏในเนื้อหา | |||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa การประเมินลุค Met Gala 2026 แบ่งเป็นรายเมมเบอร์ รีวิว Met Gala ในสื่ออเมริกันเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมรายงานว่าลุคบนพรมของเมมเบอร์ทั้งสี่ของ BLACKPINK แบ่งเป็นรายเมมเบอร์ Jisoo และ Jennie ตกอยู่ในกลุ่ม 'best dressed' ขณะที่ Lisa และ Rosé ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 'worst' นี่คือการอ่านต่อยอดประเด็นพรม Met Gala จากรอบ #002 วันที่ 5 พฤษภาคม | |||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 6 สัปดาห์ในท็อป 3 Billboard Global ศิลปินเกาหลีคนแรกที่ครองอันดับ 1 Billboard 200 ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ อัลบั้มสตูดิโอที่ห้า 'ARIRANG' ครองอันดับ 2 ใน Billboard Global 200 (ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ในท็อป 3) และอันดับ 5 ในชาร์ตอัลบั้ม Billboard 200 หลัก (ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ในท็อป 5) 'ARIRANG' เป็นอัลบั้มศิลปินเกาหลีอัลบั้มแรกที่ครองอันดับ 1 ใน Billboard 200 ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ อัลบั้มยังคงอยู่ใน Hot 100 ที่อันดับ 32 ในสัปดาห์ที่ 6 คอนเสิร์ต Tampa และ El Paso ในทัวร์อเมริกาเหนือดึงดูดแฟนประมาณ 100,000 คนในสองวัน 📑 "BTS 톱3 수성"이라는 말, 이제는 익숙해질때" — 스포츠경향 · "BTS, 빌보드서 내려올 생각 없다…'글로벌' 6주 연속 3위" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N เฮดไลเนอร์ 'Rock in Rio' คนแรกของ K-pop — เวทีบราซิลวันที่ 11 กันยายน Stray Kids จะเป็นเฮดไลเนอร์ในคืนวันที่ 11 กันยายนของ 'Rock in Rio 2026' เทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในรีโอเดจาเนโรในวันที่ 4-7 และ 11-13 กันยายน นี่คือครั้งแรกที่ศิลปิน K-pop ได้รับเลือกเป็นเฮดไลเนอร์ Rock in Rio นับตั้งแต่เทศกาลเริ่มในปี 1985 เฮดไลเนอร์ที่ผ่านมารวมถึง Queen, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers และ Muse | |||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu คอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Tokyo National Stadium ดึงดูด 240,000 คน — ศิลปินต่างชาติคนแรกที่ใช้คอนฟิกูเรชัน 360 องศาเต็ม TWICE จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวสามครั้งที่ Tokyo National Stadium ในวันที่ 25, 26 และ 28 เมษายน ดึงดูดแฟนประมาณ 80,000 คนต่อคืน รวม 240,000 คน พวกเธอกลายเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกที่เคยจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Tokyo National Stadium และเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกที่ทำเช่นนั้นด้วยคอนฟิกูเรชัน 360 องศาเปิดเต็มของสนาม นี่คือส่วนต่อขยายญี่ปุ่นของ world tour ครั้งที่หกของพวกเธอ 'THIS IS FOR' และทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมดดึงดูดผู้ชม 640,000 คนรวมกัน | |||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino 13 เมมเบอร์ทั้งหมดเสร็จสิ้นการต่อสัญญาครั้งที่สอง — ประกาศแบบเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตที่อินชอน ในการปิดท้ายคอนเสิร์ตอังกอร์ของ world tour ที่ Incheon Asiad Main Stadium เมื่อวันที่ 5 เมษายน หัวหน้ากลุ่ม S.Coups ประกาศด้วยตนเองว่าเมมเบอร์ทั้ง 13 คนเสร็จสิ้นการต่อสัญญาครั้งที่สองแล้ว เป็นการตัดสินใจของกลุ่มที่รักษาไลน์อัปเมมเบอร์ 13 คนให้สมบูรณ์มาตลอด 11 ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ปี 2015 โดยการต่อสัญญาเร็วครั้งแรกอยู่ในปี 2021 แฟนประมาณ 25,000 คนได้ฟังประกาศนี้สด ๆ และแฟนมีตติ้งครบรอบ 10 ปี 'SEVENTEEN in CARAT LAND' ถูกกำหนดในวันที่ 20-21 มิถุนายนที่ Incheon Asiad ที่เดิม 📑 "13명 전원 재계약" 세븐틴, 무대서 전격 선언" — 스포츠경향 · "13명 전원 두 번째 재계약" 세븐틴, 영원에 한 걸음 가까이" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki World tour ครั้งที่สาม 'BLOOD SAGA' เปิดที่ Seoul KSPO Dome — 21 เมือง 30 โชว์ ENHYPEN เปิด world tour ครั้งที่สาม 'BLOOD SAGA' ที่ Seoul Songpa-gu KSPO Dome ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม ทัวร์เต็มรอบครอบคลุม 21 เมืองและ 30 โชว์ ในเดือนกรกฎาคม กลุ่มจะเยือนอเมริกาใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดบิวต์ — ซาน เปาโล, ลิมา และเม็กซิโกซิตี โชว์ที่เม็กซิโกซิตี ขายหมดทันทีที่เปิดบัตร ทำให้ต้องเพิ่มอีก 2 รอบ กรกฎาคม-สิงหาคมครอบคลุมห้าเมืองในอเมริกาเหนือ (Dallas, San Diego, Tacoma, Oakland, Las Vegas) และทัวร์ดำเนินต่อผ่าน Jakarta, Singapore, Milan, Paris, Amsterdam, Berlin และ London จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า 📑 "엔하이픈, 오늘(1일) 월드투어 'BLOOD SAGA' 개막" — 문화일보 | |||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai มินิอัลบั้มที่ 8 '7TH YEAR' เข้า Billboard 200 ที่อันดับ 3 — 5/24 ไลฟ์วิวอิ้งญี่ปุ่น 'MOA CON' ที่ CGV มินิอัลบั้มที่ 8 ของ TXT '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' ที่ปล่อยเมื่อวันที่ 13 เมษายน เข้า Billboard 200 ที่อันดับ 3 ในชาร์ตวันที่ 2 พฤษภาคม นี่คืออัลบั้มที่แบกน้ำหนักของการเป็น comeback ครั้งแรกหลังการต่อสัญญาเช่นกัน ไลฟ์วิวอิ้ง '2026 TXT MOA CON IN JAPAN' ที่ CGV ถูกกำหนดในวันที่ 24 พฤษภาคมจากไอจิ ญี่ปุ่น โดยเปิดจองตั๋วที่เวลา 10:00 น. KST วันที่ 7 พฤษภาคม 📑 "재계약 후 첫 컴백한 TXT "이제 우리 유행이다" — 스포츠경향 | |||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita พาฟอร์แมนซ์เต็ม '춤(CHOOM)' กับ 30 นักเต้น — 15 ล้านวิวใน 24 ชั่วโมง BABYMONSTER ปล่อยวิดีโอพาฟอร์แมนซ์เวอร์ชันเต็มสำหรับ '춤(CHOOM)' ไตเติลแทร็กจากมินิอัลบั้มที่สามที่ปล่อยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ท่าเต้นในรูปแบบใหญ่กับนักเต้น 30 คนเป็นแกนกลาง มิวสิกวิดีโอข้าม 15 ล้านวิวภายใน 24 ชั่วโมงหลังปล่อย คว้าอันดับ 1 ในเทรนดิ้งทั่วโลกของ YouTube และยังเข้ารายการ 'รับชมมากที่สุดใน 24 ชั่วโมง' 📑 "베이비몬스터, 30인 댄서와 완성한 압도적 '춤판'" — OSEN | |||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning อัลบั้มสตูดิโอที่สอง 'LEMONADE' ปล่อยวันที่ 29 พฤษภาคม — สูตรความสำเร็จ 'Supernova', pre-release 'WDA' เป็นสัญญาณเปิด aespa จะปล่อยอัลบั้มสตูดิโอที่สอง 'LEMONADE' พร้อมกันทั้งในรูปแบบมิวสิกและอัลบั้มฟิสิคัลที่เวลา 13:00 น. KST วันที่ 29 พฤษภาคม โดยมี 10 เพลงข้ามแนวต่าง ๆ pre-release single 'WDA(Whole Different Animal)' ปล่อยก่อนที่เวลา 18:00 น. KST วันที่ 11 พฤษภาคม จับคู่กับทีเซอร์ของ 'The Creature' — บทใหม่ของจักรวาล KWANGYA ที่นำเสนอผ่านวิชวลแห่งความสับสนและความตึงเครียด นี่คือสูตรเดียวกับที่ทำให้ pre-release ของอัลบั้มแรก 'Supernova' กลายเป็นฮิตอันดับ 1 ในชาร์ต ตอนนี้นำมาใช้เป็นสัญญาณเปิดของ pre-release อัลบั้มที่สอง สองอิมแพคจะแผ่ออกตลอดเดือนพฤษภาคม: 'WDA' วันที่ 11 พฤษภาคม จากนั้นอัลบั้มที่สองเต็มในวันที่ 29 พฤษภาคม | |||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Comeback อัลบั้มสตูดิโอที่สอง 'PUREFLOW pt.1' วันที่ 22 พฤษภาคม — ไตเติลแทร็กคือคำใหม่ 'BOOMPALA' [ทางการ] LE SSERAFIM ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะปล่อยอัลบั้มสตูดิโอที่สอง 'PUREFLOW pt.1' ที่เวลา 13:00 น. KST วันที่ 22 พฤษภาคม และเปิดเผยไตเติลแทร็กเป็น 'BOOMPALA(붐팔라)' BOOMPALA เป็นคำใหม่อย่างสมบูรณ์ — ไม่ได้ลงทะเบียนในพจนานุกรมใดเลย ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยกลุ่มสำหรับ comeback ครั้งนี้ ชื่ออัลบั้ม 'PUREFLOW' เป็นแอนนาแกรมของ 'POWERFUL' หลังจาก pre-release single 'CELEBRATION' เมื่อวันที่ 24 เมษายน การเปิดตัวอัลบั้มสตูดิโอที่สองเต็มจากเมมเบอร์ทั้งห้าคน — Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha และ Eunchae — จะตามมา 📑 "[공식] 르세라핌, 새 타이틀곡 제목은 'BOOMPALA'…어떤 의미인가보니" — 마이데일리 · "르세라핌, 컴백 타이틀곡은 '붐팔라'…새로운 단어 만들었다" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 'BANG BANG' คว้ารายการเพลง 9 รางวัล + ดับเบิลคราวน์รายเดือน Melon·Genie ในเดือนมีนาคม — สะสม 83 รางวัล + world tour ที่สองกลับมาเริ่ม 'BANG BANG' ของ IVE คว้ารายการเพลง 9 รางวัล (รวม triple crown) และล็อกดับเบิลคราวน์ของชาร์ตรายเดือน Melon·Genie Music ในเดือนมีนาคม เพลงยังครองอันดับ 1 ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ในชาร์ตรายสัปดาห์ Melon และติดต่อกัน 6 สัปดาห์ใน Genie Music ถ้วยรางวัลรายการเพลงสะสมตั้งแต่เดบิวต์ตอนนี้แตะ 83 แล้ว คอนเสิร์ตที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 4 เมษายนเริ่มต้น world tour ครั้งที่สองของ IVE อีกครั้ง เชื่อมโยงโมเมนตัมของชาร์ตเข้ากับเวทีระดับโลก | |||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin มินิอัลบั้มที่ 5 'Heavy Serenade' comeback วันที่ 11 พฤษภาคม — Lily และ Bae มีเครดิตในการแต่งเพลง [ทางการ] NMIXX จะปล่อยมินิอัลบั้มที่ 5 'Heavy Serenade' และ comeback ด้วยไตเติลแทร็กชื่อเดียวกันในวันที่ 11 พฤษภาคม 6 เพลง: 'Heavy Serenade·Crescendo·IDESERVEIT·Different Girl·Superior·LOUD' เมนโวคอลิสต์ Lily ร่วมแต่ง 'Crescendo' และ 'LOUD' ส่วน Bae ได้รับเครดิตร่วมแต่งใน 'Different Girl' JYP แนะนำมูดของคอนเซ็ปต์เป็น "romantic" และวางคู่เมนโวคอล Lily และ Haewon ไว้ด้านหน้า | |||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'GREENGREEN' วันแรก 1.19 ล้าน million-seller — 'REDRED' เข้า Melon TOP100 ที่อันดับ 4 มินิอัลบั้มที่สองของ CORTIS 'GREENGREEN' ที่ปล่อยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ขายได้ 1,196,961 ชุดในวันแรกเป็น million-seller เดบิวต์ pre-release ไตเติลแทร็ก 'REDRED' ลงจอดที่อันดับ 4 ของ Melon TOP100 อันดับ 17 ของ Melon Daily (+9 จากวันก่อนหน้า) และอันดับ 3 ของ Bugs (+10) ในชาร์ตวันที่ 6 พฤษภาคม นอกจากนี้ยังอยู่ที่อันดับ 63 ของ Billboard Global 200 อันดับ 31 ของ Billboard Global Excl. US และอันดับ 36 ของ Spotify Daily Top Songs Global Apple Music Korea ครองอันดับ 1 ติดต่อกัน 10 วัน 📑 "코르티스, 멜론 TOP100 장벽 뚫었다…4위까지 올라" — 텐아시아 · "코르티스, 'REDRED' 멜론 '톱 5' 뚫었다..국내외 차트 돌풍" — OSEN | |||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'ILLIT Festival' ที่สวนเด็กดึงดูด 24,000 คน — เวทีกลางแจ้งสำหรับมินิที่ 4 'It's Me' ในวันที่ 5 พฤษภาคม (วันเด็กของเกาหลี) จัด 'ILLIT Festival' ที่ Children's Grand Park ของกรุงโซล ดึงดูดผู้เข้าร่วมประมาณ 24,000 คน นี่คืออีเวนต์กลางแจ้งฉลองการปล่อยมินิอัลบั้มที่ 4 setlist รวมไตเติลแทร็ก 'It's Me' พร้อมกับ 'Do the Dance·Magnetic·NOT CUTE ANYMORE·oops!' เฟสติวัลที่เป็นมิตรกับแฟนผสานบูธประสบการณ์ ติวเตอร์ท่าเต้น dance challenge และเวทีกลางแจ้งเข้าด้วยกัน เมมเบอร์ทั้งห้าคน — Yunah, Minju, Moka, Wonhee และ Iroha — พบกับแฟนในวันฤดูใบไม้ผลิที่อีเวนต์วันเด็กขนาดใหญ่นี้ 📑 "대공원에 2만여 명 몰렸다···아일릿이 고른 선물" — 스포츠경향 · "유명 걸그룹 등장에 어린이대공원 '들썩'…아일릿, 2만 4천 시민과 '잇츠 미'" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook เปิดตัวเพลงใหม่ 'Customize' ครั้งแรกที่ KCON JAPAN 2026 — มินิอัลบั้มที่ 6 'Ascend-' ปล่อยวันที่ 18 พฤษภาคม ZEROBASEONE จะเปิดตัวเพลงใหม่ 'Customize' เป็นครั้งแรกในวันที่ 10 พฤษภาคมบนเวทีของ 'KCON JAPAN 2026' ที่ Makuhari Messe จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น 'Customize' เป็นเพลงแต่งเองเพลงแรกของเมมเบอร์ Gunwook มินิอัลบั้มที่ 6 'Ascend-' ที่บรรจุเพลงใหม่จะปล่อยที่เวลา 18:00 น. KST วันที่ 18 พฤษภาคม นี่คือ comeback อย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้ไลน์อัป 5 เมมเบอร์ปัจจุบัน (Hanbin, Jiwoong, Matthew, Taerae, Gunwook) 📑 "제로베이스원, 'KCON JAPAN 2026'서 신곡 최초 공개" — 마이데일리 | |||||||||||||||
📊 ชาร์ตและรายการเพลง
| |||||||||||||||
📅 ตารางที่กำลังจะมาถึง
| |||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ 1 — 'BOOMPALA' และ 'PUREFLOW' — วิธีที่ LE SSERAFIM สร้างคำ ไตเติลแทร็กใหม่ของ LE SSERAFIM 'BOOMPALA' เป็นคำใหม่ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมใดเลย กลุ่มยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพวกเธอสร้างคำขึ้นจากศูนย์สำหรับ comeback ครั้งนี้ และชื่ออัลบั้ม 'PUREFLOW' ก็เป็นแอนนาแกรมที่จัดเรียงใหม่จากคำภาษาอังกฤษ 'POWERFUL' ความคิดในการสร้างคำที่แตกต่างจากตัวอักษรเดียวกันเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติเข้ากับข้อความเช่น "ปล่อยให้พลังไหลในกระแสที่ต่างออกไป" การออกแบบความหมายที่ตั้งใจไว้ในชื่อเพลงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นอ่านได้เป็นแผนที่จะเติมเต็มเดือนพฤษภาคมทั้งหมด — ตั้งแต่ pre-release ของ 'CELEBRATION' ไปจนถึงการเปิดตัวอัลบั้มที่สองเต็ม — ด้วยคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ LE SSERAFIM | |||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ 2 — วันแรก 1.19 ล้านของ CORTIS — 'million-seller ปีเดบิวต์' ของกลุ่ม rookie มินิอัลบั้มที่สองของ CORTIS 'GREENGREEN' ขายได้ 1,196,961 ชุดในวันแรก (4 พฤษภาคม) เป็นตัวเลขที่หาได้ยากมากสำหรับยอดขายอัลบั้มปีเดบิวต์ของกลุ่ม rookie K-pop กลุ่มเด็กที่สุดที่มีห้าเมมเบอร์ (Martin, James, Juhoon, Seonghyun, Keonho) ข้าม 1 ล้านชุดในวันแรกในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากเดบิวต์ภายใต้ BIGHIT MUSIC pre-release ไตเติลแทร็ก 'REDRED' เข้า Melon TOP100, Bugs และชาร์ต Billboard Global พร้อมกันทันทีหลังปล่อย และ Apple Music Korea ครองอันดับ 1 ติดต่อกัน 10 วัน ขี่กระแสจุดสูงสุด ขนาดของโมเมนตัมของชาร์ตหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มจะไปได้ไกลแค่ไหนเป็นจุดสังเกตสำคัญของชาร์ต K-pop ในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม | |||||||||||||||
พบการแปลที่รู้สึกแปลกๆ? คลิกที่นี่เพื่อแจ้งให้เราทราบ → | |||||||||||||||
My Idol Today ข่าว idol ของคุณ ทุกบ่าย ในภาษาของคุณ © 2026 My Idol Today · Phase 0 prototype |
