こんにちは!今日のK-POPまとめです 🎵 | |||||||||||||||
📌 今日のTop 3
| |||||||||||||||
📊 グループ表示順 · ニュースレター購読者数順 (#1–17) 今日は15 / 17グループ全てが本文に登場。 | |||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa メットガラ2026のルック評価がメンバー別に分かれる 5月5日付の米メディアによるメットガラ・レビューで、BLACKPINK4人のカーペットルック評価がメンバー別に分かれたという報道が出ました。ジスとジェニーは「ベストドレッサー」陣営に、リサとロゼは「ワースト」陣営に分類されたのが核心。5月5日#002サイクルのメットガラ・カーペット登場トピックの後続報道です。 | |||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook ビルボード・グローバル6週トップ3、韓国アーティスト初のビルボード200で3週連続1位 正規5集『ARIRANG』がビルボード・グローバル200で2位(6週連続トップ3)、メイン・ビルボード200アルバムチャートで5位(6週連続トップ5)をキープしています。『ARIRANG』はビルボード200で3週連続1位を記録した最初の韓国アーティスト・アルバム。Hot 100でも32位で6週目の順位入りを維持中。北米ツアーのタンパ公演とエルパソ公演には2日間で約10万人のペンが集まりました。 📑 "BTS 톱3 수성"이라는 말, 이제는 익숙해질때" — 스포츠경향 · "BTS, 빌보드서 내려올 생각 없다…'글로벌' 6주 연속 3위" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N K-pop史上初の『ロック・イン・リオ』ヘッドライナー — 9月11日ブラジル公演 Stray Kidsが、9月4-7日と11-13日にリオデジャネイロで開催される超大型音楽フェスティバル『ロック・イン・リオ2026』の9月11日ヘッドライナーとして出陣します。K-popアーティストがロック・イン・リオのヘッドライナーに選ばれるのは史上初。1985年の開幕以来、Queen、Guns N' Roses、Red Hot Chili Peppers、Museなどがヘッドライナー・ステージを踏んできました。 | |||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu 東京国立競技場単独コンサートで24万人動員 — 海外アーティスト初の360度フル開放 TWICEが4月25・26・28日に東京国立競技場で単独コンサートを3公演行い、1公演あたり約8万人、累計24万人を動員しました。海外アーティストが東京国立競技場で単独コンサートを開催したこと自体が初めてで、360度フル開放で行ったのも海外アーティスト初の事例です。6thワールドツアー『THIS IS FOR』の日本追加公演で、今回の日本ツアー全体の累計動員は64万人に達しました。 | |||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino 13人全員が2回目の再契約完了 — 仁川コンサート・ステージで突然発表 4月5日に仁川アシアード主競技場で行われたワールドツアー・アンコールコンサートの終演ステージで、リーダーのエスクプスが13人全員の2回目の再契約完了を直接発表しました。2015年デビュー以来11年間、メンバー一人も離れず完全体を維持してきたグループの決定。1次の早期再契約は2021年でした。約2万5,000人の観客がこの発表を一緒に聞き、6月20-21日には同じ仁川アシアードでデビュー10周年ファンミーティング『SEVENTEEN in CARAT LAND』が続きます。 📑 "13명 전원 재계약" 세븐틴, 무대서 전격 선언" — 스포츠경향 · "13명 전원 두 번째 재계약" 세븐틴, 영원에 한 걸음 가까이" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki 3rd ワールドツアー『BLOOD SAGA』ソウルKSPOドーム開幕 — 21都市30回の長旅 ENHYPENが3rdワールドツアー『BLOOD SAGA』を5月1-3日にソウル松坡区KSPOドームで開幕しました。総21都市30公演の日程。7月にはデビュー後初めて南米(サンパウロ・リマ・メキシコシティ)のステージに上がります。メキシコシティ公演はチケット発売直後に売り切れとなり、追加2公演が編成されました。7-8月にはダラス・サンディエゴ・タコマ・オークランド・ラスベガスなど北米5都市、その後ジャカルタ・シンガポール・ミラノ・パリ・アムステルダム・ベルリン・ロンドンを巡って来年3月まで続きます。 📑 "엔하이픈, 오늘(1일) 월드투어 'BLOOD SAGA' 개막" — 문화일보 | |||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai ミニ8集『7TH YEAR』ビルボード200で3位 — 5/24日本『MOA CON』CGVライブビューイング TXTのミニ8集『7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때』(4月13日発売)が、5月2日付ビルボード200で3位に進入しました。再契約後の初カムバという重みも一緒に背負ったアルバム。5月24日には日本・愛知で開催される『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』のライブビューイングが韓国CGV独占上映で行われ、予約は5月7日10:00 KSTから始まります。 📑 "재계약 후 첫 컴백한 TXT "이제 우리 유행이다" — 스포츠경향 | |||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita 30人ダンサーで完成した『춤(CHOOM)』フルパフォーマンス — 24時間で1,500万再生 BABYMONSTERが5月4日発売のミニ3集タイトル曲『춤(CHOOM)』のフルバージョン・パフォーマンス映像を初公開しました。30人のダンサーが一緒に繰り広げる大規模群舞が中心。MVは公開24時間でYouTubeワールドワイド・トレンディング1位に上り1,500万再生を突破し、「24時間で最も視聴された動画」リストにも入りました。 📑 "베이비몬스터, 30인 댄서와 완성한 압도적 '춤판'" — OSEN | |||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 正規2集『LEMONADE』5月29日発売 — 『Supernova』成功公式、先行公開曲『WDA』が信号弾 aespaが正規2集『LEMONADE』を5月29日13:00 KSTに音源とフィジカルアルバム同時公開します。多彩なジャンルを横断する全10曲。先行公開シングル『WDA(Whole Different Animal)』は5月11日18:00 KSTに先行ドロップされ、KWANGYAワールドの新章「The Creature」を混乱と緊張感のビジュアルで描いたティーザーが公開済み。正規1集の先行公開曲『Supernova』を音源チャート1位ヒットに導いた成功公式を、正規2集の先行公開信号弾として再活用した形です。5月11日『WDA』→5月29日正規2集本発売へと続く2回のインパクトが5月の1ヶ月間に展開します。 | |||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 正規2集『PUREFLOW pt.1』5月22日カムバ — タイトル曲は新造語『BOOMPALA』[公式] LE SSERAFIMが正規2集『PUREFLOW pt.1』を5月22日13:00 KSTに発売すると公式発表し、タイトル曲名を『BOOMPALA(붐팔라)』として公開しました。BOOMPALAは完全な新造語 — どの辞書にも登録されておらず、グループがこのカムバのために新たに創った言葉です。アルバム名『PUREFLOW』は『POWERFUL』のアナグラム。4月24日の先行公開曲『CELEBRATION』に続いて、Chaewon・宮脇咲良・Yunjin・中村一葉・Eunchae 5人による正規2集本発売へと繋がります。 📑 "[공식] 르세라핌, 새 타이틀곡 제목은 'BOOMPALA'…어떤 의미인가보니" — 마이데일리 · "르세라핌, 컴백 타이틀곡은 '붐팔라'…새로운 단어 만들었다" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 『BANG BANG』音楽番組9冠 + メロン・Genie 3月月間2冠 — 通算83冠 + 2回目のワールドツアー再開 IVEの『BANG BANG』が音楽番組9冠(トリプルクラウン含む)を獲得し、メロン・Genie Music3月月間チャート2冠も確定しました。同曲はメロン週間チャートで5週連続1位、Genie Musicで6週連続1位の記録も併走。デビュー以来チーム通算の音楽番組トロフィーは83冠に達しました。4月4日のクアラルンプール公演で2回目のワールドツアーを再開し、チャートのヒット勢いをグローバルなステージへ繋げます。 | |||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin ミニ5集『Heavy Serenade』5/11カムバ — Lily・Bae作詞参加[公式] NMIXXが5月11日にミニ5集『Heavy Serenade』をリリースし、同名タイトル曲でカムバします。収録曲は『Heavy Serenade・Crescendo・IDESERVEIT・Different Girl・Superior・LOUD』の6曲。メインボーカルのLilyが『Crescendo』『LOUD』の作詞に参加し、Baeは『Different Girl』の作詞クレジットに名前が入りました。JYP側はコンセプト・ムードを「ロマンティック」と紹介し、メインボーカル・デュオのLilyとHaewonをフロントに押し出しました。 | |||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 『GREENGREEN』初日119万ミリオンセラー — 『REDRED』メロンTOP100で4位チャート進入 CORTISのミニ2集『GREENGREEN』が、5月4日発売当日に1,196,961枚を売り上げてミリオンセラー入りしました。先行公開タイトル曲『REDRED』は5月6日付メロンTOP100で4位、メロン日間チャート17位(前日比+9)、Bugs 3位(前日比+10)で国内チャートに本格的に着地。ビルボード・グローバル200で63位、ビルボード・グローバル(米国除外)で31位、Spotify Daily Top Songs Globalで36位と海外チャートも同時にノックしています。Apple Music Koreaチャートでは10日連続1位を維持中です。 📑 "코르티스, 멜론 TOP100 장벽 뚫었다…4위까지 올라" — 텐아시아 · "코르티스, 'REDRED' 멜론 '톱 5' 뚫었다..국내외 차트 돌풍" — OSEN | |||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 子供大公園『ILLIT Festival』に2万4千人 — ミニ4集『It's Me』屋外ステージ 5月5日の子どもの日、ソウル子供大公園で『ILLIT Festival』が開催され、約2万4,000人が集まりました。ミニ4集発売記念の屋外イベントで、ステージにはタイトル曲『It's Me』とともに『Do the Dance・Magnetic・NOT CUTE ANYMORE・oops!』が並びました。体験ブース・振り付けチュートリアル・ダンスチャレンジ・屋外ステージで構成されたペン親和フェス。Yunah・Minju・Moka・Wonhee・Iroha 5人が春の屋外でペンと出会った大規模な子どもの日イベントでした。 📑 "대공원에 2만여 명 몰렸다···아일릿이 고른 선물" — 스포츠경향 · "유명 걸그룹 등장에 어린이대공원 '들썩'…아일릿, 2만 4천 시민과 '잇츠 미'" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook KCON JAPAN 2026で新曲『Customize』初公開 — ミニ6集『Ascend-』5/18発売 ZEROBASEONEが5月10日に日本・千葉県幕張メッセで開催される『KCON JAPAN 2026』のステージで、新曲『Customize』を初公開します。『Customize』はメンバー Gunwook の初の自作曲。新曲を収録するミニ6集『Ascend-』は5月18日18:00 KSTに発売されます。現5人ラインアップ(Hanbin・Jiwoong・Matthew・Taerae・Gunwook)体制での最初の正式カムバとなります。 📑 "제로베이스원, 'KCON JAPAN 2026'서 신곡 최초 공개" — 마이데일리 | |||||||||||||||
📊 チャート・音楽番組
| |||||||||||||||
📅 これからのスケジュール
| |||||||||||||||
💡 今日のディテール 1 — 『BOOMPALA』と『PUREFLOW』 — LE SSERAFIMが言葉を作った方法 LE SSERAFIMの新しいタイトル曲『BOOMPALA』は、どの辞書にも登場しない新造語です。グループはカムバのために言葉そのものを新たに作ったと公式に案内し、アルバム名『PUREFLOW』も英単語『POWERFUL』のアルファベットを並べ替えたアナグラムです。同じ文字で違う言葉を作るという発想が「強さを違う流れにする」というメッセージへと自然に繋がる構造。新曲名に意図された意味を最初から新しく作って被せる方式は、『CELEBRATION』先行公開に続いて正規2集本発売までの5月の1ヶ月をLE SSERAFIMだけの語彙で満たそうとする企画として読み取れます。 | |||||||||||||||
💡 今日のディテール 2 — CORTISの初日119万 — 新人グループの「デビュー1年目ミリオンセラー」 CORTISのミニ2集『GREENGREEN』が発売初日(5月4日)に1,196,961枚売れたのは、K-pop新人グループのデビュー1年目アルバム販売としては非常に稀な数字です。5人(Martin・James・Juhoon・Seonghyun・Keonho)の末っ子グループがBIGHIT MUSICでデビューしてから1年が経たない時点で、初日100万を突破したこと。先行公開タイトル曲『REDRED』は発売直後にメロンTOP100・Bugs・ビルボード・グローバルチャートに同時進入し、Apple Music Koreaチャートでは10日連続1位を頂点トレンドで継続中です。本アルバム発売後のチャート加速がどこまで行くかが、5月第2週のK-popチャート観戦ポイントです。 | |||||||||||||||
翻訳に違和感を感じたら? こちらからお知らせください → | |||||||||||||||
My Idol Today 推しの今日のニュースを、毎日午後、あなたの言語で © 2026 My Idol Today · Phase 0 prototype |
