Boa tarde! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | |||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| |||||||||||||||
📊 Ordem de Exibição dos Grupos · Classificado por número de assinantes do newsletter (#1–17) Hoje, 15 / 17 grupos aparecem no corpo. | |||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa Avaliações de looks da Met Gala 2026 se dividem por integrante Uma review da Met Gala em mídia americana no dia 5 de maio reportou que os looks de carpet das quatro integrantes do BLACKPINK se dividiram por integrante. Jisoo e Jennie ficaram no time 'best dressed', enquanto Lisa e Rosé foram colocadas no time 'worst'. É uma leitura de continuação ao tópico do carpet da Met Gala do ciclo #002 do dia 5 de maio. | |||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 6 semanas no top 3 do Billboard Global, primeiro artista coreano com 3 semanas consecutivas no nº 1 do Billboard 200 O quinto álbum de estúdio 'ARIRANG' está mantendo a 2ª posição no Billboard Global 200 (6 semanas consecutivas no top 3) e a 5ª posição no chart principal de álbuns Billboard 200 (6 semanas consecutivas no top 5). 'ARIRANG' é o primeiro álbum de um artista coreano a passar 3 semanas consecutivas na 1ª posição do Billboard 200. O álbum também segue no Hot 100 na posição 32 em sua sexta semana. Os shows de Tampa e El Paso na turnê pela América do Norte atraíram cerca de 100.000 fans em dois dias. 📑 "BTS 톱3 수성"이라는 말, 이제는 익숙해질때" — 스포츠경향 · "BTS, 빌보드서 내려올 생각 없다…'글로벌' 6주 연속 3위" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N Primeiro headliner de K-pop no 'Rock in Rio' — palco do Brasil em 11 de setembro Stray Kids vão ser headliners da noite do dia 11 de setembro do 'Rock in Rio 2026', o festival de música gigante realizado no Rio de Janeiro nos dias 4-7 e 11-13 de setembro. É a primeira vez que um artista K-pop é escolhido como headliner do Rock in Rio. Desde a estreia do festival em 1985, os headliners incluíram Queen, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers e Muse. | |||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu Shows solo no Tokyo National Stadium atraem 240.000 — primeiro artista estrangeiro a usar configuração 360 graus completa TWICE realizaram três shows solo no Tokyo National Stadium nos dias 25, 26 e 28 de abril, atraindo cerca de 80.000 fans por noite para um total de 240.000. Tornaram-se o primeiro artista estrangeiro a já realizar um show solo no Tokyo National Stadium e a primeira a fazê-lo com a configuração 360 graus aberta completa do estádio. É a extensão japonesa da sexta world tour delas 'THIS IS FOR', e a turnê japonesa inteira atraiu 640.000 espectadores no total. | |||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino Os 13 integrantes completam segunda renovação de contrato — anúncio surpresa em show de Incheon No encerramento do show de encore da world tour no Incheon Asiad Main Stadium em 5 de abril, o líder S.Coups anunciou pessoalmente que os 13 integrantes haviam completado a segunda renovação de contrato. É uma decisão de um grupo que mantém seu lineup de 13 integrantes intacto por 11 anos desde o debut em 2015, com a primeira renovação antecipada em 2021. Cerca de 25.000 fans ouviram o anúncio ao vivo, e o fan meeting do décimo aniversário 'SEVENTEEN in CARAT LAND' está marcado para 20-21 de junho no mesmo Incheon Asiad. 📑 "13명 전원 재계약" 세븐틴, 무대서 전격 선언" — 스포츠경향 · "13명 전원 두 번째 재계약" 세븐틴, 영원에 한 걸음 가까이" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki Terceira world tour 'BLOOD SAGA' abre no Seoul KSPO Dome — 21 cidades, 30 shows ENHYPEN abriram a terceira world tour 'BLOOD SAGA' no Seoul Songpa-gu KSPO Dome do dia 1 ao 3 de maio. A turnê completa cobre 21 cidades e 30 shows. Em julho, o grupo visita a América do Sul pela primeira vez desde o debut — São Paulo, Lima e Cidade do México. Os shows na Cidade do México esgotaram no momento em que os ingressos abriram, levando a duas datas adicionais. Julho-agosto cobre cinco cidades da América do Norte (Dallas, San Diego, Tacoma, Oakland, Las Vegas), e a turnê continua por Jacarta, Singapura, Milão, Paris, Amsterdã, Berlim e Londres até março do ano que vem. 📑 "엔하이픈, 오늘(1일) 월드투어 'BLOOD SAGA' 개막" — 문화일보 | |||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai Oitavo mini álbum '7TH YEAR' entra no Billboard 200 na 3ª posição — 5/24 livestream japonês 'MOA CON' no CGV O oitavo mini álbum do TXT '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때', lançado em 13 de abril, entrou no Billboard 200 na 3ª posição no chart de 2 de maio. É também um álbum que carrega o peso de ser o primeiro comeback após renovação de contrato. O livestream '2026 TXT MOA CON IN JAPAN' no CGV está marcado para 24 de maio a partir de Aichi, Japão, com abertura de bilheteria às 10:00 KST do dia 7 de maio. 📑 "재계약 후 첫 컴백한 TXT "이제 우리 유행이다" — 스포츠경향 | |||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita Performance completa de '춤(CHOOM)' com 30 dançarinos — 15 milhões de visualizações em 24 horas BABYMONSTER lançaram o vídeo de performance versão completa para '춤(CHOOM)', a title track do terceiro mini álbum que saiu no dia 4 de maio. A coreografia de grande formação com 30 dançarinos é o ponto central. O music video cruzou 15 milhões de visualizações em 24 horas após o lançamento, pegando o nº 1 no trending mundial do YouTube e entrando também na lista 'most-watched in 24 hours'. 📑 "베이비몬스터, 30인 댄서와 완성한 압도적 '춤판'" — OSEN | |||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Segundo álbum de estúdio 'LEMONADE' lançamento em 29 de maio — fórmula de sucesso de 'Supernova', pre-release 'WDA' como sinalizador aespa vai lançar o segundo álbum de estúdio 'LEMONADE' simultaneamente como música e álbum físico às 13:00 KST do dia 29 de maio, com 10 faixas atravessando diversos gêneros. O pre-release single 'WDA(Whole Different Animal)' sai primeiro às 18:00 KST do dia 11 de maio, junto com um teaser de 'The Creature' — um novo capítulo do universo KWANGYA renderizado em visuais de caos e tensão. É a mesma fórmula que fez do pre-release do primeiro álbum 'Supernova' um hit nº 1 nos charts, agora aplicada como sinalizador do pre-release do segundo álbum. Dois impactos se desdobram ao longo de maio: 'WDA' em 11 de maio, depois o lançamento completo do segundo álbum em 29 de maio. | |||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Comeback do segundo álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1' em 22 de maio — title track é a palavra nova 'BOOMPALA' [Oficial] LE SSERAFIM anunciou oficialmente o segundo álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1' para lançamento às 13:00 KST do dia 22 de maio e revelou a title track como 'BOOMPALA(붐팔라)'. BOOMPALA é um neologismo completo — não registrado em nenhum dicionário, recém-criado pelo grupo para este comeback. O nome do álbum 'PUREFLOW' é um anagrama de 'POWERFUL'. Após o pre-release single 'CELEBRATION' do dia 24 de abril, segue o lançamento completo do segundo álbum de estúdio das cinco integrantes — Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha e Eunchae. 📑 "[공식] 르세라핌, 새 타이틀곡 제목은 'BOOMPALA'…어떤 의미인가보니" — 마이데일리 · "르세라핌, 컴백 타이틀곡은 '붐팔라'…새로운 단어 만들었다" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 'BANG BANG' 9 vitórias em music shows + double crown mensal de Melon·Genie em março — 83 vitórias na carreira + segunda world tour retomada 'BANG BANG' do IVE levou 9 vitórias em music shows (incluindo um triple crown) e travou um double crown do chart mensal de Melon·Genie Music em março. A faixa também segurou o nº 1 por 5 semanas consecutivas no chart semanal do Melon e 6 semanas consecutivas no Genie Music. Os troféus de music show acumulados desde o debut chegaram a 83. O show do dia 4 de abril em Kuala Lumpur reativou a segunda world tour do IVE, conectando o momentum dos charts ao palco global. | |||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin Quinto mini álbum 'Heavy Serenade' comeback em 11 de maio — Lily e Bae creditadas em composição [Oficial] NMIXX vão lançar o quinto mini álbum 'Heavy Serenade' e fazer comeback com a title track de mesmo nome em 11 de maio. As 6 faixas: 'Heavy Serenade·Crescendo·IDESERVEIT·Different Girl·Superior·LOUD'. A main vocalist Lily co-escreveu 'Crescendo' e 'LOUD', e Bae conseguiu um crédito de co-writing em 'Different Girl'. JYP introduziu o mood do conceito como "romantic" e colocou o duo de main-vocal Lily e Haewon na frente. | |||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'GREENGREEN' primeiro dia 1,19 milhão million-seller — 'REDRED' entra no Melon TOP100 na 4ª posição O segundo mini álbum do CORTIS 'GREENGREEN', lançado em 4 de maio, vendeu 1.196.961 cópias no primeiro dia para um debut de million-seller. O pre-release title track 'REDRED' aterrissou na 4ª posição do Melon TOP100, na 17ª posição do Melon Daily (+9 em relação ao dia anterior) e na 3ª do Bugs (+10) no chart de 6 de maio. Também está na 63ª do Billboard Global 200, na 31ª do Billboard Global Excl. US e na 36ª do Spotify Daily Top Songs Global. Apple Music Korea o mantém no nº 1 por 10 dias consecutivos. 📑 "코르티스, 멜론 TOP100 장벽 뚫었다…4위까지 올라" — 텐아시아 · "코르티스, 'REDRED' 멜론 '톱 5' 뚫었다..국내외 차트 돌풍" — OSEN | |||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha Parque Infantil 'ILLIT Festival' atrai 24.000 — palco ao ar livre para o quarto mini 'It's Me' No dia 5 de maio (Dia das Crianças na Coreia) o 'ILLIT Festival' foi realizado no Children's Grand Park de Seul, atraindo cerca de 24.000 participantes. É um evento ao ar livre celebrando o lançamento do quarto mini álbum. O setlist incluiu a title track 'It's Me' junto com 'Do the Dance·Magnetic·NOT CUTE ANYMORE·oops!'. O festival fan-friendly combinou booths de experiência, tutoriais de coreografia, dance challenges e o palco ao ar livre. As cinco integrantes — Yunah, Minju, Moka, Wonhee e Iroha — encontraram fans em um dia de primavera neste evento de Dia das Crianças em larga escala. 📑 "대공원에 2만여 명 몰렸다···아일릿이 고른 선물" — 스포츠경향 · "유명 걸그룹 등장에 어린이대공원 '들썩'…아일릿, 2만 4천 시민과 '잇츠 미'" — 텐아시아 | |||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Primeira revelação da nova música 'Customize' no KCON JAPAN 2026 — sexto mini álbum 'Ascend-' lançamento em 18 de maio ZEROBASEONE vão estrear sua nova música 'Customize' no dia 10 de maio no palco do 'KCON JAPAN 2026' em Makuhari Messe, Chiba, Japão. 'Customize' é a primeira música autocomposta do integrante Gunwook. O sexto mini álbum 'Ascend-' que carrega a faixa nova sai às 18:00 KST do dia 18 de maio. É o primeiro comeback oficial sob o atual lineup de 5 integrantes (Hanbin, Jiwoong, Matthew, Taerae, Gunwook). 📑 "제로베이스원, 'KCON JAPAN 2026'서 신곡 최초 공개" — 마이데일리 | |||||||||||||||
📊 Charts e Music Shows
| |||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| |||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 1 — 'BOOMPALA' e 'PUREFLOW' — como o LE SSERAFIM cunhou uma palavra A nova title track do LE SSERAFIM 'BOOMPALA' é um neologismo que não aparece em nenhum dicionário. O grupo confirmou oficialmente que cunhou a palavra do zero para este comeback, e o nome do álbum 'PUREFLOW' também é um anagrama reordenado da palavra inglesa 'POWERFUL'. A ideia de construir palavras diferentes a partir das mesmas letras se conecta naturalmente a uma mensagem como "deixar a força fluir em uma corrente diferente". Projetar significado intencional em um nome de música totalmente novo desde o início se lê como um plano para preencher o mês de maio inteiro — do pre-release de 'CELEBRATION' até o lançamento completo do segundo álbum — com vocabulário exclusivamente do LE SSERAFIM. | |||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 2 — Primeiro dia 1,19 milhão do CORTIS — um 'million-seller no ano de debut' de um grupo rookie O segundo mini álbum do CORTIS 'GREENGREEN' vendendo 1.196.961 cópias em seu primeiro dia (4 de maio) é uma cifra extremamente rara para vendas de álbum no ano de debut de um grupo rookie de K-pop. O grupo de cinco integrantes mais novo (Martin, James, Juhoon, Seonghyun, Keonho) cruzou as 1 milhão de cópias do primeiro dia menos de um ano após seu debut sob a BIGHIT MUSIC. O pre-release title track 'REDRED' entrou no Melon TOP100, Bugs e charts Billboard Global de forma simultânea logo após o lançamento, e Apple Music Korea o mantém no nº 1 por 10 dias consecutivos, surfando o pico do momentum. Até onde o momentum dos charts vai depois do lançamento do álbum completo é o ponto-chave de observação dos charts K-pop na segunda semana de maio. | |||||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | |||||||||||||||
My Idol Today Notícias dos seus ídolos, toda tarde, no seu idioma © 2026 My Idol Today · Phase 0 prototype |
