مرحبًا! إليكم ملخص K-POP لهذا اليوم 🎵 | |||||||||||||||||
📌 أبرز 3 لهذا اليوم
| |||||||||||||||||
📊 ترتيب عرض الفرق · مرتبة حسب عدد المشتركين الذين يختارون كل فرقة كمفضلة (#1–17) اليوم 11 / 17 فرقة تظهر في المحتوى. | |||||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa Met Gala 2026 — الأعضاء الأربع على السجادة، Jennie تظهر لأول مرة كسفيرة لعلامة تجارية ظهرت الأعضاء الأربع لـ BLACKPINK معًا في Met Gala 2026 يوم 5/4 (بالتوقيت المحلي) في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك تحت تيمة "Anna Wintour Coronation". خطفت Lisa الأضواء بفستان أزرق رباعي الأذرع من Vivienne Westwood؛ وارتدت Jisoo فستانًا ذهبيًا من Saint Laurent مستوحًى من لوحة "Side of the Princess" لـ Edward Burne-Jones؛ ووافقت Rosé تيمة Coronation بكورسيه أبيض من Saint Laurent؛ فيما قدّمت Jennie أول ظهور رسمي لها في Met Gala كسفيرة عالمية لـ Chanel بسموكينج أسود فينتاج. 📑 “팔 4개 리사→명화 입은 지수…멧갈라서 뭉친 블랙핑크 완전체” — 텐아시아 | |||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook كنس مخطط KM لشهر أبريل… وV يتصدّر فئة الفردي للذكور أيضًا حلّت بي تي إس في المرتبة 1 في فئتَي الأغنية والفنان على مخطط KM لشهر أبريل، مؤكدةً مكانتها كأيقونة بوب عالمية. حصدت الأغنية الجديدة "SWIM" فئة K-MUSIC، فيما حاز V فئة HOT CHOICE Male، ليبقى الفريق ومسيرته الفردية في الصدارة في الوقت نفسه. سيُقام حفل توزيع جوائز KMA (Korea Music Awards) 2026 في 25 يوليو بصالة Hwajeong الرياضية بجامعة كوريا في سيول. 📑 “방탄소년단, 4월 KM차트 2관왕…역시 글로벌 팝 아이콘” — OSEN | |||||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino قبتان يابانيتان في مايو لـ "YAKUSOKU" — وعد إلى CARAT يعقد SEVENTEEN لقاء المعجبين الياباني "YAKUSOKU" في طوكيو دوم يومَي 5/13–14 وفي Kyocera Dome Osaka يومَي 5/23–24. العنوان كلمة كورية تعني "وعدًا"، وتشير إلى أن SEVENTEEN وفاندوم CARAT سيلتقيان مجددًا — وسيبقيان معًا لوقت طويل. وسيُقام لقاء معجبين منفصل بمناسبة الذكرى العاشرة بعنوان "CARAT LAND" في إنتشون يوم 5/15. 📑 “세븐틴, 5월 일본 2개 돔서 팬미팅 ‘YAKUSOKU’ 개최” — 헤럴드뮤즈 | |||||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki BLOOD SAGA — 21 مدينة و32 حفلة عبر أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا كشفت ENHYPEN عن قائمة كاملة لجولة BLOOD SAGA: 21 مدينة و32 حفلة تمتد حتى مارس 2027. انطلقت الجولة بثلاث ليالٍ في KSPO DOME بسيول يومَي 5/1–3 (32,250 معجبًا على مدى الحفلات الثلاث، وهي أول جولة للفريق بتشكيلة ستة أعضاء). يجلب يوليو أول جولة في أمريكا اللاتينية في ساو باولو وليما ومكسيكو سيتي؛ وتتبعها الولايات المتحدة بخمس محطات في Dallas وSan Diego وTacoma وOakland وLas Vegas. وتُختتم الجولة في شتاء 2027 عبر أوروبا والمملكة المتحدة — Milan وParis وAmsterdam وBerlin وLondon. | |||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai Live viewing لجولة اليابان في أربع مدن — الحجوزات تفتح في 5/7، والبث إلى 53 دولة فُتحت حجوزات live viewing لجولة TXT اليابانية في أربع مدن وثماني حفلات — 5/23–24 آيتشي، 5/27–28 تشيبا، 6/16–17 فوكوكا، 6/23–24 هيوغو — في الساعة 10:00 KST يوم 5/7 حصريًا في CGV داخل كوريا. سيُبثّ live viewing بالتزامن إلى 53 دولة ومنطقة، حاملًا زخم الألبوم الميني الثامن "7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때" الصادر في 4/13 ضمن المشروع الخاص بالذكرى السابعة لظهور الفريق. 📑 “투바투, 데뷔 7주년 맞아 스페셜 콘서트 개최…日 공연 일정 공개” — MHN스포츠 | |||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita الألبوم الميني الثالث "CHOOM" ينتشر فيروسيًا على YouTube — الكوريوغرافيا والكليب ينتشران بسرعة سحبت الأغنية الرئيسية "CHOOM" من الألبوم الميني الثالث لـ BABYMONSTER تفاعلًا عالميًا ضخمًا على YouTube منذ إصدارها يوم 5/4. تغذّي الكوريوغرافيا والكليب موجة سريعة الانتشار من تحديات الرقص وفيديوهات ردود الفعل عبر الفاندومات في الخارج. 📑 “지금 유튜브에서 난리라는 그 노래, 베이비몬스터 '춤'” — 마이데일리 | |||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning إصدار "WDA" التمهيدي في 5/11 والألبوم الكامل "LEMONADE" في 5/29 — G-DRAGON ينضم إلى التعاون ستطرح aespa ألبومها الاستوديو الثاني "LEMONADE" في الساعة 13:00 بتوقيت كوريا KST يوم 5/29. وقبل ذلك، يصل الإصدار التمهيدي "WDA (Whole Different Animal)" في الساعة 18:00 KST يوم 5/11، مع Countdown Live في اليوم نفسه عند الساعة 17:00 KST. ينضم G-DRAGON إلى فريق التعاون في "WDA"، ليرسّخ كونسبت "Whole Different Animal" القائم على التطور الداكن. وفي أغسطس، تصعد aespa للمرة الأولى على المسرح الرئيسي في Lollapalooza Chicago. | |||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae إطلاق تيزر "BOOMPALA" — الألبوم الاستوديو الثاني "PUREFLOW pt.1" يصل في 5/22 كشفت LE SSERAFIM عن فيديو "Just BOOMPALA" يوم 5/8، مقدِّمةً أول لمحة من الأغنية الرئيسية لألبومها الاستوديو الثاني "PUREFLOW pt.1". تواصل الأعضاء الخمس توقيعهن في صياغة الأسماء المبتكرة: PUREFLOW قراءته كأناغرام لكلمة "POWERFUL"، و"BOOMPALA" كلمة منحوتة قُصد بها إثارة فضول عالمي. يصدر الألبوم في 5/22، مع معاينة موسيقية في 5/18، وميدلي للقطات البارزة في 5/19، وتيزرَين لفيديو الكليب يومَي 5/20–21. 📑 “르세라핌, 신곡 'BOOMPALA' 티저 공개.."생각 멈추고 춤할까?"” — OSEN · “LE SSERAFIM unveils title track 'BOOMPALA' ahead of 2nd studio album” — The Korea Times | |||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin الألبوم الميني الخامس "Heavy Serenade" في 5/11 — Han Roro تنضم إلى فريق كتابة الكلمات ستصدر NMIXX الألبوم الميني الخامس "Heavy Serenade" في الساعة 18:00 KST يوم 5/11. شاركت المغنية وكاتبة الأغاني Han Roro في كتابة كلمات الأغنية الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه. يحتوي الألبوم على ست مقطوعات، منها "Crescendo" و"IDESERVEIT" و"Different Girl" و"Superior" و"LOUD"، مع منح الأعضاء Lily وBae حقوق كتابة بعض كلمات الـ B-side. كُشف عن فيديو كليب "Crescendo" مسبقًا يوم 4/28. | |||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha "It's Me" تضرب المخططات الكورية واليابانية في الوقت نفسه — Oricon المرتبة 1، أكبر أسبوع أول على الإطلاق ظهرت MAMIHLAPINATAPAI لـ ILLIT في المرتبة 1 على مخطط Oricon اليومي للألبومات في اليابان، وبلغ مجمل الأسبوع الأول (4/30–5/6) 411,654 نسخة، وهو رقم قياسي جديد للفرقة. قفزت الأغنية الرئيسية "It's Me" من المرتبة 46 (5/4) إلى 36 (5/5) إلى 15 (5/7) على Melon Top 100، وظهرت لأول مرة في المرتبة 6 على Spotify Global Top Songs Debut، ودخلت مخطط Apple Music Today's Top 100 العالمي. يصف النقّاد التحوّل نحو الـ techno بأنه رهان ذكي يوسّع "ILLIT core" بدلًا من كسره. 📑 “아일릿, 테크노 변신 통했다…고정관념 깬 승부수 적중” — 마이데일리 · “‘최다 초동’ 아일릿, 韓·日 음반 차트 접수” — 스포츠경향 · “아일릿, 한계 없는 '아일릿 코어'..'It's Me'로 입증한 영리한 승부수” — OSEN · “아일릿 'It's Me', 한국이 들썩 일본도 깜짝” — 마이데일리 | |||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook أول عودة بتشكيلة خماسية "Ascend-" في 5/18 — أول أغنية يكتبها Gunwook بنفسه يعود ZEROBASEONE بتشكيلة خماسية معاد تنظيمها بألبومه الميني السادس "Ascend-" في الساعة 18:00 KST يوم 5/18. التشكيلة تضم Hanbin وJiwoong وMatthew وTaerae وGunwook، والأغنية الرئيسية "TOP 5". تتضمن قائمة الأغاني سبع مقطوعات — Intro. وV for Vision وCustomize وExotic وChanges وZero to Hundred — مع تسجيل "Customize" أول أغنية يكتبها Gunwook بنفسه. 📑 “제로베이스원, 5월 18일 컴백..미니 6집 ‘Ascend-’ 발매” — 헤럴드뮤즈 | |||||||||||||||||
📊 المخططات والبرامج الموسيقية
| |||||||||||||||||
📅 الجدول القادم
| |||||||||||||||||
💡 تفصيل اليوم 1 — "It's Me" لـ ILLIT تشنّ هجومًا متزامنًا على مخططات كوريا واليابان صعدت "It's Me" لـ ILLIT 31 مرتبة على Melon Top 100 خلال ثلاثة أيام فقط — المرتبة 46 يوم 5/4، و36 يوم 5/5، و15 يوم 5/7. خلال النافذة الزمنية ذاتها في اليابان، ظهر الألبوم الميني الرابع MAMIHLAPINATAPAI في المرتبة 1 على مخطط Oricon اليومي للألبومات، وبلغ مجمل الأسبوع الأول (4/30–5/6) 411,654 نسخة — رقم قياسي جديد للفرقة. وعالميًا، دخلت الأغنية مخطط Spotify Global Top Songs Debut في المرتبة 6 وظهرت في Apple Music Today's Top 100 Global في الوقت نفسه. يصف النقّاد التحوّل نحو الـ techno بأنه رهان ذكي يوسّع "ILLIT core" بدلًا من كسره. | |||||||||||||||||
💡 تفصيل اليوم 2 — خمسة إصدارات وجولات K-pop كبرى تحطّ في منتصف مايو في الساعة 18:00 KST يوم 5/11، يلتقي عملان كبيران في الساعة نفسها — إصدار aespa التمهيدي "WDA" والألبوم الميني الخامس لـ NMIXX "Heavy Serenade". في الأسبوع نفسه، يُفتتح لقاء المعجبين "YAKUSOKU" لـ SEVENTEEN في طوكيو دوم يومَي 5/13–14، ويعقبه لقاء المعجبين بمناسبة الذكرى العاشرة "CARAT LAND" في إنتشون يوم 5/15. الأسبوع التالي يجلب أول عودة بتشكيلة خماسية لـ ZEROBASEONE عبر "Ascend-" في 5/18، وألبوم LE SSERAFIM الاستوديو الثاني "PUREFLOW pt.1" في 5/22، وألبوم aespa الاستوديو الثاني "LEMONADE" في 5/29 — خمسة إصدارات كبرى في شهر واحد على تقويم الـ K-pop الكوري. بالتوازي، يختتم بي تي إس جولته في مكسيكو سيتي بمواعيد 5/9–10، فيما تسير ENHYPEN BLOOD SAGA وجولة TXT في أربع مدن يابانية وKCON JAPAN 2026 جنبًا إلى جنب. | |||||||||||||||||
هل لاحظت ترجمة غير دقيقة؟ انقر هنا لإبلاغنا → | |||||||||||||||||
أخبار نجومك المفضلين، كل يوم، بلغتك © 2026 My Idol Today |
