Olá! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | ||||||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| ||||||||||||||||||
🎵 Resultados de Music Show
| ||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'REDRED' #1 no Melon Top 100 + sequência de elogios da imprensa internacional A faixa pre-release 'REDRED' do mini-álbum 2 GREENGREEN chegou ao #1 do Melon TOP 100. Atingir o topo dos charts musicais domésticos é um marco raro para um boy group novato com apenas 9 meses de debut. A mesma faixa também mostrou potência global com a entrada na posição #17 do Bubbling Under Hot 100 da Billboard (reportada em 13/5) e os 600 milhões de streams cumulativos no Spotify (referência 11/5). Vários veículos internacionais seguiram com elogios na linha de "o próximo capítulo do fluxo de novatos do K-pop". No Show! Champion ep. 597, o CORTIS também chegou ao primeiro #1 com 7160 pontos. 📑 “코르티스, 멜론 '톱100' 1위 찍고 외신 호평 쏟아졌다” — OSEN | ||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin Lançamento de 'Heavy Serenade' em 11/5 — entrada nos charts do Melon + letras de Hanroro viram assunto O 5º mini-álbum 'Heavy Serenade' foi lançado em 11/5 às 19:00 KST e rapidamente se firmou no Melon TOP 100. A title track ganhou destaque pela participação da indie singer-songwriter Hanroro nas letras, e também marcou posições altas em diversos territórios como Hong Kong e Turquia nos charts de top albums do iTunes e Apple Music. Em uma sessão de perguntas e respostas, as membros citaram a expressão "é perfumada, ao ponto de eu querer usar como canção de casamento" sobre as letras de Hanroro. | ||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Estreia de 'WDA' em music shows — palco com feat de G-Dragon entra em ritmo Como parte das atividades pré-lançamento do álbum 2 LEMONADE (que sai em 29/5 às 13:00 KST), o single pre-release 'WDA (Whole Different Animal)' começou as atividades em music shows. Por ser o momento em que o feat de G-Dragon se junta pela primeira vez ao palco ao vivo, a expectativa pelo visual do palco e pela reação coral foi alta. Logo após o pre-release de 'WDA' em 11/5 às 18:00 KST, a faixa entrou no Top 10 do iTunes em 17 países e chegou ao #1 no chart integrado de K-pop do Tencent Music, mantendo a sequência de charts globais. Essas atividades em music show são a última fase de aquecimento antes do lançamento do álbum 2. | ||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Sequência visual do PUREFLOW pt.1 — 3º capítulo 'Peony Room' revelado Foi revelado o terceiro visual conceitual 'Peony Room' da fase de marketing do álbum 2 PUREFLOW pt.1 (lançamento em 22/5 às 13:00 KST, D-8). É um conceito em que as cinco membros traduzem visualmente uma intimidade familiar, e a sequência primeiro visual 'BIRCH SCAR' (medo interno e ausência) → segundo 'YUSU LILY' (vitalidade respirando em meio à calma da água) → terceiro 'Peony Room' (flores, conexão entre elas) revela o panorama narrativo do comeback. O segundo visual 'YUSU LILY', com fotos subaquáticas, foi divulgado pela primeira vez à meia-noite de 13/5 e seguiu acumulando cobertura de viralização nas SNS. 📑 “르세라핌, 비주얼 꽃피운 '피오니 룸'…가족보다 더 가족 같은 다섯 자매” — 마이데일리 · “"물오른 다섯 인어" 르세라핌, 수중 비주얼로 전 세계 홀렸다” — 마이데일리 | ||||||||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho 5ª turnê japonesa em 29 de julho + lançamento do 5º single japonês casado com a turnê A KQ Entertainment anunciou oficialmente o início da 5ª turnê japonesa do ATEEZ em 29 de julho. O lançamento do novo 5º single japonês está sincronizado com o cronograma da turnê. As atividades japonesas do ATEEZ vêm se expandindo em escala desde o debut, e essa 5ª turnê em leg solo representa o próximo capítulo da consolidação do grupo no mercado japonês. 📑 Entrada no line-up do 35º Seoul Music Awards Com o 35º Seoul Music Awards (SMA 2026) marcado para 20/6 na Inspire Arena de Incheon, o ATEEZ entrou no line-up de apresentações. Entre os co-performers estão nomes como 권은비 e 이찬원. A votação final do SMA acontece de 8/5 a 28/5, e a cerimônia se firmou como uma das datas mais relevantes do calendário de premiações K-pop em meados de junho. 📑 “ATEEZ(에이티즈), 7월 29일 5번째 일본 투어 발표” — 뉴스엔 · “에이티즈, 7월 열도 출격…일본 싱글 5집 발매” — 텐아시아 · “권은비·에이티즈·이찬원 '서울가요대상' 출격” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Anúncio da festa de aniversário solo do Hanbin em 13/6 — sequência com o comeback 'Ascend-' em 18/5 Hanbin, líder do ZEROBASEONE, vai realizar uma festa de aniversário solo em 13/6 no Daeyang Hall da Sejong University em Seul. O nome do evento é 'Hanbin's Birthday Party [Who stole Hanbin's Cake?]'. O programa será montado em torno de uma conversa sincera com os fãs. A pré-venda dos ingressos começa em 14/5 às 20:00 KST e a venda geral em 15/5 às 20:00 KST. No nível do grupo, o comeback do mini-álbum 6 'Ascend-' está marcado para 18/5 às 18:00 KST, em D-3, configurando uma sequência em que as atividades se expandem para um evento solo do membro logo após o comeback. 📑 “'6월13일' 성한빈 생파하자” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'It's Me' assenta na rota de sucesso — da reação dividida à sequência de charts A title track 'It's Me' do mini-álbum 4 MAMIHLAPINATAPAI superou as reações iniciais divididas e se firmou em uma sequência de hits nos charts. O fluxo está se sustentando em sites de música domésticos como Melon e Bugs e nos charts globais de songs, e nos resultados de music show ficaram somados o 10º lugar no Inkigayo da 2ª semana de maio e o 2º lugar no Show! Champion ep. 597. 📑 Entrevista solo da Wonhee — bucket list dos 20 anos Wonhee, membro do ILLIT, falou em entrevista solo sobre sua própria bucket list ao chegar aos 20 anos. No momento em que os marcos de chart do grupo aceleram, o olhar individual da membro e seus próximos objetivos foram organizados juntos. 📑 “아일릿 'It's Me' 흥행 가도 탔다” — 스포츠경향 · “'원희는 스무살' 아일릿 원희의 버킷리스트는?” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu Embarque das 9 membros completas para a turnê europeia — agenda de 7 cidades em maio As 9 membros completas do TWICE (Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Dahyun, Mina, Chaeyoung, Tzuyu) embarcaram pelo Aeroporto Internacional de Incheon em 8/5 com destino à 'TWICE 6TH WORLD TOUR THIS IS FOR WORLD TOUR in Europe'. O leg europeu segue a rota Lisboa 9/5 → Barcelona 12/5 → Paris 16/5 → Berlim 23/5 → Colônia 26/5 → Amsterdã 30/5 → Londres 3/6, em 7 cidades. As duas primeiras cidades (Lisboa e Barcelona) já foram concluídas e o grupo segue agora para o próximo destino, Paris. | ||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Indicação no chart mensal de maio do KM Chart K-MUSIC — 'BANG BANG' entra na lista Foram divulgados os indicados do chart mensal de maio do KM Chart (KM Chart Awards, abreviação KMA). 'BANG BANG' do IVE entrou na lista de 50 indicados da categoria K-MUSIC (música), ao lado de 'SWIM' do BTS, 'GO' do BLACKPINK e 'THUNDER' do SEVENTEEN, entre outros. A votação final vai até 24/5 nos apps My One Pick e Idol Champ (50% cada), e a cerimônia do KMA 2026 acontece em 25/7 no Hwajeong Gymnasium da Korea University. (Nota: o KM Chart Awards é uma cerimônia distinta do Korean Music Awards.) 📑 “방탄소년단·아이브·임영웅…KM차트, 5월의 주인공은” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||||||||
💡 Detalhe de hoje — design da sequência visual do LE SSERAFIM PUREFLOW pt.1 O marketing do comeback do PUREFLOW pt.1 foi desenhado em três capítulos visuais. O primeiro capítulo 'BIRCH SCAR' é a cicatriz da bétula — visualiza o medo interno e os vestígios da ausência. O segundo 'YUSU LILY' é o lírio florescendo debaixo d'água — a calma dentro da água que flui e a vitalidade que respira nesse interior. O terceiro 'Peony Room' é uma sala preenchida por peônias — um espaço acolhedor em que as cinco membros se conectam como família. O fluxo cicatriz → água → flor é uma linguagem de design que desdobra o conceito do álbum PUREFLOW (fluxo puro) na transformação dos objetos, dos materiais e dos sentidos. | ||||||||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | ||||||||||||||||||
Notícias dos seus ídolos, todo dia, no seu idioma © 2026 My Idol Today |
