Привет! Вот сегодняшняя сводка K-POP 🎵 | ||||||||||||||||||
📌 Топ-3 сегодня
| ||||||||||||||||||
🎵 Результаты музыкальных шоу
| ||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'REDRED' на вершине Melon Top 100 + хвалебная последовательность зарубежной прессы Пре-релизный трек 'REDRED' из второго мини-альбома GREENGREEN поднялся на 1-е место Melon TOP 100. Достижение вершины отечественного стримингового чарта мужской рукки-группой, дебютировавшей всего 9 месяцев назад, — редкая веха. Тот же трек, по сообщениям от 13 мая, вошёл на 17-е место в Billboard Bubbling Under Hot 100 и достиг отметки в 600 млн накопленных стримов в Spotify (по состоянию на 11 мая), демонстрируя глобальную мощь. Многие зарубежные издания продолжили линию похвалы в духе «следующая глава волны k-pop рукки». В выпуске 597 Show Champion группа также набрала 7160 баллов и заняла первое место впервые. 📑 “코르티스, 멜론 '톱100' 1위 찍고 외신 호평 쏟아졌다” — OSEN | ||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin Релиз 'Heavy Serenade' 11 мая — закрепление в Melon чартах + тексты Хан Роро в центре обсуждений После релиза пятого мини-альбома 'Heavy Serenade' 11 мая в 19:00 KST альбом быстро закрепился в чарте Melon TOP 100. Заглавный трек привлёк внимание благодаря участию инди-сингер-сонграйтера Хан Роро в качестве автора текста, а на чартах топ-альбомов iTunes и Apple Music вошёл в верхние позиции в нескольких регионах, включая Гонконг и Турцию. В сессии вопросов и ответов с участницами по поводу текста Хан Роро прозвучало выражение «ароматный, я бы хотела использовать его как поздравительную песню». | ||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Дебют 'WDA' на музыкальных шоу — полноценный старт сцен с участием G-Dragon В рамках предварительной активности перед релизом второго полноформатного альбома LEMONADE (29 мая, 13:00 KST) пре-релизный сингл 'WDA (Whole Different Animal)' начал промо на музыкальных шоу. Поскольку это первый раз, когда участие G-Dragon вписывается в живые выступления, сценический визуал и реакции на совместный вокал привлекли особое внимание. После пре-релиза 11 мая в 18:00 KST 'WDA' уже вошёл в топ-10 iTunes в 17 странах и возглавил интегрированный k-pop чарт Tencent Music — последовательность глобальных чартов продолжается, и текущая активность на музыкальных шоу — последний разогревающий этап перед релизом полноформатного альбома. | ||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Третий визуал последовательности PUREFLOW pt.1 — раскрыта 'Peony Room' Третий концептуальный визуал 'Peony Room' маркетингового этапа второго полноформатного альбома PUREFLOW pt.1 (релиз 22 мая, 13:00 KST, D-8) был обнародован. Концепция, в которой пять участниц визуально передают семейную близость, выстраивается в порядке: первый визуал 'BIRCH SCAR' (внутренние страхи и нехватка) → второй 'YUSU LILY' (подводное спокойствие и жизненная сила) → третий 'Peony Room' (цветы и взаимная связь), что раскрывает общий нарратив возвращения. Подводная фотосессия второго визуала 'YUSU LILY', впервые опубликованная в полночь 13 мая, продолжила накопление обсуждений в соцсетях вплоть до отчётов о её вирусности. 📑 “르세라핌, 비주얼 꽃피운 '피오니 룸'…가족보다 더 가족 같은 다섯 자매” — 마이데일리 · “"물오른 다섯 인어" 르세라핌, 수중 비주얼로 전 세계 홀렸다” — 마이데일리 | ||||||||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho Пятый японский тур стартует 29 июля + одновременный релиз пятого японского сингла KQ Entertainment официально объявило о старте пятого японского тура ATEEZ 29 июля. Релиз нового, пятого японского сингла приурочен к началу тура. Японская активность ATEEZ постепенно расширялась с момента дебюта, и этот пятый тур — самостоятельный leg, представляющий следующую главу закрепления группы на японском рынке. 📑 Присоединение к составу 35-й церемонии Seoul Music Awards На 35-й церемонии Seoul Music Awards (SMA 2026), которая пройдёт 20 июня в Inspire Arena в Инчхоне, ATEEZ присоединились к составу выступающих. В числе со-выступающих указаны Kwon Eunbi, Lee Chanwon и другие. Финальное голосование SMA проходит с 8 по 28 мая, а сама церемония занимает место одного из ключевых k-pop событий середины июня. 📑 “ATEEZ(에이티즈), 7월 29일 5번째 일본 투어 발표” — 뉴스엔 · “에이티즈, 7월 열도 출격…일본 싱글 5집 발매” — 텐아시아 · “권은비·에이티즈·이찬원 '서울가요대상' 출격” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Сольный день рождения Hanbin 13 июня — последовательность с возвращением 'Ascend-' 18 мая Лидер ZEROBASEONE Hanbin проведёт сольный день рождения 13 июня в Daeyang Hall университета Седжон в Сеуле. Название мероприятия — 'Hanbin's Birthday Party [Who stole Hanbin's Cake?]'. Программа выстроена как время для искреннего разговора с фанатами. Предварительная продажа билетов стартует 14 мая в 20:00 KST, общая продажа — 15 мая в 20:00 KST. На уровне группы возвращение с шестым мини-альбомом 'Ascend-' 18 мая в 18:00 KST уже на дистанции D-3, и сразу после возвращения сольное мероприятие участника становится продолжением активности. 📑 “'6월13일' 성한빈 생파하자” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha Уверенный путь 'It's Me' в чартах — от смешанных оценок к чартовой последовательности Заглавный трек 'It's Me' из четвёртого мини-альбома MAMIHLAPINATAPAI прошёл через первоначальные смешанные оценки и закрепился в успешной чартовой последовательности. Динамика оживает на отечественных стриминговых сервисах вроде Melon и Bugs, а также в глобальных song-чартах; результаты музыкальных шоу — 10-е место в Inkigayo 2-й недели мая и 2-е место в выпуске 597 Show Champion. 📑 Сольное интервью Wonhee — список желаний на двадцать лет Участница ILLIT Wonhee в сольном интервью сделала своей темой собственный список желаний по случаю двадцатилетия. На фоне ускоряющихся групповых чартовых вех также суммированы взгляд отдельной участницы и её цели на следующий этап. 📑 “아일릿 'It's Me' 흥행 가도 탔다” — 스포츠경향 · “'원희는 스무살' 아일릿 원희의 버킷리스트는?” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu Полным составом из девятерых на европейский тур — расписание по 7 городам в мае Полный состав TWICE из девятерых (Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Dahyun, Mina, Chaeyoung, Tzuyu) 8 мая вылетел через международный аэропорт Инчхон в рамках расписания 'TWICE 6TH WORLD TOUR THIS IS FOR WORLD TOUR in Europe'. Европейский leg включает 7 городов в следующем порядке: Лиссабон 9 мая → Барселона 12 мая → Париж 16 мая → Берлин 23 мая → Кёльн 26 мая → Амстердам 30 мая → Лондон 3 июня. После завершения двух городов (Лиссабон и Барселона) группа направляется в следующий пункт назначения — Париж. | ||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Кандидаты майского месячного чарта KM Chart в категории K-MUSIC — вход 'BANG BANG' Объявлены кандидаты майского месячного чарта KM Chart (KM Chart Awards, сокр. KMA). 'BANG BANG' от IVE вошёл в число 50 кандидатов в категории K-MUSIC (стриминг); в той же категории также представлены 'SWIM' от БТС, 'GO' от BLACKPINK, 'THUNDER' от SEVENTEEN и другие. Финальное голосование проходит до 24 мая в приложениях My One Pick и Idol Champ (по 50 % веса каждое), а церемония KMA 2026 пройдёт 25 июля в Hwajeong Gymnasium университета Корё. (Примечание: KM Chart Awards — отдельная церемония от Korean Music Awards.) 📑 “방탄소년단·아이브·임영웅…KM차트, 5월의 주인공은” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
📊 Чарты
| ||||||||||||||||||
📅 Предстоящие события
| ||||||||||||||||||
💡 Деталь дня — дизайн визуальной последовательности LE SSERAFIM PUREFLOW pt.1 Маркетинг возвращения PUREFLOW pt.1 выстроен из трёх визуальных глав. Первая глава 'BIRCH SCAR' — шрам берёзы — визуализирует внутренние страхи и следы нехватки. Вторая 'YUSU LILY' — лилия, расцветшая под водой, — спокойствие в текущей воде и дышащая внутри неё жизненная сила. Третья 'Peony Room' — комната, заполненная пионами, — тёплое пространство, где пять участниц связаны друг с другом как семья. Поток шрам → вода → цветок — это язык дизайна, раскрывающий концепцию альбома PUREFLOW (чистый поток) через изменение предметов, материалов и ощущений. | ||||||||||||||||||
Заметили странный перевод? Нажмите здесь, чтобы сообщить нам → | ||||||||||||||||||
Новости о ваших айдолах, каждый день, на вашем языке © 2026 My Idol Today |
