สวัสดี! นี่คือสรุป K-POP ของวันนี้ 🎵 | ||||||||||||||||||
📌 Top 3 ของวันนี้
| ||||||||||||||||||
🎵 ผล Music Show
| ||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'REDRED' ขึ้นอันดับ 1 Melon Top 100 + sequence คำชมจากสื่อต่างประเทศ 'REDRED' pre-release track จากมินิอัลบั้มชุดที่ 2 GREENGREEN ขึ้นอันดับ 1 บน Melon TOP 100 การที่บอยกรุ๊ปน้องใหม่อายุเดบิวต์เพียง 9 เดือนแตะจุดสูงสุดของชาร์ตเพลงในประเทศได้ ถือเป็นไมล์สโตนที่ไม่ค่อยพบเห็น แทร็กเดียวกันยังโชว์พลังระดับ global ด้วยการขึ้นอันดับ 17 บน Billboard Bubbling Under Hot 100 (รายงาน 5/13) และยอดสตรีมสะสมบน Spotify แตะ 600 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ 5/11) สื่อต่างประเทศหลายสำนักร่วมชื่นชมในมุม "บทต่อไปของกระแสน้องใหม่ K-pop" และในรายการ Show Champion ครั้งที่ 597 ยังคว้าอันดับ 1 ครั้งแรกด้วยคะแนน 7160 📑 “코르티스, 멜론 '톱100' 1위 찍고 외신 호평 쏟아졌다” — OSEN | ||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' ปล่อย 5/11 — ลงล็อกชาร์ต Melon + กระแสเนื้อเพลงโดย Hanroro มินิอัลบั้มชุดที่ 5 'Heavy Serenade' ปล่อยเมื่อ 5/11 19:00 KST และลงล็อกบนชาร์ต Melon TOP 100 อย่างรวดเร็ว ไตเติลแทร็กกลายเป็นที่พูดถึงจากการที่ Hanroro นักร้อง singer-songwriter อินดี้ เข้ามาร่วมเขียนเนื้อ และยังติดอันดับสูงในหลายภูมิภาคบนชาร์ตท็อปอัลบั้ม iTunes และ Apple Music ทั้งฮ่องกงและตุรกี ในการตอบคำถามแบบ Q&A เมมเบอร์ยังพูดถึงเนื้อเพลงของ Hanroro ว่า "หอมหวาน จนอยากเอาไปใช้เป็นเพลงในงานแต่ง" | ||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 'WDA' เปิดเวทีรายการเพลงครั้งแรก — สเตจฟีเจอริง G-Dragon เริ่มต้นเต็มตัว ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรม pre-release ก่อนอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 LEMONADE (ปล่อย 5/29 13:00 KST) ซิงเกิล pre-release 'WDA (Whole Different Animal)' ได้เริ่มกิจกรรมรายการเพลงอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นจุดที่ส่วนฟีเจอริงของ G-Dragon ถูกผสานเข้ากับสเตจ live ครั้งแรก ทำให้แฟนๆ จับตามองทั้ง visual ของเวทีและ reaction ในจังหวะคอรัส WDA ปล่อย pre-release เมื่อ 5/11 18:00 KST และไต่ขึ้นชาร์ตทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งติด Top 10 iTunes ใน 17 ประเทศ และอันดับ 1 บนชาร์ตรวม K-pop ของ Tencent Music กิจกรรมรายการเพลงรอบนี้คือขั้นตอน boost สุดท้ายก่อนปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 | ||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Visual sequence PUREFLOW pt.1 ชุดที่ 3 — เปิดตัว 'Peony Room' ขั้นมาร์เก็ตติงของอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 PUREFLOW pt.1 (ปล่อย 5/22 13:00 KST, D-8) มาถึง concept visual ชุดที่ 3 ในชื่อ 'Peony Room' คอนเซ็ปต์นี้เผยภาพที่ห้าเมมเบอร์ถ่ายทอดความสนิทสนมราวกับครอบครัวออกมาเป็นภาษา visual โดยลำดับของบทคอมแบ็กเริ่มชัดเจนขึ้นจาก visual ชุดแรก 'BIRCH SCAR' (ความกลัวภายในและรอยขาดหาย) → ชุดที่ 2 'YUSU LILY' (ความสงบใต้น้ำและพลังชีวิตในนั้น) → ชุดที่ 3 'Peony Room' (ดอกไม้และการเชื่อมโยงระหว่างกัน) ภาพ photoshoot ใต้น้ำ visual ชุดที่ 2 'YUSU LILY' ปล่อยรอบแรกตอนเที่ยงคืน 5/13 และตามมาด้วยรายงานสะสมเรื่องกระแสบน SNS 📑 “르세라핌, 비주얼 꽃피운 '피오니 룸'…가족보다 더 가족 같은 다섯 자매” — 마이데일리 · “"물오른 다섯 인어" 르세라핌, 수중 비주얼로 전 세계 홀렸다” — 마이데일리 | ||||||||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho ทัวร์ญี่ปุ่นครั้งที่ 5 เริ่ม 29 กรกฎาคม + ปล่อยซิงเกิลญี่ปุ่นชุดที่ 5 ในเวลาเดียวกัน KQ Entertainment ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ATEEZ จะเริ่มทัวร์ญี่ปุ่นครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 กรกฎาคม โดยมีกำหนดปล่อยซิงเกิลญี่ปุ่นชุดที่ 5 พร้อมจังหวะของทัวร์ กิจกรรมในตลาดญี่ปุ่นของ ATEEZ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เดบิวต์ และทัวร์ครั้งที่ 5 รอบนี้ในรูปแบบ leg เดี่ยว ถือเป็นบทถัดไปของการปักหลักในตลาดญี่ปุ่น 📑 เข้าร่วมไลน์อัป Seoul Music Awards ครั้งที่ 35 Seoul Music Awards ครั้งที่ 35 (SMA 2026) ที่จะจัดขึ้นที่ Inspire Arena เมืองอินชอน ในวันที่ 6/20 ประกาศไลน์อัปเพิ่มเติม โดย ATEEZ เข้าร่วมรายชื่อศิลปินที่ขึ้นเวที ผู้ขึ้นเวทีร่วมในรอบนี้ยังมี Kwon Eunbi และ Lee Chanwon ด้วย การโหวตรอบสุดท้ายของ SMA จัดขึ้นช่วง 5/8 ~ 5/28 และพิธีมอบรางวัลกลายเป็นหนึ่งในงานใหญ่ของวงการ K-pop ในกลางเดือนมิถุนายน 📑 “ATEEZ(에이티즈), 7월 29일 5번째 일본 투어 발표” — 뉴스엔 · “에이티즈, 7월 열도 출격…일본 싱글 5집 발매” — 텐아시아 · “권은비·에이티즈·이찬원 '서울가요대상' 출격” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Hanbin ประกาศจัดแฟนปาร์ตี้วันเกิดเดี่ยว 6/13 — เป็น sequence ต่อจากคอมแบ็ก 'Ascend-' วันที่ 5/18 Hanbin หัวหน้าวง ZEROBASEONE จะจัดแฟนปาร์ตี้วันเกิดเดี่ยวที่ Daeyang Hall มหาวิทยาลัย Sejong กรุงโซล ในวันที่ 6/13 ชื่องานคือ 'Hanbin's Birthday Party [Who stole Hanbin's Cake?]' รูปแบบงานจัดเป็นช่วงเวลาพูดคุยอย่างจริงใจกับแฟนคลับ การจองตั๋วล่วงหน้าเปิด 5/14 20:00 KST และการจองทั่วไปเปิด 5/15 20:00 KST ในมุมของกลุ่ม คอมแบ็กมินิอัลบั้มชุดที่ 6 'Ascend-' กำลังขยับเข้ามา D-3 ในวันที่ 5/18 18:00 KST จึงเป็น sequence ที่ขยายกิจกรรมไปถึงงานเดี่ยวของเมมเบอร์ทันทีหลังคอมแบ็ก 📑 “'6월13일' 성한빈 생파하자” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'It's Me' ลงล็อกเส้นทางฮิต — จากเสียงตอบรับสองทางสู่ sequence ของชาร์ต 'It's Me' ไตเติลแทร็กจากมินิอัลบั้มชุดที่ 4 MAMIHLAPINATAPAI ผ่านช่วงเสียงตอบรับสองทางในช่วงแรกมาแล้ว และขณะนี้ลงล็อกใน sequence ของการฮิตในชาร์ต ทั้งบนเว็บไซต์เพลงในประเทศอย่าง Melon และ Bugs รวมถึงชาร์ตเพลงระดับ global กำลังไต่อันดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฝั่งผลรายการเพลงก็ได้อันดับ 10 บน Inkigayo สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 5 และอันดับ 2 บน Show Champion ครั้งที่ 597 📑 สัมภาษณ์เดี่ยว Wonhee — bucket list วัย 20 Wonhee เมมเบอร์ ILLIT ให้สัมภาษณ์เดี่ยว โดยตั้งหัวข้อสำคัญไว้ที่ bucket list ส่วนตัวเมื่อก้าวเข้าสู่วัย 20 ในจังหวะที่ไมล์สโตนชาร์ตของกลุ่มกำลังเร่งตัวขึ้น มุมมองส่วนตัวของเมมเบอร์และเป้าหมายขั้นต่อไปก็ได้รับการรวบรวมไว้ในเวลาเดียวกัน 📑 “아일릿 'It's Me' 흥행 가도 탔다” — 스포츠경향 · “'원희는 스무살' 아일릿 원희의 버킷리스트는?” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu 9 เมมเบอร์ครบทีมบินลัดฟ้าทัวร์ยุโรป — ตารางทัวร์ยุโรป 7 เมืองในเดือนพฤษภาคม TWICE 9 เมมเบอร์ครบทีม (Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Dahyun · Mina · Chaeyoung · Tzuyu) บินลัดฟ้าออกจากสนามบินนานาชาติอินชอนเมื่อ 5/8 เพื่อเริ่มตาราง 'TWICE 6TH WORLD TOUR THIS IS FOR WORLD TOUR in Europe' Europe leg ประกอบด้วย 7 เมืองตามลำดับ ลิสบอน 5/9 → บาร์เซโลนา 5/12 → ปารีส 5/16 → เบอร์ลิน 5/23 → โคโลญ 5/26 → อัมสเตอร์ดัม 5/30 → ลอนดอน 6/3 ขณะนี้จบสองเมือง (ลิสบอน · บาร์เซโลนา) แล้วและอยู่ในขั้นตอนเดินทางต่อไปยังจุดหมายถัดไปคือปารีส | ||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo KM Chart รอบเดือนพฤษภาคม — 'BANG BANG' เข้าชิงสาขา K-MUSIC มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรอบเดือนพฤษภาคมของ KM Chart (KM Chart Awards, ตัวย่อ KMA) โดย 'BANG BANG' ของ IVE ติดเข้ารอบ 50 เพลงในสาขา K-MUSIC (เพลงดิจิทัล) ในสาขาเดียวกันยังมี BTS 'SWIM', BLACKPINK 'GO', SEVENTEEN 'THUNDER' และอื่นๆ การโหวตรอบสุดท้ายเปิดให้โหวตจนถึง 5/24 ผ่านแอป MyOnePick และ Idol Champ (น้ำหนักอย่างละ 50%) พิธีมอบรางวัล KMA 2026 จัดขึ้นในวันที่ 7/25 ที่ Korea University Hwajeong Gymnasium (หมายเหตุ: KM Chart Awards เป็นงานคนละงานกับ Korean Music Awards) 📑 “방탄소년단·아이브·임영웅…KM차트, 5월의 주인공은” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||
📊 ชาร์ต
| ||||||||||||||||||
📅 ตารางที่กำลังจะมาถึง
| ||||||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ — ดีไซน์ visual sequence PUREFLOW pt.1 ของ LE SSERAFIM มาร์เก็ตติงคอมแบ็กของ PUREFLOW pt.1 ออกแบบมาเป็น 3 บท visual บทแรก 'BIRCH SCAR' ใช้รอยแผลบนต้นเบิร์ช เพื่อ visualize ร่องรอยของความกลัวและความขาดหายภายในใจ บทที่สอง 'YUSU LILY' คือดอกลิลลี่ที่บานใต้น้ำ — ความสงบในสายน้ำที่ไหลและพลังชีวิตที่หายใจอยู่ในนั้น บทที่สาม 'Peony Room' เป็นห้องที่เต็มไปด้วยดอกพีโอนี — พื้นที่อบอุ่นที่ห้าเมมเบอร์เชื่อมโยงถึงกันราวกับครอบครัว ลำดับของรอยแผล → น้ำ → ดอกไม้ คือภาษาดีไซน์ที่ถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ของอัลบั้ม PUREFLOW (กระแสที่บริสุทธิ์) ผ่านการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ เนื้อสัมผัส และประสาทสัมผัส | ||||||||||||||||||
พบการแปลที่รู้สึกแปลกๆ? คลิกที่นี่เพื่อแจ้งให้เราทราบ → | ||||||||||||||||||
ข่าว idol ของคุณ ทุกวัน ในภาษาของคุณ © 2026 My Idol Today |
