¡Hola! Este es el resumen K-POP de hoy 🎵 | ||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoy
| ||||||||||||||
🎵 Resultados de Music Show
| ||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Segundo álbum de estudio 'PUREFLOW pt.1' lanzado el 22/05 a las 13:00 KST — 'BOOMPALA' samplea 'Macarena' LE SSERAFIM lanza su segundo álbum de estudio 'PUREFLOW pt.1' el 22 de mayo a la 1 p. m. (KST). El tema título 'BOOMPALA' samplea el groove del pop latino 'Macarena', número 1 del Billboard Hot 100 durante 14 semanas consecutivas en 1996. Son 11 tracks en total, con 'CELEBRATION' como pre-release, y las integrantes tomaron créditos directos de letra y composición en temas como 'iffy iffy', '우리 어떻게 더 사귈 수 있을까' y 'Trust Exercise'. Amplían el mensaje de debut 'FEARLESS' hacia un 'FEARLESS 2.0', con una narrativa de crecimiento que mira de frente al miedo. Hong Eunchae dijo en una entrevista: "Ojalá supere a 'SPAGHETTI' y se convierta en un nuevo career high; queremos que lo llamen 'álbum de culto'". | ||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook Regreso a los AMA 2026 tras cinco años + 4 noches en el Allegiant Stadium + live viewing en 3.800 salas en Busan BTS regresa el 25 de mayo (hora local) a los American Music Awards 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, su vuelta cinco años después. Quedó nominado en tres categorías —incluida la principal 'Artist of the Year', además de 'Best Male K-Pop Artist' y 'Song of the Summer'— y compite por el premio mayor con 9 nominees como Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift y Lady Gaga. Alrededor de la ceremonia, los shows 'ARIRANG' en Las Vegas se extienden en el Allegiant Stadium durante 4 noches: 23, 24, 27 y 28 de mayo. En Corea, la segunda fecha del show en el estadio principal Asiad de Busan, el 13 de junio, se transmitirá en simultáneo desde unas 3.800 salas en alrededor de 80 países (en Corea a través de las tres principales cadenas multiplex CGV, Lotte Cinema y Megabox; en Europa con uno o dos días de retraso). El show de Busan marca un regreso 3 años y 8 meses después de 'Yet to Come' en octubre de 2022, y coincide con el aniversario del debut el 13 de junio. 📑 “BTS, 5년만에 AMA 재출격… 3개 부문 후보 올라” — 문화일보 · “BTS 부산 콘서트, 집앞에서 즐긴다…전 세계 3800개 상영관서 생중계” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho 14.º mini álbum 'GOLDEN HOUR : Part.5' confirmado para el 26/06 a las 13:00 KST ATEEZ vuelve el 26 de junio a la 1 p. m. (KST) con su 14.º mini álbum 'GOLDEN HOUR : Part.5'. Es nuevo material unos cuatro meses después de 'Part.4', en febrero de 2026. 'Part.4' entró en el puesto 3 del Billboard 200 y reescribió el propio récord de ventas en la primera semana del grupo. En los teasers del comeback se expone visualmente la palabra 'BAD' y en el copy del intro suena una voz en off con "have suspicion". Aun en su octavo año desde el debut, justo después de cerrar las 24 ciudades de Norteamérica, Japón, Asia y Oceanía de la gira mundial 'IN YOUR FANTASY' (julio 2025 a abril 2026), entran de inmediato en un nuevo ciclo de lanzamiento. | ||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' se lleva el primer triunfo de music show de la carrera del grupo en M Countdown del 21/05 — 8.167 puntos NMIXX se llevó el 1.º puesto en M Countdown el 21 de mayo con su tema título de comeback 'Heavy Serenade' y consiguió por fin el primer trofeo de music show desde su debut. Sumó 8.167 puntos en total, dejando atrás a 'It's Me' de ILLIT (2.º), que regresó la misma semana. Tras el lanzamiento del 5.º mini 'Heavy Serenade' el 11 de mayo, llegó a la cima de la lista en apenas dos semanas de actividad, una señal de que la girl group de 7.ª generación de JYP Entertainment afianzó su impulso ascendente dentro de su propio ciclo de comeback. 📑 “M Countdown 종합 차트 — 2026.05.21” — Mnet Plus | ||||||||||||||
Jiwoo · Carmen · Yuha · Stella · Juun · A-na · Ian · Ye-on El MV de 'RUDE!' supera las 100 millones de views el 22/05 — primer hito del grupo El video musical de 'RUDE!' de Hearts2Hearts superó las 100 millones de views a las 6 de la mañana del 22 de mayo. Es el primer hito de 100 millones de views del grupo, unos 92 días (3 meses) después de su estreno el 20 de febrero de 2026. En los charts también marchan en paralelo: 3 semanas consecutivas en el 1.º puesto del Spotify Korea Weekly Top Songs, 5 semanas consecutivas en el 1.º puesto del streaming semanal de Circle, 7 semanas consecutivas en el 1.º puesto del semanal K-pop de QQ Music en China y 5 victorias en music shows. El 17 de mayo se llevaron dos premios en los 'ASEA 2026': 'Best Group (Female)' y 'The Platinum'. Cerraron sus presentaciones en los festivales de los campus de Konkuk y Sejong, y tienen Hanyang a la vista el 29 de mayo. | ||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak Los 9 tracks de su primer álbum de estudio 'HOME' — letra y composición de todos los miembros + crédito al nombre del grupo BOYNEXTDOOR lanza su primer álbum de estudio 'HOME' el 8 de junio a las 6 p. m. (KST). En los 9 tracks participan con créditos de letra y composición los seis integrantes Sungho, Riwoo, Myung Jaehyun, Taesan, Leehan y Woonhak; entre ellos, Myung Jaehyun y Woonhak figuran en la totalidad de los temas. En el tema título 'VIRAL' se sumó como letrista y compositor el productor representativo de KOZ Entertainment, ZICO. Llama la atención que en 'I Wonder' y en el track exclusivo del CD 'I Wonder, Always' figure el propio nombre del grupo, 'BOYNEXTDOOR', como crédito de letra y composición. El álbum se presenta como un registro emocional de los seis que atraviesa el amor, el desamor y el crecimiento y dolor de la juventud. | ||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho Supera los 100 millones acumulados en Spotify + Billboard 200 #3 + 22 días consecutivos en el 1.º del Spotify Korea Daily El 2.º mini álbum de CORTIS, 'GREENGREEN', superó los 100 millones de reproducciones acumuladas en Spotify el 19 de mayo. Es un registro a 15 días del lanzamiento, el doble de rápido que el trabajo anterior 'COLOR OUTSIDE THE LINES' (septiembre 2025), que llegó al mismo punto en 34 días. En el mismo período entraron en el puesto 3 del Billboard 200 (edición del 23/05), y en el Spotify Korea Daily Top Songs 'REDRED' mantiene 22 días consecutivos en el 1.º puesto. Los Monthly Listeners de Spotify llegan a 11,85 millones, top 4 histórico entre las boy groups de K-pop. Martin, James, Juhoon, Seonghyun y Keonho, los cinco, pertenecen a BigHit Music/HYBE. 📑 “코르티스 미니 2집, 스포티파이서 1억 회 재생!” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Segundo álbum de estudio 'LEMONADE' a -7 días para el 29/05 + 'WDA', pre-release, debuta NEW en el 4.º de M Countdown del 21/05 aespa lanza su segundo álbum de estudio 'LEMONADE' el 29 de mayo: a 7 días vista desde hoy. El track de pre-release 'WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)' entró NEW en el puesto 4 del chart de M Countdown del 21 de mayo. En el álbum no solo aparece G-Dragon, sino que también se suman como colaboraciones artistas globales como Becky G y Ty Dolla $ign, anticipando una expansión del lineup. Karina, Giselle, Winter y Ningning, las cuatro, pertenecen a SM Entertainment. 📑 “에스파, 신보 '스파이 스퀴드'로 또 다른 신기록” — 뉴스엔 | ||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton Segundo mini álbum 'II' lanzado el 15/06 — single principal 'Do Your Dance' + arranque del prepedido el 22/05 RIIZE lanza su segundo mini álbum 'II' el 15 de junio. Es nuevo material unos siete meses después del single 'Fame' de noviembre de 2025. El single principal es 'Do Your Dance' y se incluyen 6 tracks en total. RIIZE, ya en su cuarto año desde el debut, declaró que amplía el territorio que ellos mismos bautizaron como 'emotional pop' a partir de los estímulos recogidos en su gira global y en grandes escenarios de festivales. El prepedido del álbum comenzó el 22 de mayo, y a partir del 25 de mayo se irán publicando de forma sucesiva el trailer, las imágenes y los previews de single. El 24 de mayo está prevista, además, una ceremonia de primer lanzamiento de bola en un partido de béisbol de los CTBC Brothers en Taiwán y una presentación de celebración. Pertenecen a SM Entertainment. 📑 “라이즈, 6월 15일 미니 2집 'II'로 컴백” — OSEN | ||||||||||||||
Hyunsuk · Jihoon · Yoshi · Junkyu · Doyoung · Haruto · Jeongwoo · Asahi · Jaehyuk · Junghwan 4.º mini álbum 'NEW WAV' a -10 días para el 01/06 — pósters visuales de Jihoon y Yoshi descubiertos TREASURE lanza su cuarto mini álbum 'NEW WAV' el 1 de junio: a 10 días vista desde hoy. La serie de pósters de concepto por miembro va saliendo de forma sucesiva y el 22 de mayo se descubrieron, en orden, las visuales de Jihoon y Yoshi. YG Entertainment sigue con el mismo patrón de marketing: subir las expectativas del comeback con pósters de cada miembro que resaltan un aura imponente. | ||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino La sub-unit DxS de Dokyeom y Seungkwan se presenta el 22/05 en el Seoul Jazz Festival 2026 La unit vocal de SEVENTEEN formada por Dokyeom y Seungkwan (DxS) sube hoy 22 de mayo al escenario del 18.º Seoul Jazz Festival 2026. El festival se celebra durante tres días, desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo, alrededor del Olympic Park en el distrito Songpa de Seúl, y en el lineup final de 60 artistas figuran Baek Yerin, Jang Beom-june, HYUKOH, Epik High, CNBLUE, wave to earth, Taeyong y Haechan de NCT, entre otros. DxS también lleva en curso la preventa del show '[Sonata] ON STAGE' en Incheon. 📑 “세븐틴, 5월 日 뜬다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'It's Me' recorre festivales universitarios por todo el país + 2.º puesto en M Countdown del 21/05 ILLIT recorre toda Corea con su nuevo tema 'It's Me' durante la temporada de festivales universitarios de mayo. En el chart general de M Countdown del 21 de mayo quedaron en el 2.º puesto, justo detrás de 'Heavy Serenade' de NMIXX, manteniendo una competitividad fuerte dentro de su ciclo de comeback. Las cinco de BELIFT LAB calientan motores hacia la entrada en la temporada global de festivales combinando el buildup del comeback con la actividad en vivo. 📑 “아일릿, 대학가 휩쓴다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Yeji · Lia · Ryujin · Chaeryeong · Yuna El nuevo tema '모토 (Motto)' entra de lleno en los music shows ITZY puso en marcha de lleno los escenarios de music show con su nuevo tema '모토 (Motto)'. Apuesta de frente por la coreografía perfecta y refrescante y un concepto veraniego. Las cinco de JYP Entertainment, entrando en su período de actividades de junio, llevan el buildup de comeback con eje en los music shows. 📑 “있지, 시원한 칼군무로 여름 정조준…'모토' 음악방송 돌입” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita '2026-27 WORLD TOUR [춤(CHOOM)] IN SEOUL' del 26 al 28 de junio, 3 shows en Jamsil — apertura adicional de asientos de sound check La segunda gira mundial de BABYMONSTER, '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤(CHOOM)]', abre del 26 al 28 de junio durante tres días en el Jamsil Indoor Stadium de Seúl. Justo después de agotar todas las entradas de los tres shows, se habilitaron además asientos de sound check, abriendo también la oportunidad de presenciar el ensayo previo al concierto. A partir de este show de Seúl, la gira se extenderá por cinco continentes: Japón, Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica y Sudamérica. En M Countdown del 21 de mayo, '춤 (CHOOM)' quedó en el 3.º puesto, manteniendo el momentum en chart durante su período de actividades. Las siete pertenecen a YG Entertainment. | ||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 4.º álbum de estudio en japonés 'LUCID DREAM' a -5 días para el 27/05 + Tokyo Dome el 24/06 con 'SHOW WHAT I AM' IVE lanza su cuarto álbum de estudio en japonés 'LUCID DREAM' el 27 de mayo: a 5 días vista desde hoy. Tras 'Fashion', publicado como pre-release el 3 de mayo, activan de lleno su período de actividades en Japón con este álbum. Su segunda gira mundial 'SHOW WHAT I AM' pasa por el Kyocera Dome de Osaka los días 18 y 19 de mayo, y se extiende con un nuevo regreso al Tokyo Dome el 24 de junio: tras el concierto de septiembre de 2024, apuntan otra vez a llenar las 100.000 plazas. Las seis pertenecen a Starship Entertainment. 📑 “아이브, 日도쿄돔 6월 재입성…이번에도 10만석 매진 노린다” — 마이데일리 | ||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa Korea Post emite sellos conmemorativos del 10.º aniversario del debut el 16/06 — primer caso para una artista femenina de K-pop Los sellos conmemorativos del 10.º aniversario del debut de BLACKPINK se emitirán el 16 de junio a través del servicio postal coreano (Korea Post). Es la primera vez que una artista femenina de K-pop queda registrada en un sello conmemorativo de Corea. Quedó confirmado mediante el anuncio oficial de YG Entertainment. Las especificaciones detalladas, como el diseño y la tirada de los sellos, se darán a conocer más cerca de la fecha de emisión. 📑 “BLACKPINK stamps to be issued” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||||
💡 Detalle del Día 1 — 'BOOMPALA' = ADN de 'Macarena' 'Macarena', la canción que toma prestada el tema título del segundo álbum de estudio de LE SSERAFIM, 'BOOMPALA', fue publicada en 1993 por el dúo español Los del Río y dejó un récord histórico del pop latino al alcanzar el 1.º puesto del Billboard Hot 100 durante 14 semanas consecutivas en 1996. Su potente riff de estribillo y el hook de coreografía siguen siendo, casi 30 años después, ADN del pop global de reconocimiento inmediato. Los casos en los que una girl group de 4.ª generación del K-pop toma este clásico latino como tema título de un álbum de estudio son poco comunes, así que el punto a observar tras el lanzamiento es hasta dónde podrán llevar su alcance entre la audiencia global. | ||||||||||||||
💡 Detalle del Día 2 — NMIXX, primer triunfo de music show desde el debut NMIXX se llevó el 1.º puesto el 21 de mayo en M Countdown con 'Heavy Serenade'. Es su primer trofeo de music show, unos 3 años y 8 meses después de su debut en 2022, conseguido en apenas dos semanas de actividad tras el comeback del 11 de mayo, con un resultado de 8.167 puntos. Entre el lineup de 4.ª a 7.ª generación de JYP Entertainment (TWICE, ITZY, NMIXX, VCHA), NMIXX había venido acumulando impulso ascendente en chart en cada comeback, y este trofeo marca el primer punto en el que esa curva acumulada cruza el umbral y llega a la cima. | ||||||||||||||
¿Notaste una traducción rara? Haz clic aquí para avisarnos → | ||||||||||||||
Noticias de tus ídolos, todos los días, en tu idioma © 2026 My Idol Today |
