Olá! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | ||||||||||||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| ||||||||||||||||||||||||
🎵 Resultados de Music Show
| ||||||||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 'PUREFLOW pt.1' vende 435.675 cópias no primeiro dia — novo recorde da 4ª geração O segundo álbum cheio do LE SSERAFIM, 'PUREFLOW pt.1', registrou 435.675 cópias vendidas no primeiro dia (segundo o Hanteo Chart). É o maior número de vendas de primeiro dia para álbuns de girl groups K-pop da 4ª geração em 2026 e, no acumulado de todas as gerações de girl groups, fica em 2º lugar histórico, logo atrás de BLACKPINK. A entrada no #3 do iTunes Worldwide Album Chart e o domínio do top de álbuns iTunes em 27 países garantiram resposta global imediata. A faixa-título 'BOOMPALA' entrou no Top Songs do iTunes em 21 países, e o palco de estreia em music show acontece no MBC 'Show! Music Core' de 5/23. | ||||||||||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook Primeira noite da turnê 'ARIRANG' começa no Allegiant Stadium de Las Vegas A BTS World Tour 'ARIRANG' IN LAS VEGAS levanta cortinas no Allegiant Stadium no horário local de 5/23 (sáb), às 20:00. Os 4 shows dos dias 5/23, 24, 27 e 28 estão totalmente esgotados, com público estimado em cerca de 260 mil pessoas (aproximadamente 65.000 lugares × 4). É a primeira turnê headline com todos os membros após a baixa militar de todo o grupo e o primeiro show em estádio americano desde 'Permission to Dance on Stage' (2021~2022). O plano completo da turnê mundial abrange 34 regiões e 79 shows. 📑 “BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LAS VEGAS” — Allegiant Stadium 8 semanas seguidas no Top 10 da Billboard 200 + 'SWIM' com 6 #1 globais O álbum 'ARIRANG' permanece no Top 10 da Billboard 200 por 8 semanas seguidas, ocupando o #8 na edição de 5/23. O grupo está renovando, semana a semana, o próprio recorde como o primeiro artista coreano a permanecer 7 semanas consecutivas no Top 10 da Billboard 200. Depois de abrir com 641.000 unidades equivalentes de álbum na semana de estreia — o melhor desempenho de carreira —, passou das 3 semanas iniciais em #1 para a fase de longevidade nas paradas de forma estável. Ao mesmo tempo, 'ARIRANG' marcou um feito inédito para o grupo: 8 semanas seguidas com todas as faixas vocais entrando nas paradas. 'SWIM' subiu ao #1 da Billboard Global Chart por 6 vezes, ultrapassando Taylor Swift. AMA 2026 a 2 dias — presença confirmada na MGM Grand Garden Arena em 5/25 Logo após o 1º e o 2º show no Allegiant, o American Music Awards 2026 acontece na MGM Grand Garden Arena, também em Las Vegas, em 5/25 (horário local). O BTS confirmou presença presencial no AMA pela primeira vez em 5 anos e está indicado em 3 categorias: 'Artist of the Year', 'Best Male K-Pop Artist' e 'Song of the Summer'. Na disputa por 'Artist of the Year', os concorrentes são Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift, Lady Gaga, entre outros, totalizando 9 nominees. A Big Hit Music anunciou no mesmo dia que os 3 grupos da gravadora — BTS, TXT e CORTIS — dominaram simultaneamente o Top 3 da Billboard 200 e fizeram um grand slam de music shows nacionais, com vendas acumuladas de álbuns se aproximando de 10 milhões de cópias. | ||||||||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' #1 no Music Bank 5/22 — 2º troféu da carreira e 2 semanas seguidas 'Heavy Serenade', do NMIXX, conquistou o #1 geral (NEW) no Music Bank de 5/22. Foram 9.582 pontos no total (digital 866, broadcast 3.946, votos K-POP fans 2.000, álbum 2.737, social media 33), com diferença de cerca de 4.000 pontos para o 2º colocado, 'It's Me' do ILLIT (5.612 pontos). Após o 1º troféu no M Countdown de 5/21 (8.167 pontos), o grupo somou outro #1 NEW em diferente music show e cravou a sequência de 2 troféus na carreira e 2 semanas seguidas em music shows. É o ritmo da 2ª semana desde o comeback de 5/11 e mostra como os marcos da girl group de 7ª geração da JYP estão se empilhando rapidamente. 📑 “뮤직뱅크 — 2026.05.22 1위 NMIXX 'Heavy Serenade'” — KBS 뮤직뱅크 | ||||||||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho #3 na Billboard 200 + #5 na Artist 100 (edição 5/23) — ombro a ombro com Michael Jackson O segundo mini-álbum do CORTIS, 'GREENGREEN', alcançou o #3 da Billboard 200 na edição de 5/23. Com 81.500 cópias na semana de estreia + 5.500 unidades em SEA (equivalente de streaming), o grupo entrou no Top 3 da Billboard 200 no menor tempo já visto entre grupos K-pop: apenas 9 meses de carreira. É o único boy group entre os debutantes dos últimos 5 anos a chegar ao Top 3 da Billboard 200. Na mesma edição de 5/23, ficou em #5 na Billboard Artist 100, lado a lado com Michael Jackson e Noah Kahan. A faixa-título 'REDRED' marcou presença forte também em streaming global, com #38 na Billboard Global 200 e #19 na Global ex-US. | ||||||||||||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N Novo festival 'STRAYCITY' coloca o grupo como headliner em 3 cidades latino-americanas em setembro O Stray Kids divulgou o cronograma de setembro do novo festival de música 'STRAYCITY' na América Latina, organizado em parceria com a Live Nation e a JYP Entertainment. Bogotá, na Colômbia, em 9/9; Buenos Aires, na Argentina, em 9/14; e Cidade do México, no México, em 9/25 — em todas as datas, o grupo se apresenta como headliner. O tema é "despertar outro eu interior e descobrir um novo eu". Como atrações de apoio entram o grupo júnior NEXZ (JYP) e músicos locais. Junto com a presença como headliner no Governors Ball, nos EUA, em 6/6, e no Rock in Rio, no Brasil, em 9/11, fecha-se um ano em que o grupo consolida um verdadeiro grand slam de festivais globais. | ||||||||||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai 'MOA CON IN JAPAN' estreia em Aichi nos dias 5/23-24 — 4 cidades, 8 shows totalmente esgotados O concerto especial do TXT para os 7 anos de debut, '2026 TXT MOA CON IN JAPAN', começa com a primeira noite em Aichi nos dias 5/23-24. Toda a agenda de 8 shows em 4 cidades japonesas — Chiba (5/27-28), Fukuoka (6/16-17) e Hyogo (6/23-24) — teve ingressos esgotados rapidamente. A apresentação de 5/24 em Aichi será transmitida ao vivo em live viewing para 53 países e territórios no mundo. O ritmo do especial de 7 anos na Coreia, que reuniu 33 mil pessoas, segue agora direto para o Japão. | ||||||||||||||||||||||||
Hyunsuk · Jihoon · Yoshi · Junkyu · Doyoung · Haruto · Jeongwoo · Asahi · Jaehyuk · Junghwan Visual completo do quarto mini '[NEW WAV]' divulgado + turnê de 20 fan concerts em 8 cidades Foi divulgado o visual completo do quarto mini-álbum do TREASURE, '[NEW WAV]'. Com lançamento marcado para 6/1, às 18:00 KST, o grupo apresenta um "tom hip-hop mais denso", combinando "street mood + pose de confiança". A construção musical é de "4 faixas baseadas em hip-hop" com cores cruas e sem polimento, marcando uma virada de conceito em relação ao mood refrescante do trabalho anterior, agora para uma "swag selvagem + energia bruta e crua". Junto com o comeback, o grupo também roda uma turnê de 20 fan concerts em 8 cidades, incluindo Seul e 7 cidades do Japão. 📑 “트레저, 미니 4집 완전체 비주얼 공개.."짙어진 힙합 감성"” — OSEN | ||||||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 'LEMONADE' a 6 dias do lançamento em 5/29 + 'WDA' estreia em 14º NEW no Music Bank 5/22 O aespa divulgou as fotos de conceito de grupo do segundo álbum cheio 'LEMONADE' à 0h (KST) de 5/22, faltando 6 dias para o lançamento de 5/29. A faixa-título 'Lemonade' é uma faixa electronic dance dominada por heavy synth bass moderno, que usa o ditado ocidental "If life gives you lemons, make lemonade" para passar a mensagem de transformar adversidades em oportunidades de crescimento. A formação inclui 10 faixas de gêneros variados + a double title track 'WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)'. 'WDA' já entrou em 14º (NEW, 1.686 pontos) no Music Bank de 5/22, oficializando o início das atividades nas paradas. | ||||||||||||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa Lisa: polêmica em torno da letra de 'Goals', música oficial da Copa do Mundo da FIFA + presença na cerimônia de abertura no SoFi em 6/12 'Goals', música oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 que Lisa, do BLACKPINK, fez ao lado da popstar brasileira Anitta e do rapper nigeriano Rema, foi lançada em 5/20. Apesar da sonoridade que mistura latin pop, K-pop e afrobeats, surgiram críticas de que a letra, focada em imagem corporal, carros de luxo e autoexibição, destoa do espírito de união da Copa do Mundo. Houve apontamentos de que, em comparação com músicas históricas da Copa como 'Waka Waka' (2010), da Shakira, falta união global e identidade cultural. Já as defesas argumentam que se trata de uma "evolução da estratégia de entretenimento da FIFA e reflexo do espírito da época". Lisa se apresenta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA, no SoFi Stadium, em 6/12, e se torna a primeira artista tailandesa a subir ao palco de abertura da FIFA. | ||||||||||||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak '똑똑똑' em 5º NEW no Music Bank 5/22 + 'HOME' a 16 dias do lançamento em 6/8 O single de pré-lançamento '똑똑똑', do BOYNEXTDOOR, estreou com sucesso em 5º NEW no Music Bank de 5/22 (2.772 pontos). Com pontuação de broadcast 2.441, digital 318 e social media 13, o padrão de força nas atividades de TV está bem nítido. Apenas 2 semanas após o pré-lançamento de 5/11, o grupo já marcou a primeira entrada nas paradas de music show, ampliando a expectativa crescente rumo ao primeiro álbum cheio 'HOME', com lançamento em 6/8 às 18:00 KST (9 faixas com participação de todos os membros em letra e composição, colaboração com ZICO na faixa-título 'VIRAL'). 📑 “뮤직뱅크 — 2026.05.22 5위 BOYNEXTDOOR '똑똑똑'” — KBS 뮤직뱅크 | ||||||||||||||||||||||||
Yeji · Lia · Ryujin · Chaeryeong · Yuna 'Motto' no Music Core 5/23 + Inkigayo 5/24 — tour internacional em 4 cidades entre junho e julho O ITZY encerra a agenda de music shows abertos subindo ao palco do MBC 'Show! Music Core' em 5/23 e do SBS 'Inkigayo' em 5/24 com a nova música 'Motto'. Somando ao M Countdown de 5/21 e ao Music Bank de 5/22, são 4 aparições em music shows no total. O mini-álbum 'Motto', lançado em 5/18, chegou ao #1 do YouTube Music Worldwide Trending Chart por 3 dias seguidos logo após a estreia do MV e também entrou no #135 do chart diário da MelOn. O conceito mistura uma melodia refrescante e moderna com uma sonoridade misteriosa e tridimensional, com um clima que combina com o começo do verão. Em junho e julho, o grupo também tem turnê internacional confirmada por Hong Kong, Kaohsiung, Bangkok e Manila. | ||||||||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Primeiro palco de comeback em music show após a reformulação em 5 membros — 'TOP 5' e Gunwook como MC conduzindo o próprio palco O ZEROBASEONE apresentou o primeiro palco de comeback em music show depois da reformulação em 5 membros no M Countdown de 5/21. O grupo mostrou simultaneamente os palcos de 'TOP 5', faixa-título do sexto mini 'Ascend-' (lançado em 5/18, às 18:00), e da B-side 'V for Vision'. O membro Gunwook acumula a função de MC do M Countdown e, depois de terminar a própria apresentação, ainda conduziu a entrevista de comeback, mostrando ótimo entrosamento como host. É a atividade que abre o novo capítulo do grupo, agora em 5 membros (Sung Hanbin, Kim Jiwoong, Seok Matthew, Kim Taerae e Gunwook) após a finalização da renovação contratual, vindo dos 9 originais. | ||||||||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Quarto álbum cheio japonês 'LUCID DREAM' a 4 dias do lançamento em 5/27 + 'BANG BANG' em 11º no Music Bank 5/22 O quarto álbum cheio japonês do IVE, 'LUCID DREAM', entra na reta final de expectativa crescente faltando 4 dias para o lançamento em 5/27. Depois da faixa pré-divulgada 'Fashion' (revelada em 5/3), o grupo solidifica as atividades no Japão com a volta ao Tokyo Dome após 1 ano e 9 meses (turnê mundial 'SHOW WHAT I AM', em 6/24). Os shows no Kyocera Dome Osaka, nos dias 5/18-19, também já foram concluídos. Já 'BANG BANG' ficou em 11º (▼5) no Music Bank de 5/22, mantendo as atividades em music shows nacionais. 📑 “아이브, 日도쿄돔 6월 재입성…이번에도 10만석 매진 노린다” — 마이데일리 | ||||||||||||||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 1 — O trio HYBE na Billboard Nunca, em toda a história do K-pop, três grupos de uma mesma gravadora — Big Hit Music — haviam ocupado simultaneamente o Top 3 da Billboard 200 como BTS, TXT e CORTIS estão fazendo agora. 'ARIRANG', do BTS, registrou 641.000 unidades na semana de estreia, seguiu 3 semanas em #1 e está em #8 na 8ª semana da edição de 5/23; o oitavo mini do TXT chegou ao #3; e o segundo mini do CORTIS, 'GREENGREEN', também ficou em #3 — a soma de vendas físicas dos três grupos se aproxima de 10 milhões de cópias. Como os 3 também fizeram um grand slam de music shows nacionais no mesmo ciclo, fica natural a leitura de que "o topo global agora se mede por gravadora". O CORTIS tem menos de 1 ano de debut, o TXT vive o primeiro ciclo completo após renovar contrato e o BTS faz o primeiro comeback com todos os membros após o alistamento — o fato de grupos em fases tão distintas se encontrarem no mesmo topo da Billboard tem um peso simbólico enorme. | ||||||||||||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 2 — Quatro dos 27 grupos no Top 5 do Music Bank 5/22 O Top 5 geral do Music Bank de 5/22 foi: NMIXX (1), ILLIT (2), CORTIS (3), FLARE U (4), BOYNEXTDOOR (5). Os grupos das 27 equipes que acompanhamos ocuparam 4 dessas 5 posições (NMIXX, ILLIT, CORTIS e BOYNEXTDOOR), ou seja, 4/5. Mais que isso: o '똑똑똑', do BOYNEXTDOOR, estreou como NEW ainda em fase de single de pré-lançamento, e o NMIXX, após estrear como NEW, já cravou o primeiro #1 de uma vez só. Se somarmos a cena do Gunwook (ZEROBASEONE) acumulando o papel de MC no M Countdown do mesmo ciclo e conduzindo o próprio palco, o cenário dos music shows desta semana é, em si, a própria definição de "época ativa" para os 27 grupos e para os novatos. | ||||||||||||||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | ||||||||||||||||||||||||
Notícias dos seus ídolos, todo dia, no seu idioma © 2026 My Idol Today |
