สวัสดี! นี่คือสรุป K-POP ของวันนี้ 🎵 | ||||||||||||||||||||||||
📌 Top 3 ของวันนี้
| ||||||||||||||||||||||||
🎵 ผล Music Show
| ||||||||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 'PUREFLOW pt.1' วันแรก 435,675 แผ่น — สถิติใหม่เจน 4 อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ของ LE SSERAFIM 'PUREFLOW pt.1' ทำยอดขายวันแรกที่ 435,675 แผ่น (ตาม Hanteo Chart) เป็นสถิติยอดขายวันแรกสูงสุดของอัลบั้มเกิร์ลกรุ๊ป K-pop เจน 4 ในปี 2026 และเทียบเกิร์ลกรุ๊ปทุกเจนแล้วยังเป็นสถิติระดับอันดับ 2 ตลอดกาลรองจาก BLACKPINK เข้าอันดับ 3 บนชาร์ต iTunes Album ทั่วโลก และครองอันดับ 1 บนชาร์ต Top Album ของ iTunes ใน 27 ประเทศ ตอกย้ำการตอบรับระดับ global ทันที Title track 'BOOMPALA' ติดอันดับ Top Song ของ iTunes ใน 21 ประเทศ และจะเปิดตัวเวทีรายการเพลงครั้งแรกในรายการ 'Show! Music Core' ของ MBC วันที่ 23/5 | ||||||||||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook เปิดคอนเสิร์ตรอบที่ 1 'ARIRANG' ที่ Allegiant Stadium ลาสเวกัส BTS World Tour 'ARIRANG' IN LAS VEGAS จะเปิดม่านที่ Allegiant Stadium ในวันเสาร์ที่ 23/5 เวลาท้องถิ่น 20:00 น. คอนเสิร์ต 4 nights วันที่ 23, 24, 27 และ 28/5 บัตรขายหมดทุกที่นั่ง รวมผู้ชมประมาณ 260,000 คน (ประมาณ 65,000 ที่นั่ง × 4) เป็นเฮดไลน์ทัวร์ฟูลเมมเบอร์ครั้งแรกหลังสมาชิกทุกคนปลดประจำการ และยังเป็นคอนเสิร์ตในสเตเดียมแถบอเมริกาครั้งแรกนับตั้งแต่ 'Permission to Dance on Stage' (ปี 2021–2022) แผนเวิลด์ทัวร์ทั้งหมดวางไว้ในขนาด 34 region·79 shows 📑 “BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LAS VEGAS” — Allegiant Stadium Billboard 200 ติดท็อป 10 ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ + 'SWIM' คว้าอันดับ 1 Global 6 ครั้ง อัลบั้ม 'ARIRANG' อยู่บนชาร์ต Billboard 200 ประจำสัปดาห์ที่ 23/5 ในอันดับ 8 รักษาตำแหน่งในท็อป 10 ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 เป็นศิลปินเกาหลีรายแรกที่ทุบสถิติเดิมของการอยู่ท็อป 10 บน Billboard 200 ต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ และกำลังขยับเดินหน้าต่อไป หลังเดบิวต์อัลบั้มในสัปดาห์แรกทำได้ 641,000 equivalent album units ซึ่งเป็นผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในเส้นทางอาชีพแล้วก็เปลี่ยนผ่านจากช่วง 3 สัปดาห์แรก #1 สู่ขั้น chart longevity อย่างมั่นคง ในเวลาเดียวกัน 'ARIRANG' ยังทำสถิติใหม่ของวงด้วยการที่ทุกแทร็กเสียงร้องเข้าชาร์ต Billboard 8 สัปดาห์ติด ส่วน 'SWIM' คว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Global 6 ครั้ง แซง Taylor Swift ไปแล้ว AMA 2026 D-2 — ขึ้นเวที MGM Grand Garden Arena วันที่ 25/5 หลังจากคอนเสิร์ต Allegiant รอบที่ 1 และ 2 ทันทีก็จะมีงาน American Music Awards 2026 ที่ MGM Grand Garden Arena ในเมืองลาสเวกัสเดียวกัน วันที่ 25/5 (เวลาท้องถิ่น) BTS คอนเฟิร์มกลับมาขึ้นเวที AMA ในรอบ 5 ปี และเข้าชิง 3 สาขา ได้แก่ 'Artist of the Year', 'Best Male K-Pop Artist' และ 'Song of the Summer' คู่แข่งสาขา 'Artist of the Year' มีทั้งหมด 9 nominees รวมถึง Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift และ Lady Gaga ในวันเดียวกัน BIGHIT MUSIC ประกาศว่า 3 ค่ายลูกในเครืออย่าง BTS, TXT และ CORTIS ครองตำแหน่งสูงสุดทั้งบน Billboard 200 และ Grand Slam รายการเพลงในประเทศพร้อมกัน และยอดขายอัลบั้มสะสมก็ใกล้แตะ 10 ล้านแผ่นแล้ว | ||||||||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' คว้าอันดับ 1 Music Bank 22/5 — รวม 2 ครั้ง·2 สัปดาห์ติด NMIXX 'Heavy Serenade' คว้าอันดับ 1 รวมของ Music Bank วันที่ 22/5 (NEW) คะแนนรวม 9,582 คะแนน (ดิจิทัล 866·บรอดแคสต์ 3,946·K-POP Fan Vote 2,000·ยอดขายอัลบั้ม 2,737·โซเชียลมีเดีย 33) ห่างจากอันดับ 2 ILLIT 'It's Me' (5,612 คะแนน) ราว 4,000 คะแนน ต่อจากอันดับ 1 ครั้งแรกบน M Countdown วันที่ 21/5 (8,167 คะแนน) ก็คว้าอันดับ 1 NEW จากอีกรายการเพลง ตอกย้ำ streak อันดับ 1 รายการเพลง 2 สัปดาห์ติด รวม 2 ครั้ง เป็นกระแสที่เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 2 หลังการ comeback วันที่ 11/5 มาย์ลสโตนของเกิร์ลกรุ๊ปเจน 7 จาก JYP สะสมเร็วต่อเนื่อง 📑 “뮤직뱅크 — 2026.05.22 1위 NMIXX 'Heavy Serenade'” — KBS 뮤직뱅크 | ||||||||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho Billboard 200 อันดับ 3 + Artist 100 อันดับ 5 ประจำ 23/5 — เคียงบ่าเคียงไหล่ Michael Jackson มินิอัลบั้มชุดที่ 2 ของ CORTIS 'GREENGREEN' คว้าอันดับ 3 บน Billboard 200 ประจำสัปดาห์ที่ 23/5 ทำได้ในสัปดาห์แรก 81,500 แผ่น + SEA (สตรีมมิ่งคำนวณรวม) 5,500 units กลายเป็นวง K-pop ที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ในการขึ้นท็อป 3 ของ Billboard 200 นับจากเดบิวต์เพียง 9 เดือน เป็นเคสเดียวในบรรดาบอยกรุ๊ปที่เดบิวต์ในช่วง 5 ปีหลังที่เข้าท็อป 3 ของ Billboard 200 ได้ ในสัปดาห์เดียวกัน CORTIS ยังครองอันดับ 5 บนชาร์ต Billboard Artist 100 ประจำ 23/5 เคียงบ่าเคียงไหล่กับ Michael Jackson และ Noah Kahan ส่วน title track 'REDRED' คว้าอันดับ 38 บน Billboard Global 200 และอันดับ 19 บน Global ex-US แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของ global stream ด้วย | ||||||||||||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N เฟสติวัลใหม่ 'STRAYCITY' เป็นเฮดไลเนอร์ 3 เมืองลาตินอเมริกาในเดือนกันยายน Stray Kids เปิดตารางลาตินอเมริกาเดือนกันยายนของเฟสติวัลดนตรีใหม่ 'STRAYCITY' ที่ร่วมจัดกับ Live Nation และ JYP Entertainment ประกอบด้วย 9/9 โบโกตา ประเทศโคลอมเบีย, 9/14 บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา และ 9/25 เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก 3 เมือง — ทุกรอบขึ้นเป็นเฮดไลเนอร์ ธีมงานคือ 'ปลุกอีกตัวตนภายในและค้นพบตัวเองแบบใหม่' มีศิลปินสนับสนุนเป็น NEXZ รุ่นน้องค่าย JYP และนักดนตรีท้องถิ่นร่วมด้วย ผูกเข้ากับตารางเฮดไลเนอร์ของ Governors Ball ที่อเมริกาวันที่ 6/6 และ Rock in Rio ที่บราซิลวันที่ 9/11 ปีนี้คือปีที่วงปักธง Grand Slam เฟสติวัลระดับ global | ||||||||||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai 'MOA CON IN JAPAN' D-day อิจิ 23–24/5 — 4 เมือง 8 รอบขายหมด คอนเสิร์ตพิเศษครบรอบ 7 ปีเดบิวต์ของ TXT '2026 TXT MOA CON IN JAPAN' จะเปิดม่านด้วยรอบแรกที่อิจิวันที่ 23–24/5 ตามด้วยชิบะวันที่ 27–28/5, ฟุกุโอกะวันที่ 16–17/6 และเฮียวโงะวันที่ 23–24/6 รวมเป็นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น 4 เมือง 8 รอบ ทุกรอบขายบัตรหมดล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ คอนเสิร์ตอิจิวันที่ 24/5 จะมี live viewing ถ่ายทอดสดไปยัง 53 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ต่อกระแสจากคอนเสิร์ตพิเศษครบรอบ 7 ปีในเกาหลีที่ดึงผู้ชม 33,000 คนเข้ามาญี่ปุ่นทันที | ||||||||||||||||||||||||
Hyunsuk · Jihoon · Yoshi · Junkyu · Doyoung · Haruto · Jeongwoo · Asahi · Jaehyuk · Junghwan มินิอัลบั้มชุดที่ 4 '[NEW WAV]' เปิดวิชวลฉบับเต็มวง + แฟนคอน 8 เมือง 20 รอบ เปิดวิชวลฉบับเต็มวงของมินิอัลบั้มชุดที่ 4 ของ TREASURE '[NEW WAV]' กำหนดปล่อยวันที่ 1/6 เวลา 18:00 น. KST นำเสนอ 'อารมณ์ฮิปฮอปที่เข้มข้นขึ้น' ด้วย 'สตรีทมูดและโพสที่เปี่ยมความมั่นใจ' โครงสร้างเพลงเป็น '4 แทร็กบนพื้นฐานฮิปฮอป' ที่ใส่สีสันต้นฉบับแบบไม่ผ่านการดัดแปลง เปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากมูดสดชื่นในผลงานก่อนมาเป็น 'สแวกแบบไวลด์และพลังงานดิบกระด้าง' พร้อมการ comeback ก็จะเดินสายแฟนคอนทัวร์ 20 รอบใน 8 เมือง รวมโซลและ 7 เมืองในญี่ปุ่น 📑 “트레저, 미니 4집 완전체 비주얼 공개.."짙어진 힙합 감성"” — OSEN | ||||||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 'LEMONADE' 29/5 D-6 + 'WDA' Music Bank 22/5 อันดับ 14 NEW อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ของ aespa 'LEMONADE' เหลือเวลาอีก 6 วันก่อนปล่อยวันที่ 29/5 และเปิดภาพคอนเซ็ปต์แบบกรุ๊ปในเวลาเที่ยงคืน (KST) ของวันที่ 22/5 Title track 'Lemonade' เป็นแทร็กอิเล็กทรอนิกแดนซ์ที่ครอบงำด้วยเฮฟวี่ซินธ์เบสสุดเทรนดี้ หยิบสำนวนตะวันตก "If life gives you lemons, make lemonade" มาส่งสารเรื่องการเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการเติบโต โครงสร้างมี 10 แทร็กหลากแนว + double title track 'WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)' ส่วน 'WDA' เข้าชาร์ต Music Bank วันที่ 22/5 ในอันดับ 14 (NEW, 1,686 คะแนน) เริ่มกิจกรรมบนชาร์ตอัลบั้มอย่างเต็มตัวแล้ว | ||||||||||||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa Lisa, ดราม่าเนื้อเพลงในแทร็กฟุตบอลโลก FIFA 'Goals' + ขึ้นเวทีพิธีเปิด SoFi 12/6 แทร็กทางการของ FIFA 2026 World Cup 'Goals' ที่ Lisa จาก BLACKPINK ร่วมกับ Anitta ป็อปสตาร์ชาวบราซิลและ Rema แร็ปเปอร์ชาวไนจีเรียปล่อยออกมาเมื่อ 20/5 เป็นซาวนด์ที่เบลนด์ละตินป็อป, K-pop และอาฟโรบีตส์ แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาว่าเนื้อเพลงมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ทางกาย, รถหรู และการอวดอ้างตัวเอง ซึ่งไม่ลงรอยกับจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของฟุตบอลโลก เมื่อเทียบกับเพลงฟุตบอลโลกในอดีตอย่าง 'Waka Waka' ของ Shakira (ปี 2010) ก็ยังถูกชี้ว่าขาดความสามัคคีระดับโลกและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฝั่งสนับสนุนมองว่านี่คือ 'วิวัฒนาการของกลยุทธ์บันเทิงของ FIFA และการสะท้อนกระแสยุคสมัย' Lisa จะขึ้นเวทีพิธีเปิด FIFA World Cup ที่ SoFi Stadium วันที่ 12/6 และจะเป็นศิลปินไทยรายแรกที่ได้ขึ้นเวทีพิธีเปิดของ FIFA | ||||||||||||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak '똑똑똑' Music Bank 22/5 อันดับ 5 NEW + 'HOME' 8/6 D-16 ซิงเกิลพรีรีลีสของ BOYNEXTDOOR '똑똑똑' เข้าชาร์ต Music Bank วันที่ 22/5 สำเร็จในอันดับ 5 NEW (2,772 คะแนน) คะแนนบรอดแคสต์ 2,441 คะแนน·ดิจิทัล 318 คะแนน·โซเชียลมีเดีย 13 คะแนน เห็นแพตเทิร์นเด่นในกิจกรรมบรอดแคสต์ชัดเจน หลังจากปล่อยพรีรีลีสวันที่ 11/5 ก็ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ในการสร้างการเข้าชาร์ตรายการเพลงครั้งแรก และต่อยอดเป็นบิลด์อัพที่แข็งแกร่งสำหรับอัลบั้มเต็มชุดที่ 1 'HOME' (9 แทร็กที่สมาชิกทุกคนเข้าร่วมเครดิตผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง, title track 'VIRAL' ร่วมงานกับ ZICO) ซึ่งจะปล่อยวันที่ 8/6 เวลา 18:00 น. KST 📑 “뮤직뱅크 — 2026.05.22 5위 BOYNEXTDOOR '똑똑똑'” — KBS 뮤직뱅크 | ||||||||||||||||||||||||
Yeji · Lia · Ryujin · Chaeryeong · Yuna 'Motto' 23/5 Music Core + 24/5 Inkigayo — ทัวร์ต่างประเทศ 4 เมืองมิถุนายน–กรกฎาคม ITZY จะปิดตารางรายการเพลงช่องหลักด้วยการขึ้นเวที 'Show! Music Core' ของ MBC วันที่ 23/5 และ 'Inkigayo' ของ SBS วันที่ 24/5 ด้วยเพลงใหม่ 'Motto' ต่อจาก M Countdown วันที่ 21/5 และ Music Bank วันที่ 22/5 รวมเป็นการขึ้นเวที 4 รายการเพลง มินิอัลบั้ม 'Motto' ที่ปล่อยวันที่ 18/5 หลังเปิดตัว MV ก็คว้าอันดับ 1 บนชาร์ต YouTube Music Worldwide Trending ต่อเนื่อง 3 วัน และเข้าชาร์ตรายวันของ MelOn ที่อันดับ 135 ด้วย คอนเซ็ปต์เป็นความสดชื่นเทรนดี้ + ซาวนด์สเคปสามมิติแบบลึกลับ ให้ไวบ์ที่เข้ากับช่วงต้นฤดูร้อน ในเดือน 6–7 ก็มีทัวร์ต่างประเทศที่ฮ่องกง, เกาสง, กรุงเทพและมะนิลารออยู่ | ||||||||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook เวทีรายการเพลง comeback ครั้งแรกหลังจัดทัพใหม่เป็น 5 คน — Gunwook ทำหน้าที่ MC เอง ZEROBASEONE เปิดเวทีรายการเพลง comeback ครั้งแรกหลังจัดทัพใหม่เป็น 5 คนในรายการ M Countdown วันที่ 21/5 เปิดทั้งเวที title track 'TOP 5' จากมินิอัลบั้มชุดที่ 6 'Ascend-' (ปล่อยวันที่ 18/5 เวลา 18:00 น.) และ B-side 'V for Vision' พร้อมกัน Gunwook สมาชิกที่ควบตำแหน่ง MC ของ M Countdown ทำเวทีของตัวเองจบแล้วก็ยังดำเนินสัมภาษณ์ comeback ของวงต่อด้วยลีลาโฮสต์ที่นิ่งและมั่นคง นี่คือการเปิดบทใหม่หลังเปลี่ยนจาก 9 คนเป็น 5 คน (Hanbin, Jiwoong, Matthew, Taerae, Gunwook) และทยอยต่อสัญญาเรียบร้อย | ||||||||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo อัลบั้มเต็มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 4 'LUCID DREAM' 27/5 D-4 + 'BANG BANG' Music Bank 22/5 อันดับ 11 อัลบั้มเต็มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 4 ของ IVE 'LUCID DREAM' เหลือเวลาอีก 4 วันก่อนปล่อยวันที่ 27/5 และเข้าสู่บิลด์อัพช่วงท้าย ต่อจากแทร็กพรีรีลีส 'Fashion' (เปิดวันที่ 3/5) ก็จะปักหมุดกิจกรรมที่ญี่ปุ่นด้วยการกลับเข้าโตเกียวโดมในรอบ 1 ปี 9 เดือนผ่านเวิลด์ทัวร์ 'SHOW WHAT I AM' (24/6) คอนเสิร์ตที่ Kyocera Dome Osaka วันที่ 18–19/5 ก็ปิดฉากเรียบร้อย ในขณะเดียวกัน 'BANG BANG' ก็ยังคงอยู่ในอันดับ 11 (▼5) บน Music Bank วันที่ 22/5 ต่อกิจกรรมบนชาร์ตรายการเพลงในประเทศต่อไป 📑 “아이브, 日도쿄돔 6월 재입성…이번에도 10만석 매진 노린다” — 마이데일리 | ||||||||||||||||||||||||
📊 ชาร์ต
| ||||||||||||||||||||||||
📅 ตารางที่กำลังจะมาถึง
| ||||||||||||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ 1 — ทรีโอ HYBE บน Billboard ในประวัติศาสตร์ K-pop ไม่เคยมีกรณีที่ค่าย BIGHIT MUSIC ค่ายเดียวมี 3 ค่ายลูกอย่าง BTS, TXT และ CORTIS ครองพื้นที่ท็อป 3 ของ Billboard 200 พร้อมกัน BTS 'ARIRANG' หลังสัปดาห์เดบิวต์ 641,000 units ทำ #1 ติด 3 สัปดาห์ + อันดับ 8 ในสัปดาห์ที่ 8 ประจำ 23/5, มินิอัลบั้มชุดที่ 8 ของ TXT อยู่ที่ #3 และมินิอัลบั้มชุดที่ 2 ของ CORTIS 'GREENGREEN' ก็อยู่ที่ #3 — ยอดขายอัลบั้มสะสมของ 3 วงรวมแล้วใกล้แตะ 10 ล้านแผ่น ทั้ง 3 ค่ายยังคว้า Grand Slam รายการเพลงในประเทศพร้อมกันในไซเคิลเดียวกันด้วย จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมีการประเมินว่า 'ค่ายในระดับองค์กรปักธงท็อปโลก' ตามมา CORTIS เดบิวต์ไม่ถึง 1 ปี, TXT เพิ่งเริ่มไซเคิลเต็มหลังต่อสัญญา, BTS comeback ฟูลเมมเบอร์ครั้งแรกหลังปลดประจำการ — ความหมายอยู่ที่การที่กลุ่มซึ่งอยู่ในขั้นที่แตกต่างกันมารวมตัวกันในตำแหน่งสูงสุดบน Billboard เดียวกัน | ||||||||||||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ 2 — Top 5 Music Bank 22/5 มี 4 กลุ่มจาก 27 ทีมเรียงหน้ากระดาน Top 5 รวมของ Music Bank วันที่ 22/5 คือ NMIXX (1)·ILLIT (2)·CORTIS (3)·FLARE U (4)·BOYNEXTDOOR (5) กลุ่มในระบบ 27 ทีมของเราครองพื้นที่ 4 ทีม (NMIXX·ILLIT·CORTIS·BOYNEXTDOOR) คิดเป็น 4 ใน 5 ตำแหน่ง ยิ่งไปกว่านั้น BOYNEXTDOOR '똑똑똑' ยังเข้า NEW ในสถานะเพลงพรีรีลีส ส่วน NMIXX ก็เข้า NEW แล้วคว้าอันดับ 1 ครั้งแรกได้ในคราวเดียว เมื่อบวกกับภาพ Gunwook จาก ZEROBASEONE ที่ทำหน้าที่ MC ของ M Countdown ในไซเคิลเดียวกันแล้วดำเนินเวทีของตัวเองด้วยตัวเอง ภูมิทัศน์รายการเพลงสัปดาห์นี้ก็คือช่วงพีคของพลังงานจากกลุ่ม 27 ทีมและน้องใหม่ที่เพิ่งโลดแล่นนั่นเอง | ||||||||||||||||||||||||
พบการแปลที่รู้สึกแปลกๆ? คลิกที่นี่เพื่อแจ้งให้เราทราบ → | ||||||||||||||||||||||||
ข่าว idol ของคุณ ทุกวัน ในภาษาของคุณ © 2026 My Idol Today |
