おはようございます!2026年5月最初のサイクルをお届けします 👇 | ||||||||||||||||||||||||
📌 今日のキー3
| ||||||||||||||||||||||||
📊 グループ表示順 · ニュースレター購読者数の多いグループ順 (#1~#17) パーソナライズ配信版では購読したグループのみ表示され、上記の順位は全17チーム基準の絶対順位です。本日はBLACKPINK・I-DLE非掲載。 | ||||||||||||||||||||||||
アールエム · ジン · シュガ · ジェイホープ · ジミン · ヴィ · ジョングク 🏆 チャート BTS '아리랑'、Billboard 200で5週連続トップ5 — 4位で長期ヒット局面入り 正規5集 '아리랑(ARIRANG)' が5月2日付Billboard 200で4位を記録。リリース直後の1~3週目に連続1位を獲得して以降も5週連続でトップ5をキープし、長期ヒット局面入り。1週目はグループ基準のチャート集計史上最高値となる641,000のequivalent album unitsを記録、Hot 100には13曲が同時チャートイン。Artist 100では通算22度目の1位も。 📰 ソース: "방탄소년단 '아리랑', 美 '빌보드 200' 4위…5주째 최상위권" — 마이데일리 | ||||||||||||||||||||||||
バンチャン · リノ · チャンビン · ヒョンジン · ハン · フィリックス · スンミン · アイエン 🏆 AWARD Stray Kids、2026 AMA 'Best Male K-Pop Artist' 候補 — 2年連続ノミネート 2026 American Music Awards (AMA) の 'Best Male K-Pop Artist' 部門にノミネート。昨年の他のAMA部門候補に続き2年連続のAMAノミネートで、米3大ポピュラー音楽授賞式の一つであるAMAで、K-POP男性アーティストカテゴリーでの地位を固めた形。授賞式は5月25日に開催。 📰 ソース: "스키즈, 미국 3대 대중가요 시상식 AMA '베스트 남성 K팝 아티스트' 부문 후보" — 스포츠경향 🛍️ ポップアップ Stray Kids 'SKZOOグローバルポップアップ' ソウル出航 — 空港コンセプトで5/3まで運営 ソウル城東区で 'SKZOO EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD in SEOUL' を4月24日から5月3日まで運営。空港をモチーフにした体験型空間で、チェックインカウンター・セキュリティチェック・免税エリア・搭乗ゲート・ゲートラウンジなど実際の空港の動線に沿って構成。ソウル出航後はグローバル主要都市へ順次拡大予定。 📰 ソース: "스트레이 키즈, SKZOO와 함께하는 글로벌 팝업 스토어 개최" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
ナヨン · ジョンヨン · モモ · サナ · ジヒョ · ミナ · ダヒョン · チェヨン · ツウィ 🎤 ツアー🏆 記録 TWICE、K-POP史上初の東京・国立競技場単独公演 — 3日間で24万人動員 K-POPグループ史上初めて東京・国立競技場(オリンピックスタジアム)での単独公演を成立。4月25-26日と28日の計3公演で1公演あたり8万人、累計24万人を動員。海外アーティストがこの競技場で単独ヘッドライナーとしてステージに立つこと自体が史上初。ワールドツアー 'THIS IS FOR' の日本レグ累計は64万人、360度オープンステージで36曲・約3時間。最後には日本活動10周年に触れるサプライズ映像が上映された。 | ||||||||||||||||||||||||
エスクプス · ジョンハン · ジョシュア · ジュン · ホシ · ウォヌ · ウジ · ディエイト · ミンギュ · ドギョム · スングァン · バーノン · ディノ 🎤 FANMEET SEVENTEEN、5月の日本ファンミ 'YAKUSOKU' — 東京ドーム・京セラドーム計4公演を確定 PLEDISエンターテインメントが 'SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING YAKUSOKU' を発表。東京ドームで5月13-14日、京セラドーム大阪で5月23-24日の合計4公演。日本単独ドームファンミは2023年以来二度目で、日本市場での単独ドーム動員力を改めて示すスケジュール。'YAKUSOKU(약속)' はグループとCARATとの間の約束を象徴するタイトルで、デビュー10周年カムバを控えてファンダムとの関係を整える区間として配置された。 📰 ソース: "세븐틴, 5월 日 뜬다" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · 西村力 🎤 ツアー ENHYPEN、4thワールドツアー 'BLOOD SAGA' 5/1ソウル開幕 — 21都市30公演 4thワールドツアー 'BLOOD SAGA' が5月1-3日のソウル・オリンピック公園KSPO DOME公演で開幕。計21都市30公演で構成され、7月のサンパウロ・リマ・メキシコシティ日程ではグループ初の南米上陸も含む。ソウル公演はオンラインライブストリーミングが同時に行われ、現場に来られないENGENEもリアルタイムで合流可能。 📰 ソース: "엔하이픈, 월드투어 '블러드 사가' 개최" — 스포츠경향 🌿 キャンペーン ENHYPEN Jungwon、'2026ソウル国際ガーデンエキスポ' 広報大使に委嘱 Jungwonが2026ソウル国際ガーデンエキスポの公式広報大使に委嘱。エキスポは5月1日から10月27日までソウルの森一帯で開催され、Jungwonは広報映像・現場アナウンス・SNS参加イベントなど多様なコラボを通じてキャンペーンを牽引する。メンバー本名(정원=庭園の意)とエキスポ名称が同音で重なり、自然と意味付けが生まれた活動。 📰 ソース: "엔하이픈 정원, 이름값 제대로 한다…'서울국제정원박람회' 홍보대사 위촉" — 텐아시아 | ||||||||||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai 🎤 FANCON TXT '2026 MOA CON IN JAPAN' — 4都市8公演を確定 日本単独ファンコン '2026 TXT MOA CON IN JAPAN' のスケジュールを確定。5月23-24日の愛知を皮切りに、5月27-28日の千葉、6月16-17日の福岡、6月23-24日の兵庫まで計4都市8公演。先にソウルで3万3千人と共にしたデビュー7周年スペシャルコンサート直後の発表で、MOAとの日本での接点が一段と広がる。 📰 ソース: "투모로우바이투게더, 3만 3천 모아 함께한 7주년 스페셜 콘서트→일본 개최 확정" — 일간스포츠 📺 コンテンツ TXT 'TXT의 육아일기' 5/1 Wavve独占公開 — 24年ぶりのフォーマット復活 Wavve(ウェイブ)がバラエティ 'TXT의 육아일기(TXTの育児日記)' を5月1日に独占公開。TXTメンバーが赤ちゃんと一緒に時間を過ごす観察リアリティのフォーマットで、2000年代初頭に話題を集めた '育児日記' フォーマットが24年ぶりにK-POPアイドルを主人公に復活する形。カムバサイクルの合間に置かれる親密型コンテンツとして、ステージの外でのメンバーの姿を非音楽ジャンルで描き出す試み。 📰 ソース: "TXT, 아이돌 육아일기 신드롬 부활 시킬까?" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita 💿 COMEBACK BABYMONSTER、ミニ3集 '춤(CHOOM)' 5/4リリース — 振付発注10チーム + ヤン・ヒョンソク直接参加 ミニ3集 '춤(CHOOM)' を5月4日18時に正式リリース。通常2~3チームが参加していた振付発注を今回のアルバムでは10チームまで拡大、YGのヤン・ヒョンソク代表がタイトル曲の振付作業に直接参加したと伝えられ、パフォーマンス比重を一段と高めたカムバ。続くワールドツアー '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]' は6月26-28日のソウル蚕室室内体育館3公演で出航し、全席ソールドアウト。 📰 ソース: "YG와 양현석의 계획, 베몬·트레저에 올인했다" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 💿 COMEBACK🌍 ツアー aespa、2ndフルアルバム 'LEMONADE' 5/29リリース + 25都市ワールドツアー8月出航 2ndフルアルバム 'LEMONADE(レモネード)' を5月29日13時にリリースとSMが公式発表。2024年の 'Armageddon' 以来約2年ぶりの正規アルバムで、計10曲を収録、8月7-8日のソウル公演を皮切りに世界25都市のワールドツアーへと続く。正規カムバと25都市ツアーをまとめた発表で、SMの2026年グローバルキャンペーンが本格始動。 📰 ソース: "에스파 귀환…정규 2집 '레모네이드' 5월 29일 발매 [공식]" — 일간스포츠 | ||||||||||||||||||||||||
宮脇咲良 · Chaewon · Yunjin · 中村一葉 · Eunchae 💿 COMEBACK LE SSERAFIM、2ndフルアルバム 'PUREFLOW pt.1' 5/22リリース — 'CELEBRATION' 4/24先行公開 2ndフルアルバム 'PUREFLOW pt.1' を5月22日13時にリリース。リードシングル 'CELEBRATION' は4月24日に先行公開され、Chaewon・Yunjinが作曲に直接参加。デビュー曲 'FEARLESS' から出発し、'恐れを知った後の変化と成長' をキーワードに据えたアルバムで、デビュー時のコンセプトの情緒をデビュー4年目の時点で改めて広げる構成。 📰 ソース: "르세라핌, 정규 2집 컴백 확정…24일 리드싱글 선공개" — 텐아시아 🎮 コラボ LE SSERAFIM × Roblox、'CELEBRATION' インゲームコラボ — 5/9まで Robloxの人気マップ 'Berry Avenue' のソウルマップで 'CELEBRATION' コラボを5月9日まで実施。ダンススタジオで振付を練習できるように構成され、ミュージックビデオに登場した野菜トラックがインゲームのオブジェクトとしてそのまま移植され、メンバー5人のアバターがパフォーマンスするシーンも含まれる。ゲームプラットフォームの中でカムバサイクルを直接体験できるようにした形式。 📰 ソース: "LE SSERAFIM 'CELEBRATION', coming to Roblox" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
アン・ユジン · ガウル · レイ · チャン・ウォニョン · リズ · イソ 🎤 ツアー💿 COMEBACK IVE、6/24東京ドーム + 日本4枚目アルバム 'LUCID DREAM' 5/27リリース 6月24日に東京ドーム単独公演を確定。ワールドツアー 'SHOW WHAT I AM' の一環で、4月のマレーシア・クアラルンプールAXIATA ARENAで出航したアジアツアーの流れを日本・東京ドームまで引き連れて行く。日本4枚目のアルバム 'LUCID DREAM' は5月27日にリリース、先行公開曲 'Fashion' はすでに公開済み。日本市場でのシェア拡大段階を本格的に押し上げる。 📰 ソース: "아이브, 6월 도쿄돔 오른다" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho 🎤 ツアー🏆 FESTIVAL ATEEZ、アジア・オーストラリアツアー 'IN YOUR FANTASY' 終了 — 5/17 ASEA 2026出演 2026アジア・オーストラリアツアー 'IN YOUR FANTASY' をバンコク公演で締めくくり。9都市を巡ったツアーを終え、次のスケジュールは5月17日に埼玉ベルーナドームで開催される 'ASEA 2026' への出演に続く。さらにKアリーナ横浜で行われる 'The Performance' フェスのヘッドライナーとしても、5月10-12日のうち2日連続で出撃する予定。日本のフェス・授賞式ラインを同時に進めながら、東アジアでの影響力を固める区間。 📰 ソース: "에이티즈, 아시아·호주 투어 성료···다음 행보는?" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 💿 COMEBACK NMIXX、ミニ5集 'Heavy Serenade' 5/11リリース — ハンロロ作詞コラボ ミニ5集 'Heavy Serenade' を5月11日にリリース。タイトル曲 'Heavy Serenade' と収録曲5曲を合わせた計6トラックで構成され、シンガーソングライターのハンロロ(Han Roro)が作詞コラボとして合流。メンバーも一部の歌詞作業に直接参加したことが確認された。5月11日午後4時40分のカウントダウンライブを経て、同日午後6時に正式リリース・ミュージックビデオ公開へと続くカムバ日程。 📰 ソース: "NMIXX to make a comeback on May 11" — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 🏆 1位 CORTIS、デビュー後初の音楽番組1位 — 'REDRED' で 'M COUNTDOWN' 制覇 4月30日のMnet 'M COUNTDOWN' でデビュー後初の音楽番組1位を獲得。受賞曲は 'REDRED' で、音楽番組1位の算出項目のうちアルバム販売ポイントなしに、ストリーミング・グローバルソーシャル指標・ファン投票だけで1位を作り出した点が際立つ。ミニ2集 'GREENGREEN' は5月4日に正式リリース、事前注文はすでに200万枚を突破。デビュー後の短期間で音楽番組・セールス・グローバルチャートの3軸をすべて押し上げた区間。 📰 ソース: "'놀 줄 아는' 코르티스, 꽃길 열었다…데뷔 후 첫 음방 1위" — 마이데일리 | ||||||||||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 💿 COMEBACK ILLIT、'It's Me' でテクノに変身 — 4thミニ 'MAMIHLAPINATAPAI' 4/30リリース 4thミニアルバム 'MAMIHLAPINATAPAI' を4月30日18時に正式リリース。タイトル曲 'It's Me' はILLIT初のテクノ挑戦で、初デート後に関係を定義する瞬間のときめきをビートの上に乗せた。アルバムには計5曲が収録され、カムバと共に5月3-8日にHYBE社屋1階ポップアップストア、5月5日にはオリニ大公園フェスティバル出演が続く。連休期間を活用して新譜サイクルを音源・オフライン・フェスの3軸で同時に稼働させる構成。 📰 ソース: "'오늘 컴백' 아일릿 "모두의 '최애'되고 싶어요" [일문일답]" — 마이데일리 | ||||||||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook 💿 COMEBACK ZEROBASEONE、5人体制初のアルバム5月リリース目標 — '解散ではなく新章' 5人体制(Hanbin・Jiwoong・Matthew・Taerae・Gunwook)による初のアルバムを5月にリリースすることを目標に作業を進行中。3月15日の9人体制アンコールコンサートで第1シーズンを終えた後、新シーズンに突入。3月30日には新しいロゴを公開し、アイデンティティの再構築を本格化。所属事務所のWakeoneは「解散ではなく新章」との立場を公式に示し、メンバーラインナップ変更後の活動の継続性を明確に宣言。 📰 ソース: "[IS포커스] 제베원, 끝 아닌 새 챕터 향한다..5인조 새 앨범 5월 발매" — 일간스포츠 | ||||||||||||||||||||||||
📊 チャート
| ||||||||||||||||||||||||
📅 今後のスケジュール
| ||||||||||||||||||||||||
💡 今日のディテール 1 — TWICE東京・国立競技場が意味するもの 東京・国立競技場(オリンピックスタジアム)は2020東京オリンピックのメインスタジアムとして建設された日本最上位の公演会場です。この競技場で行われた単独コンサートのヘッドライナーの座は、これまで日本国内の大型アーティストが占めてきており、海外アーティストが単独でステージ全体を埋める事例は今回のTWICE公演が史上初めて。K-POPグループは東京ドーム・京セラドーム・日産スタジアムなどを経て日本の大型公演会場の天井を段階的に押し上げてきたが、国立競技場の単独公演は最後の一枠が残されていた象徴的な領域でした。 今回の公演は4月25-26日と28日の3公演で構成され、1公演あたり8万人、累計24万人を動員。360度オープンステージで36曲のセットリスト・約3時間を満たしたという点は、単なるフェス型出演ではなく、一つのグループのカタログだけで国立競技場を一気通貫で引っ張れることの証明です。ワールドツアー 'THIS IS FOR' の日本レグ累計は64万人。TWICEにとって日本は活動10周年を迎える市場であり、最後のステージで上映された10周年記念映像は、今後の日本での活動をさらに一段階拡張する合図として読み取れます。 韓国1次メディアと스포츠경향英文版は、'K-POP史上初'・'海外アーティスト単独ヘッドライニング初の事例' という二つの記録を併記しました。🎤 | ||||||||||||||||||||||||
💡 今日のディテール 2 — ハンロロ × NMIXX、インディー・メジャーの交差点 NMIXXミニ5集 'Heavy Serenade' に作詞コラボとして合流したハンロロ(Han Roro)は、韓国のインディーシーンで自分の歌詞・作曲・ボーカルをすべて担ってきたシンガーソングライターで、'K-インディーの自前の言語' としてしばしば引用される作詞家です。ハンロロの歌詞のトーンがJYPメインストリームのガールグループのタイトル曲サイクルに入り込んだという点は、インディーのライターとメジャーK-POPの本陣が同じトラックの上で交差し始めた合図と見ることができます。メンバーも一部の歌詞作業に直接参加したと伝えられ、'Heavy Serenade' は外部ライターとメンバーの双方向作業が一枚のアルバムの中で重なるケースになります。🎶 | ||||||||||||||||||||||||
翻訳で不自然な表現を見つけられましたか? こちらをクリックしてお知らせください → | ||||||||||||||||||||||||
My Idol Today 推しアイドルの今日のニュースを、毎朝あなたの言葉で © 2026 My Idol Today · Phase 0 prototype |
