Olá! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | ||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| ||||||||||||
📊 Ordem de exibição dos grupos · Ordenado por quantos assinantes escolhem cada grupo como favorito (#1–17) Hoje, 10 / 17 grupos aparecem no corpo. | ||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa Jennie entra no top 10 do Billboard Hot 100 com o remix de 'Dracula' A colaboração 'Dracula (JENNIE Remix)', de Jennie com Tame Impala, subiu da 18ª para a 10ª posição no Billboard Hot 100, entrando no top 10 em uma escalada reversa. É o segundo caso de uma integrante do BLACKPINK em carreira solo a entrar no top 10 do Hot 100. Nesta semana, o streaming nos EUA atingiu 12,1 milhões (+5%) e a audiência no rádio chegou a 23,1 milhões (+20%). Em outra frente, foi noticiado que a OA Entertainment repassou a Jennie cerca de 23,8 bilhões de wons em remunerações nos últimos dois anos, e Jennie foi a única artista K-pop a constar na lista 'Time 100 Most Influential People of 2026'. | ||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook Retomada do topo global na Billboard — 'SWIM' sobe uma posição, ARIRANG no top 10 pela 7ª semana A faixa-título 'SWIM' do quinto álbum de estúdio 'ARIRANG' subiu uma posição no Billboard Global (excl. US) e retomou o #1, enquanto registrou o 2º lugar no Global 200. O álbum 'ARIRANG' segue no top 10 da Billboard 200 pela 7ª semana consecutiva, ocupando o 7º lugar nesta semana. A turnê 'ARIRANG IN NORTH AMERICA', atualmente em andamento, percorre 12 cidades em 31 shows e tem previsão de gerar receita total de aproximadamente US$ 1,8 bilhão. 📑 “방탄소년단, 빌보드 '글로벌' 정상 되찾았다” — 스포츠경향 · “방탄소년단, 여전히 빌보드 정상에서 '스윔'” — 텐아시아 Jungkook estampa a capa da edição de junho de revista — "Quando dói a garganta e o suor jorra, é quando me sinto vivo" Jungkook estampa a capa da edição de junho de uma revista. Em trecho da entrevista divulgado antes da publicação, Jungkook contou de forma curta e direta a sensação no palco: "Quando a garganta dói e o suor jorra é, na verdade, quando me sinto vivo". Com figurinos e looks de cabelo de conceitos variados, o material captura a vibe do seu período de atividades solo. | ||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino Promessa aos 'CARAT' no Tokyo Dome — primeiro fanmeeting em domes no Japão com 'YAKUSOKU' SEVENTEEN realiza nos dias 13 e 14/05 no Tokyo Dome, no Japão, o 'SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING YAKUSOKU'. O fanmeeting segue para o Kyocera Dome Osaka nos dias 23 e 24/05, com live viewing simultâneo em cerca de 120 cinemas pela Ásia — Coreia, Taiwan, Hong Kong, Filipinas, Malásia e Indonésia, entre outros. Após as datas em domes no Japão, o grupo adiciona nos dias 20 e 21/06 o '2026 SVT 10TH FAN MEETING SEVENTEEN IN CARAT LAND' no Incheon Asiad Main Stadium. 'YAKUSOKU' (promessa) representa o compromisso entre SEVENTEEN e os CARAT de se reencontrarem. | ||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita 'CHOOM' vende cerca de 750 mil cópias em 8 dias e mira o status de milhão de cópias O terceiro mini-álbum 'CHOOM' atingiu cerca de 750 mil cópias vendidas em aproximadamente 8 dias após o lançamento. Considerando que o mini-álbum anterior alcançou 650 mil cópias em cerca de 1 mês, é uma curva de crescimento bem mais acentuada, e a demanda nos principais mercados — América do Norte, Japão e China, entre outros — segue acima das previsões, deixando o status de milhão de cópias cada vez mais ao alcance. Em junho, a segunda turnê mundial começa pela cidade de Seul. 📑 “베이비몬스터, 'CHOOM' 밀리언셀러 달성 청신호 켰다” — OSEN | ||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 'WDA' entra no top 10 do iTunes em 17 países e ganha certificação Gold no QQ Music chinês O single 'WDA' (com participação de G-Dragon), lançado em 11/05 às 18:00 KST como prévia do álbum, vem registrando resultados rápidos em paradas globais logo após o lançamento. Entrou no top 10 do iTunes Top Songs em 17 países e regiões, incluindo Tailândia, Portugal, Vietnã, Singapura, Chile, Brasil, Indonésia e Filipinas. Na China, recebeu certificação Gold de álbum no QQ Music e ficou em #1 na parada integrada K-pop das 5 plataformas da Tencent Music. O segundo álbum de estúdio 'LEMONADE' tem lançamento integral previsto para 29/05 às 13:00 KST. 📑 “에스파, 지드래곤과 호흡 화제…선공개곡 WDA 차트 존재감” — 한국경제 | ||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Segundo visual conceitual 'YUSU LILY' de 'PUREFLOW pt.1' é divulgado O segundo visual conceitual 'YUSU LILY' do segundo álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1', previsto para 22/05 às 13:00 KST, foi divulgado pelas redes sociais oficiais à meia-noite de 13/05. O conceito expressa a calma dentro da água que flui e a vitalidade contida nela, em contraste com o primeiro visual 'BIRCH SCAR', que mostrava medos e carências internas. No vídeo cinematográfico em preto e branco, as cinco integrantes aparecem dentro da água, apoiando umas às outras. Após o lançamento, o grupo dá início no dia 11/07 em Incheon à sua segunda turnê, a '2026 LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW'. 📑 “"두려움을 알기에 강해졌다" 르세라핌의 선언” — 스포츠경향 | ||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho 'ASEA 2026' a 4 dias da participação em 17/05 — palco no Belluna Dome de Saitama A 3ª edição do Asia Star Entertainer Awards (ASEA) 2026 acontece nos dias 16 e 17/05 no Belluna Dome de Saitama, no Japão. ATEEZ entra no line-up de 17/05, dividindo palco no mesmo dia com Hearts2Hearts, IKUTA TOUMA, KWON EUNBI, NOWZ, THE RAMPAGE from EXILE TRIBE, WONHO e xikers. A apresentação de 17/05 é conduzida pela atriz Lee Sung-kyung. 📑 “日 아소비시스템 소속 그룹 'ASEA 2026' 총출동” — 마이데일리 | ||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'REDRED' chega à 17ª posição do Billboard Bubbling Under Hot 100 — primeiro boy group K-pop a fazê-lo dentro dos 5 primeiros anos de carreira A faixa-título 'REDRED' do segundo mini-álbum 'GREENGREEN' (lançado em 04/05) entrou na 17ª colocação do 'Bubbling Under Hot 100' da Billboard. É o primeiro registro de um boy group K-pop a entrar na parada dentro dos 5 primeiros anos de carreira, conquistado cerca de 9 meses após o debut em agosto de 2025. Na mesma semana, 'REDRED' ocupou a 43ª posição no Global 200 (+20 posições) e a 24ª no Global (excl. US) (+7 posições), enquanto 'GREENGREEN' entrou no 8º lugar do World Albums. O mini-álbum anterior permanece no 6º lugar do World Albums há 35 semanas, e a faixa 'GO!' segue na 31ª posição do Pop Airplay. Em 11/05, o grupo atingiu 600 milhões de streams acumulados no Spotify — mais 100 milhões adicionados em apenas 20 dias após cruzar os 500 milhões. 📑 “코르티스, 빌보드 '버블링 언더 핫 100' 17위” — 스포츠경향 Novo MV de 'ACAI' é divulgado — baseado em animatic feito pelos próprios integrantes O MV da faixa 'ACAI', incluída no segundo mini-álbum, foi divulgado em 12/05. 'ACAI' é uma música inspirada nas tigelas de açaí que os integrantes comiam diariamente durante a gravação do álbum; todos os cinco integrantes participaram da composição, e Martin e Seonghyeon assinaram a produção. O videoclipe foi montado com base em um animatic (vídeo-storyboard) feito pelos próprios integrantes, e no mesmo dia, às 21:00 KST, foi divulgado adicionalmente o concept performance film de 'ACAI'. 📑 “코르티스, 새 뮤직비디오서도 잘생겼네… 'ACAI' MV 공개” — 텐아시아 | ||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'MAMIHLAPINATAPAI' chega à 26ª posição da Billboard 200, melhor resultado da carreira, e ao #1 do World Albums O quarto mini-álbum 'MAMIHLAPINATAPAI' ocupou a 26ª posição na Billboard 200 com data de 16/05, renovando o melhor resultado da carreira. É a quarta entrada consecutiva na Billboard 200 desde o debut, dando um salto enorme em relação à 93ª posição alcançada pelo primeiro mini-álbum, até então o melhor resultado. Na mesma semana, o álbum entrou em #1 no World Albums, #1 no Top Dance Albums e #3 no Top Album Sales simultaneamente, e a faixa-título 'It's Me' registrou 8ª posição em World Digital Song Sales, 104ª no Global 200, 1ª em Emerging Artists e 26ª no Artist 100. Na Coreia, na primeira semana, a faixa segue forte nas plataformas de streaming — #1 no Bugs, #2 no FLO, #3 no Genie e #4 no Top 100 do Melon — e vem ganhando apelo de massa após ser incorporada em um meme conhecido de um variety show da tvN. Na parada global do Apple Music, o álbum subiu da 88ª para a 27ª posição. | ||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Tracklist do primeiro comeback como quinteto 'Ascend-' é revelada, com a primeira composição própria de Park Gunwook ZEROBASEONE, agora reorganizado como quinteto (Sung Hanbin, Kim Jiwoong, Seok Matthew, Kim Taerae, Park Gunwook), retorna com o sexto mini-álbum 'Ascend-' em 18/05 às 18:00 KST. No dia 17/05 está marcado o evento de comeback premiere D-4 no Hwajeong Gymnasium da Korea University. A faixa-título 'TOP 5' combina dance pop e R&B contemporâneo, reinterpretando o dance pop dos anos 2000 sobre uma batida groovy de hip-hop, e a B-side 'Customize' é a primeira composição própria de Park Gunwook desde o debut. O álbum traz 7 faixas no total (Intro, V for Vision, Customize, Exotic, Changes, Zero to Hundred, TOP 5). | ||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 1 — A tigela de açaí do CORTIS: o bastidor de uma comida do dia a dia que virou música A faixa 'ACAI', do segundo mini-álbum do CORTIS, é uma música em que a tigela de açaí que os integrantes comiam todo dia durante a gravação do álbum virou diretamente o tema da composição. Os cinco integrantes participaram da criação da música, e Martin e Seonghyeon assinam também a produção. O MV, por sua vez, foi montado a partir de um animatic (vídeo-storyboard) feito pelos próprios integrantes, mostrando como uma cena cotidiana do processo de gravação acabou virando música e imagem. Além disso, no mesmo dia, 'REDRED' entrou na 17ª posição do Billboard Bubbling Under Hot 100, marcando a primeira entrada na parada de um boy group K-pop dentro dos 5 primeiros anos de carreira. | ||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 2 — 'Customize', a primeira composição própria de Park Gunwook no 'Ascend-' do ZEROBASEONE O primeiro comeback do ZEROBASEONE após a reorganização como quinteto, o sexto mini-álbum 'Ascend-', traz 7 faixas. Entre elas, a B-side 'Customize' é a primeira música composta pelo próprio Park Gunwook desde o debut. A faixa-título 'TOP 5' é uma dance pop combinada com R&B contemporâneo que reinterpreta o dance pop dos anos 2000 sobre uma batida groovy de hip-hop, e além de 'Customize', completam a tracklist 'Intro', 'V for Vision', 'Exotic', 'Changes' e 'Zero to Hundred'. Logo após o comeback premiere D-4 no Hwajeong Gymnasium da Korea University, em 17/05, vem o lançamento oficial em 18/05 às 18:00 KST. | ||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | ||||||||||||
Notícias dos seus ídolos, todo dia, no seu idioma © 2026 My Idol Today |
