Olá! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | ||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| ||||||||||||||
🎵 Resultados de Music Show
| ||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 1º no Inkigayo + 3º no Billboard 200 + 5º no Artist 100 — único boy group dos últimos 5 anos no top 3 O CORTIS ficou em 1º geral no chart da 3ª semana de maio do SBS Inkigayo, transmitido em 17 de maio, com 'REDRED'. Com pontuação total de 5.926 (música 3.174 + SNS 320 + álbum 1.000 + ON-AIR 825 + voto antecipado 107 + voto em tempo real 500), passou na frente de '춤(CHOOM)' do BABYMONSTER (4.569) e de '소문의 낙원' do AKMU (4.169). No chart Billboard com a mesma data de 23 de maio, o 2º mini álbum 'GREENGREEN' marcou 3º no Billboard 200, e em métrica geral de popularidade ficou em 5º no Artist 100. Entre boy groups que estrearam nos últimos 5 anos, o CORTIS é o único time a entrar no top 3 do Billboard 200. A title 'REDRED' fechou 19º no Billboard Global (excluindo EUA) e 38º no Global 200, mantendo trajetória de alta pela 3ª semana seguida. Ao mesmo tempo, o 2º mini álbum também subiu ao topo do Top Album Sales e do World Albums Chart do Billboard. O lineup é formado pelos 5 integrantes Martin, James, Juhoon, Seonghyeon e Keonho. | ||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 6º topo no Billboard Global — 'SWIM' 2 semanas seguidas em 1º + ultrapassa acumulado de Taylor Swift O BTS ficou em 1º pela 2ª semana consecutiva no chart Billboard Global (excluindo EUA) com data de 23 de maio, com 'SWIM', title do 5º álbum de estúdio 'ARIRANG'. No acumulado de 2026, soma 6 faixas que chegaram ao topo do Global (excluindo EUA), ultrapassando no mesmo período o acumulado da Taylor Swift. Na mesma divulgação de chart, 'SWIM' emendou a 3ª semana seguida em 2º no Billboard Global 200 e entrou pela 8ª semana consecutiva na Billboard Hot 100, onde mantém a 34ª posição atual. O álbum 'Proof', lançado em 2022, segue há 205 semanas no Billboard World Albums chart, batendo o próprio recorde de longa permanência. A partir deste fim de semana, o grupo emenda 4 datas (23, 24, 27 e 28/5) do 'BTS WORLD TOUR ARIRANG IN NORTH AMERICA' no Allegiant Stadium em Las Vegas, EUA. | ||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Chaewon suspende atividades por dor no pescoço + 2º álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1' a D-2 — aparição no 'Limousine Service' adianta novas faixas Chaewon, do LE SSERAFIM, suspendeu temporariamente as atividades por dor na região do pescoço. A agência divulgou comunicado oficial em 19 de maio dizendo que, "depois do tratamento médico, recebemos o parecer da equipe clínica de que ela precisa de um período de repouso para acompanhar a evolução da recuperação", confirmando a ausência em festivais universitários, no Spotify PURE FLOWERS LIVE e nos music shows. O período da suspensão temporária será operado de forma flexível conforme o estado de recuperação. Mesmo assim, o lançamento do 2º álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1' em 22 de maio às 13h e a aparição de Chaewon no 'Limousine Service' (canal do KBS Kpop no YouTube) seguem como planejado. Chaewon voltou ao 'Limousine Service' depois de cerca de 4 anos desde os tempos da estreia e, no episódio liberado em 19 de maio, adiantou em primeira mão as faixas do 2º álbum de estúdio 'CELEBRATION' e '우리 어떻게 더 사귈 수 있을까'. A title 'BOOMPALA' é uma faixa brilhante e divertida que faz um sample de 'Macarena'. O lineup é formado pelas 5 integrantes Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha e Eunchae. 📑 “르세라핌 김채원, 활동 잠정 중단 "목 부위 통증" [공식입장]” — OSEN · “김채원, 활동은 불참하지만…르세라핌 홍보 나섰다 '리무진서비스' 출연” — 마이데일리 · “[공식] 르세라핌 김채원, 컴백 앞두고 결국…"목 통증으로 스케줄 불참"” — 텐아시아 | ||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino The8, capa da AD China de maio + estrela de capa mais jovem da história — fotos em Milão, na Villa Arconati The8, do SEVENTEEN, foi escolhido como modelo de capa da edição de maio da AD (Architectural Digest) China, revista global especializada em living, design e arte. Junto com a publicação do editorial, a AD China apresentou The8 como a "estrela de capa mais jovem da história da revista". As fotos foram feitas durante a Milan Design Week 2026 (MDW 2026) na 'Villa Arconati', uma construção clássica de Milão, na Itália, e na entrevista The8 desenvolveu a filosofia de que "arte não é conclusão, é discussão". Ele vem emendando atividades que cruzam música, dança e arte visual com suas composições recentes '四月的漂流' e '不见了'. A AD é uma revista criada nos Estados Unidos nos anos 1920 e que hoje circula em 9 países pelo mundo todo. | ||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Wonyoung, MC do AAA 2026 pelo 6º ano seguido — 5 e 6 de dezembro, National Stadium em Kaohsiung, Taiwan Wonyoung, do IVE, foi escolhida como MC do 'Asia Artist Awards 2026' (AAA 2026). Com essa escalação, ela passa a assumir a apresentação do AAA pelo 6º ano consecutivo. A cerimônia rola nos dias 5 e 6 de dezembro de 2026, no National Stadium em Kaohsiung, Taiwan, e o restante do lineup de MCs será divulgado depois. O AAA é uma premiação asiática integrada que abraça K-pop, K-drama e K-movie, e o AAA 2025 também aconteceu no mesmo Kaohsiung. Wonyoung vem sendo elogiada ano após ano pela "capacidade estável de condução e reações cheias de sensibilidade". Na mesma semana, no chart da 3ª semana de maio do Inkigayo, 'BANG BANG' do IVE ficou em 8º lugar. | ||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N 'Walkin On Water' 100 milhões de views = 20º no total — '合(HOP)' 6 semanas seguidas em 1º no Billboard 200 O music video de 'Walkin On Water' do Stray Kids ultrapassou 100 milhões de views no YouTube na tarde de 19 de maio. Com isso, os MVs do grupo que passaram dos 100 milhões chegam agora a 20 no total. 'Walkin On Water' é a title do mini álbum '合(HOP)' lançado em dezembro de 2024 — o mesmo álbum marcou 6 semanas seguidas em 1º no Billboard 200. As faixas anteriores que tinham passado dos 100 milhões incluem '神메뉴', 'Back Door', 'MIROH', 'My Pace', '소리꾼', 'MANIAC', 'Hellevator', 'Christmas EveL' e 'CASE 143', entre outras. 📑 “스트레이 키즈, 또 1억 뷰 돌파…통산 20번째” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 2º álbum de estúdio 'LEMONADE' a D-9 (29/5) — Becky G, Ty Dolla $ign e G-DRAGON em colab global como trio de featurings O 2º álbum de estúdio 'LEMONADE' do aespa sai em 29 de maio às 13h. Depois de G-DRAGON ter participado da pré-release 'WDA', o álbum digital traz na sequência a estrela latin pop Becky G na faixa 'LEMONADE (Feat. Becky G)' e o artista de hip-hop Ty Dolla $ign no featuring de 'Switchblade'. O 2º álbum de estúdio é composto por 11 faixas de gêneros variados, incluindo as dance tracks 'SHAKIN'', 'Bite' e 'Roll'. A semana logo após o lançamento já está fora da janela de apuração da 3ª semana de maio do Inkigayo (4 a 11/5), então ainda não há entrada oficial nesse chart. 📑 “에스파 신보, 피처링 GD만 아니었다…베키 지X타이 달라 사인 '글로벌 협업'” — 마이데일리 · “[알림] aespa The 2nd Album 〖LEMONADE〗 US Exclusives Pre-order Notice” — Weverse aespa 공식 공지 | ||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'It's Me' 32º no Billboard Global (↑23 posições) — 2º em World Albums com 'Mamilapinatapai' + 4º no Inkigayo 'It's Me' do ILLIT pulou 23 posições em uma única semana e ficou em 32º no chart Billboard Global (excluindo EUA) com data de 23 de maio. Na mesma divulgação, marcou 67º no Billboard Global 200 (↑37 posições), 8º em World Digital Song Sales e 15º em Hot Dance/Pop Songs. O 4º mini álbum 'Mamilapinatapai' ficou em 2º no Billboard World Albums. No mercado coreano, também segue forte nas principais plataformas de música, com 2º no Bugs, 4º no Melon e 8º no Genie. Os charts regionais subiram em paralelo, com 10º no Spotify Weekly Top Songs do Japão e 16º no LINE Music. No chart da 3ª semana de maio do Inkigayo, ficou em 4º (3.620 pontos), e no festival da Universidade Coreia apresentou um palco mashup de 'It's Me' junto com o LE SSERAFIM. 📑 “아일릿 '잇츠 미', 상승세 무섭다…빌보드 차트 순위 '껑충'” — 마이데일리 | ||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Entra no 2º lineup do KMA 2026 + AND2BLE estreia em 26/5 (Jang Hao e Ricky assinam letras) O ZEROBASEONE entrou no 2º lineup do KMA (Korean Music Awards) 2026. A cerimônia rola em 25 de julho no Hwajeong Gymnasium da Universidade Coreia, em Seongbuk-gu, Seul, e somando as 8 equipes do 2º lineup (P1Harmony, Hi-Fi Un!corn, ZEROBASEONE, UNIS, Hearts2Hearts, NEWBEAT, ALPHA DRIVE ONE, MODYSSEY), fecha o total de 15 equipes confirmadas. Por outro lado, as próximas atividades dos integrantes que ficaram de fora depois da reorganização para 5 também começam a se materializar. O novo grupo AND2BLE (앤더블), que inclui Jang Hao e Ricky entre outros, libera o álbum de estreia 'Sequence 01: Curiosity' (5 faixas no total) em 26 de maio às 18h. A agência é a YH Entertainment, e a title 'Curious' é um EDM que combina synth pop com elementos de future house, com Jang Hao e Ricky participando diretamente da escrita das letras. O highlight medley foi divulgado antes, em 19 de maio. 📑 “제베원·알디원·하츠투하츠…'KMA 2026' 2차 라인업 공개” — 스포츠경향 · “제베원 이어 앤더블 출격…장하오·리키 타이틀곡 작사 참여” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Jiwoo · Carmen · Yuha · Stella · Juun · A-na · Ian · Ye-on Entra no 2º lineup do KMA 2026 + 6º no Inkigayo da 3ª semana de maio com 'RUDE!' O Hearts2Hearts entrou no 2º lineup do KMA 2026. O mesmo lineup tem P1Harmony, Hi-Fi Un!corn, ZEROBASEONE, UNIS, NEWBEAT, ALPHA DRIVE ONE e MODYSSEY, e somando ao 1º lineup, ao todo 15 equipes sobem ao palco da cerimônia de 25 de julho (Hwajeong Gymnasium da Universidade Coreia). Na mesma semana, no chart da 3ª semana de maio do Inkigayo, 'RUDE!' ficou em 6º (3.118 pontos), garantindo entrada no top 10 geral. 📑 “제베원·알디원·하츠투하츠…'KMA 2026' 2차 라인업 공개” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak 'Finding HOME', ensaio em filme de 9 minutos — 1º álbum de estúdio 'HOME' a D-19 + estreia dos 6 integrantes em atuação dramática O BOYNEXTDOOR liberou em 18 de maio às 22h o 'Finding HOME', um ensaio em filme que serve de trailer do 1º álbum de estúdio 'HOME'. Com cerca de 9 minutos de duração, foi produzido no estilo de um filme independente, e os 6 integrantes (Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan e Woonhak) encararam pela primeira vez atuação dramática, cada um interpretando um personagem diferente. Ele desenha o processo dos integrantes se tornando refúgio uns dos outros através da descoberta de que "talvez seja um lugar onde o tempo para um pouco". O 1º álbum de estúdio 'HOME' sai em 8 de junho às 18h, e no mesmo dia, às 20h, rola o comeback showcase no Hwajeong Gymnasium da Universidade Coreia. O álbum revisita o tempo em que o grupo foi chamado de 'os meninos da casa ao lado' e aborda amor, despedida e o crescimento e as dores da juventude. 📑 “보넥도, 서로 안식처가 되어주다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita 12 milhões no YouTube (mais rápido entre girl groups) + 100 milhões de views no MV de '춤' em 14 dias — 2º no Inkigayo + 1º no QQ Music Os inscritos do canal oficial do BABYMONSTER no YouTube passaram de 12 milhões em 17 de maio às 18h30. Cerca de 2 anos e 2 meses depois da estreia, em 1º de abril de 2024, é o ritmo mais rápido entre girl groups de K-pop em chegar a 12 milhões contando a partir da data de estreia. Equivale a 1º entre os girl groups da 5ª geração e 3º entre todos os girl groups de K-pop. Em 13 dias após o lançamento do 3º mini álbum '춤(CHOOM)' (4/5), o canal somou cerca de 250 mil novos inscritos (média diária de cerca de 20 mil). No dia seguinte, 18 de maio às 14h50, o music video da title '춤(CHOOM)' ultrapassou 100 milhões de views no YouTube. Foram cerca de 14 dias desde a divulgação em 4 de maio. O MV entrou logo após a divulgação em 1º no YouTube Worldwide Trending e em 'os vídeos mais vistos nas primeiras 24 horas', e ficou em 1º tanto no chart global diário de music videos populares do YouTube quanto no chart de MVs do QQ Music da China. Com isso, os vídeos do grupo com mais de 100 milhões de views chegam a 16 no total, e o acumulado de views do canal passou de 8,4 bilhões. O 3º mini álbum vendeu cerca de 750 mil unidades, se aproximando da marca de milhão. No chart da 3ª semana de maio do Inkigayo, '춤(CHOOM)' ficou em 2º (4.569 pontos). 📑 “베이비몬스터, 유튜브 1200만명 돌파” — 스포츠경향 · “베이비몬스터 '춤' 뮤비 1억뷰” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje — AND2BLE estreia em 26/5, o novo começo dos 4 que ficaram após a reorganização do ZEROBASEONE de 9 para 5 Oito dias depois de o ZEROBASEONE soltar o 6º mini álbum 'Ascend-' como 'primeiro comeback do lineup de 5', em 18 de maio, o AND2BLE (앤더블), novo grupo dos 4 integrantes que saíram (Jang Hao, Ricky, Kim Gyuvin, Han Yujin), estreia em 26 de maio às 18h. A agência é a YH Entertainment, o álbum de estreia chama 'Sequence 01: Curiosity' e traz 5 tracks com a curiosidade como tema (a title 'Curious' + 'Aura', 'Sugar Rush', 'Bed' e 'Happy &'). A title 'Curious' é um EDM que combina synth pop com elementos de future house, e Jang Hao e Ricky assinam diretamente a escrita das letras. Os 9 que terminaram juntos a mesma temporada de estreia do Boys Planet anunciam, com uma semana de diferença, dois novos começos por caminhos separados. | ||||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | ||||||||||||||
Notícias dos seus ídolos, todo dia, no seu idioma © 2026 My Idol Today |
