Hello! Heto ang K-POP roundup natin ngayong araw 🎵 | ||||||||||||||
📌 Top 3 Ngayong Araw
| ||||||||||||||
🎵 Mga Resulta ng Music Show
| ||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho Inkigayo No. 1 + Billboard 200 No. 3 + Artist 100 No. 5 — tanging boy group na nag-debut sa nakaraang 5 taon na nasa Top 3 Naabot ng CORTIS gamit ang 'REDRED' ang overall No. 1 sa SBS Inkigayo Week 3 ng May na ipinalabas noong May 17. Sa total na 5,926 points (music sources 3,174 · SNS 320 · album 1,000 · ON-AIR 825 · pre-vote 107 · live vote 500), tinalo nila ang 'CHOOM (춤)' ng BABYMONSTER (4,569) at ang 'The Rumors of Paradise' ng AKMU (4,169). Sa parehong May 23-dated Billboard charts, umakyat ang mini 2 na 'GREENGREEN' sa No. 3 ng Billboard 200, at nakakuha sila ng No. 5 sa Artist 100 — ang comprehensive popularity metric. Sila lang ang boy group na nag-debut sa nakaraang 5 taon na nakapasok sa Billboard 200 Top 3. Ang title track na 'REDRED' ay nagpapatuloy ng 3 sunod-sunod na linggong upward trend sa No. 19 ng Billboard Global (Excl. US) at No. 38 ng Global 200. Sabay-sabay nilang inakyat sa tuktok ng Billboard Top Album Sales at World Album charts ang mini 2. Ang lineup ay 5 members — Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, at Keonho. 📑 “코르티스, 해외 인기 이 정도라니…美 빌보드 '아티스트 100' 5위” — 텐아시아 · “SBS 인기가요 5월 3주 차트 1위 (사용자 캡처, 2026-05-20 공개)” — SBS 인기가요 | ||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook Pang-6th Billboard Global No. 1 — 'SWIM' 2 sunod-sunod na linggo No. 1 + na-overtake ang cumulative ni Taylor Swift Hinawakan ng BTS gamit ang 'SWIM' — title track ng full-length 5 na 'ARIRANG' — ang 2 sunod-sunod na linggong No. 1 sa May 23-dated Billboard Global (Excl. US) chart. Sa loob ng 2026, umabot na sa 6 cumulative count ang mga kantang inakyat nila sa No. 1 ng Global (Excl. US) — na-overtake nila ang cumulative record ni Taylor Swift sa parehong period. Sa parehong chart release, nasa 3rd consecutive week na No. 2 ang 'SWIM' sa Billboard Global 200, at pang-8 linggo nang nakapasok sa Billboard Hot 100 sa kasalukuyang No. 34. Ang 'Proof' album na inilabas noong 2022 ay hinawakan ang puwesto sa Billboard World Albums chart sa 205th week — long-running record na patuloy na nina-renew. Magsisimula ang group ngayong weekend ng 4-day concerts na 'BTS WORLD TOUR ARIRANG IN NORTH AMERICA' sa Allegiant Stadium ng Las Vegas, USA (5/23·24·27·28). | ||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Si Kim Chaewon, pause sa activities dahil sa neck pain + full-length 2 'PUREFLOW pt.1' D-2 — pre-release ng bagong kanta sa 'Limousine Service' Nag-pause sa activities si Kim Chaewon ng LE SSERAFIM dahil sa neck pain. Sa May 19, inilabas ng agency ang official statement: "Matapos ang medical treatment, sinabi ng medical team na kailangang mag-rest sa loob ng tiyak na period at obserbahan ang recovery progress" — at na-confirm ang non-participation sa university festivals, Spotify PURE FLOWERS LIVE, at music show schedules. Ang pause period ay flexible base sa recovery status. Pero tuloy pa rin ang release ng full-length 2 na 'PUREFLOW pt.1' sa May 22, 1PM KST at ang appearance ni Kim Chaewon sa 'Limousine Service' (KBS Kpop YouTube channel). Bumalik si Kim Chaewon sa 'Limousine Service' matapos ang halos 4 taon mula sa debut era at sa May 19 release ay pre-released ang dalawang tracks mula sa full-length 2 — 'CELEBRATION' at 'How Can We Date Even More'. Ang title track na 'BOOMPALA' ay isang bright at masayang track na nag-sample ng 'Macarena'. Ang lineup ay 5 members — Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, at Eunchae. 📑 “르세라핌 김채원, 활동 잠정 중단 "목 부위 통증" [공식입장]” — OSEN · “김채원, 활동은 불참하지만…르세라핌 홍보 나섰다 '리무진서비스' 출연” — 마이데일리 · “[공식] 르세라핌 김채원, 컴백 앞두고 결국…"목 통증으로 스케줄 불참"” — 텐아시아 | ||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino Si THE 8, youngest cover star sa kasaysayan ng AD China May issue — shoot sa Villa Arconati ng Milan Napili si THE 8 ng SEVENTEEN bilang cover model ng May issue ng AD (Architectural Digest) China — ang global living·design·art specialty magazine. Sabay sa pictorial issue, ipinakilala ng AD China si THE 8 bilang "youngest cover star sa kasaysayan ng magazine". Ang pictorial ay shot sa classical architectural building na 'Villa Arconati' sa Milan, Italy sa loob ng 2026 Milan Design Week (MDW 2026) period, at sa interview, binigyang-pansin ni THE 8 ang philosophy na "ang sining ay hindi konklusyon kundi diskurso". Kamakailan, inilabas niya ang sariling-composed tracks na '四月的漂流' at '不见了' at nagpapatuloy sa activities na tumatawid sa music, dance, at fine arts. Ang AD ay magazine na inilunsad sa USA noong 1920s at kasalukuyang inilalathala sa 9 bansa sa buong mundo. | ||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Si Jang Wonyoung, napiling AAA 2026 MC ng 6 sunod-sunod na taon — Disyembre 5~6 sa Kaohsiung National Stadium, Taiwan Napili si Jang Wonyoung ng IVE bilang MC ng 'Asia Artist Awards 2026' (AAA 2026). Sa pagkapili na ito, magha-host na siya ng AAA ng 6 sunod-sunod na taon. Gagawin ang awards ceremony sa Disyembre 5~6 ng 2026 sa Kaohsiung National Stadium, Taiwan, at ia-announce sa susunod ang additional MC lineup. Ang AAA ay isang Asian integrated awards ceremony na pinagsasama ang K-pop, K-drama, at K-movie — sa Kaohsiung din ginanap ang 2025 AAA. Taun-taon, na-evaluate si Jang Wonyoung dahil sa "stable hosting ability at sensible reactions". Sa parehong linggo, umakyat ang IVE 'BANG BANG' sa No. 8 ng Inkigayo Week 3 ng May chart. | ||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N 'Walkin On Water' 100 million views = pang-20 cumulative — '合 (HOP)' 6 sunod-sunod na linggo Billboard 200 No. 1 Naabot ng music video ng 'Walkin On Water' ng Stray Kids ang 100 million YouTube views noong May 19 ng hapon. Dahil dito, naging 20 ang cumulative na 100-million-view music videos ng grupo. Ang 'Walkin On Water' ay title track ng mini na '合 (HOP)' na inilabas noong Disyembre 2024, at ang parehong album ay nag-record ng 6 sunod-sunod na linggong No. 1 sa Billboard 200. Bago nito, kasama sa 100-million-view list ang '神메뉴', 'Back Door', 'MIROH', 'My Pace', '소리꾼', 'MANIAC', 'Hellevator', 'Christmas EveL', at 'CASE 143'. 📑 “스트레이 키즈, 또 1억 뷰 돌파…통산 20번째” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Full-length 2 'LEMONADE' 5/29 D-9 — Becky G·Ty Dolla $ign·G-DRAGON global featuring 3 artists Ilalabas ang full-length 2 ng aespa na 'LEMONADE' sa May 29, 1PM KST. Sumunod sa pre-released na 'WDA' na may featuring ni G-DRAGON, sa digital album ay sumali ang Latin pop star na si Becky G sa 'LEMONADE (Feat. Becky G)' track, at nag-feature ang hip-hop artist na si Ty Dolla $ign sa 'Switchblade'. Ang full-length 2 ay binubuo ng dance tracks na 'SHAKIN'', 'Bite', at 'Roll' kasama ang 11 kanta sa iba't ibang genres. Ang unang linggo matapos mismo ang release ay nasa labas ng Inkigayo Week 3 ng May aggregation window (5/4~5/11), kaya hindi pa formal na nakapasok sa chart na ito. 📑 “에스파 신보, 피처링 GD만 아니었다…베키 지X타이 달라 사인 '글로벌 협업'” — 마이데일리 · “[알림] aespa The 2nd Album 〖LEMONADE〗 US Exclusives Pre-order Notice” — Weverse aespa 공식 공지 | ||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'It's Me' Billboard Global No. 32 (↑23 puwesto) — Mamillapinatapai World Albums No. 2 + Inkigayo No. 4 Tumalon ang ILLIT 'It's Me' ng 23 puwesto pataas papuntang No. 32 sa May 23-dated Billboard Global (Excl. US) chart sa loob ng isang linggo. Sa parehong chart release, nasa No. 67 (↑37 puwesto) sa Billboard Global 200, No. 8 sa World Digital Song Sales, at No. 15 sa Hot Dance/Pop Songs. Ang mini 4 na 'Mamillapinatapai' ay nag-record ng No. 2 sa Billboard World Albums. Sa domestic, hinawakan din nila ang upper ranks ng mga major music streaming platforms sa Bugs No. 2 · Melon No. 4 · Genie No. 8, at sabay-sabay nilang itinala ang upward trend sa regional charts — No. 10 sa Japan Spotify Weekly Top Songs at No. 16 sa Line Music. Umakyat ang 'It's Me' sa No. 4 (3,620 points) sa Inkigayo Week 3 ng May chart, at sa Korea University festival ay pinerform nila ang 'It's Me' mash-up stage kasama ang LE SSERAFIM. 📑 “아일릿 '잇츠 미', 상승세 무섭다…빌보드 차트 순위 '껑충'” — 마이데일리 | ||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Napiling KMA 2026 2nd lineup + AND2BLE 5/26 debut (sumali sa lyrics sina Jang Hao at Ricky) Sumali ang ZEROBASEONE sa 2nd lineup ng KMA (Korean Music Awards) 2026. Gagawin ang awards ceremony sa Hwajeong Gymnasium ng Korea University sa Seongbuk-gu, Seoul sa July 25, at kasama ang 2nd lineup na 8 groups (P1Harmony · Hi-Fi Un!corn · ZEROBASEONE · UNIS · Hearts2Hearts · NEWBEAT · ALPHA DRIVE ONE · MODYSSEY), na-confirm na ang total na 15 groups. Sa kabilang banda, na-visualize na rin ang follow-up activities ng mga miyembrong na-exclude matapos ang 5-member reorganization. Magde-debut ang rookie group na AND2BLE (앤더블) na kinabibilangan nina Jang Hao at Ricky sa May 26, 6PM KST gamit ang debut album na 'Sequence 01: Curiosity' (total 5 tracks). Ang agency ay YH Entertainment, at ang title track na 'Curious' ay isang EDM track na pumagsama ng synth-pop at future house elements — sumali mismo sina Jang Hao at Ricky sa lyrics. Inilabas muna ang highlight medley sa May 19. 📑 “제베원·알디원·하츠투하츠…'KMA 2026' 2차 라인업 공개” — 스포츠경향 · “제베원 이어 앤더블 출격…장하오·리키 타이틀곡 작사 참여” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Jiwoo · Carmen · Yuha · Stella · Juun · A-na · Ian · Ye-on Sumali sa KMA 2026 2nd lineup + Inkigayo Week 3 ng May No. 6 'RUDE!' Sumali ang Hearts2Hearts sa 2nd lineup ng KMA 2026. Sa parehong lineup ay kasama ang P1Harmony, Hi-Fi Un!corn, ZEROBASEONE, UNIS, NEWBEAT, ALPHA DRIVE ONE, at MODYSSEY — at kasama ang 1st lineup, aakyat sa stage ang total na 15 groups sa July 25 awards ceremony (Hwajeong Gymnasium ng Korea University). Sa parehong linggo, umakyat ang 'RUDE!' sa No. 6 (3,118 points) sa Inkigayo Week 3 ng May chart at nakapasok sa overall Top 10. 📑 “제베원·알디원·하츠투하츠…'KMA 2026' 2차 라인업 공개” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak 'Finding HOME' 9-minute film essay — full-length 1 'HOME' D-19 + first formal acting attempt ng 6 members Inilabas ng BOYNEXTDOOR ang trailer ng full-length 1 na 'HOME' — ang film essay na 'Finding HOME' — sa May 18, 10PM. May running time na halos 9 minutes at ginawa ito na parang independent film, at unang sinubukan ng 6 members (Sungho, Riwoo, Myung Jaehyun, Taesan, Leehan, Woonhak) ang formal acting habang humawak ang bawat isa ng magkakaibang character. Sa pamamagitan ng realization na "siguro isang lugar kung saan nag-pause sandali ang oras", ipinakita ang process kung paano nagiging haven ang isa't isa ang mga members. Ilalabas ang full-length 1 na 'HOME' sa June 8, 6PM, at sa parehong araw 8PM ay gaganapin ang comeback showcase sa Hwajeong Gymnasium ng Korea University. Ang album ay babalik-tanawin ang panahong tinawag ang grupo na 'mga lalaki sa kabilang bahay' at hahawakan ang love, separation, at ang paglago at sakit ng youth. 📑 “보넥도, 서로 안식처가 되어주다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita YouTube 12 million (fastest sa girl groups) + '춤' MV 100 million views sa 14 araw — Inkigayo No. 2 + QQ Music No. 1 Lumagpas ang subscribers ng official YouTube channel ng BABYMONSTER sa 12 million noong May 17, 6:30PM. Halos 2 taon at 2 buwan mula sa debut nila noong April 1, 2024 — ito ang pinakamabilis na speed para makarating ng 12 million sa K-pop girl groups base sa debut date. Pang-1 ito sa mga 5th-generation girl groups at pang-3 sa lahat ng K-pop girl groups. Matapos ang release ng mini 3 na 'CHOOM (춤)' (5/4), nakakuha pa sila ng karagdagang 250,000 sa loob ng 13 araw (halos 20,000 araw-araw average). Sa kasunod na araw, May 18 sa 2:50PM, lumagpas sa 100 million YouTube views ang music video ng title track na 'CHOOM (춤)'. Halos 14 araw mula sa May 4 release. Matapos mismo ng release, umakyat ang MV sa No. 1 ng YouTube Worldwide Trending at sa '24-hour most-viewed video', at hinawakan nila ang No. 1 sa global YouTube daily popular music video chart at QQ Music MV chart sa China. Dahil dito, naging 16 ang cumulative na 100-million-view videos ng grupo, at lumagpas sa 8.4 billion ang cumulative channel views. Naibenta ng halos 750,000 copies ang mini 3, malapit na sa million-seller status. Umakyat ang 'CHOOM (춤)' sa No. 2 (4,569 points) sa Inkigayo Week 3 ng May chart. 📑 “베이비몬스터, 유튜브 1200만명 돌파” — 스포츠경향 · “베이비몬스터 '춤' 뮤비 1억뷰” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
📊 Mga Chart
| ||||||||||||||
📅 Paparating na Iskedyul
| ||||||||||||||
💡 Detalye Ngayon — AND2BLE 5/26 debut, bagong simula ng natitirang 4 members matapos ang 9→5 reorganization ng ZEROBASEONE 8 araw matapos ilabas ng ZEROBASEONE ang '5-member reorganization first comeback' na mini 6 na 'Ascend-' sa May 18, magde-debut ang bagong grupo na AND2BLE (앤더블) ng 4 umalis na members (Jang Hao, Ricky, Kim Gyuvin, Han Yujin) sa May 26, 6PM. Ang agency ay YH Entertainment, at ang debut album na pangalan ay 'Sequence 01: Curiosity' na binubuo ng 5 tracks na may temang curiosity (title 'Curious' + 'Aura', 'Sugar Rush', 'Bed', 'Happy &'). Ang title track na 'Curious' ay isang EDM track na pumagsama ng synth-pop at future house elements, at sumali mismo sina Jang Hao at Ricky sa lyrics. Sa madaling salita, ang 9 members na nakatapos ng parehong Boys Planet debut season ay sabay-sabay na nag-aanunsyo ng dalawang magkakahiwalay na bagong simula sa pagitan ng isang linggo. | ||||||||||||||
May mali sa translation? I-click dito para sabihin sa amin → | ||||||||||||||
News ng idols mo, daily, sa lengguwahe mo © 2026 My Idol Today |
