Hello! Heto ang K-POP roundup natin ngayong araw 🎵 | ||||||||||||||||||||||
📌 Top 3 Ngayong Araw
| ||||||||||||||||||||||
🎵 Mga Resulta ng Music Show
| ||||||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'REDRED', kauna-unahang public broadcast trophy — pang-lima sa cumulative music show wins Naabot ng CORTIS ang No. 1 sa KBS2 '뮤직뱅크' noong 5/15 gamit ang 'REDRED' at sa wakas ay nahawakan na ang unang public broadcast music show trophy ng grupo matapos mag-debut. Pang-lima na ito sa cumulative wins. Matapos sumunod-sunod ang No. 1 wins sa Mnet '엠카운트다운' noong 4/30·5/7·5/14, dumating din ang No. 1 sa MBC M·MBC every1 '쇼! 챔피언' noong 5/13, at sa trophy ngayong araw — limang music show stages sa loob ng 16 araw na sinakop ng grupo. Umakyat sa 11.17 million ang Spotify monthly listeners ng CORTIS as of 5/14, pumapasok na sa all-time Top 4 ng K-pop boy groups, habang nasa No. 78 sila sa 'Weekly Top Songs Global' sa pangatlong sunod na linggo. Sa kabila naman ng Pacific, pumasok na rin sila sa No. 17 ng Billboard 'Bubbling Under Hot 100' (chart dated 5/16) at sabay-sabay sa No. 1 ng Billboard Japan 'Hit Seekers Song' + No. 32 ng Japan Hot 100, kaya sabay-sabay pumasok ang U.S. at Japan charts sa parehong cycle. 📑 “코르티스, 쑥쑥” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 'ARIRANG', dalawang buwan nang nasa Top 3 ng Spotify Weekly Top Albums Bumalik sa No. 1 ng Spotify Weekly Top Albums Global (chart dated 5/8~14) ang full-length 5 ng BTS na 'ARIRANG'. Dalawang buwan nang panatili ito sa Top 3 — isang record na nagpapakita ng tuluy-tuloy na global momentum. Ang title track na 'SWIM' ay nasa No. 3 ng Weekly Top Rock Global, at sa daily chart side ay 56 sunod-sunod na araw na ito sa Top 3. Lahat ng 13 tracks sa album ay walong sunod-sunod na linggo na sa chart, kaya pinatutunayan ang album-level global streaming staying power ng grupo. | ||||||||||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki 'Bite Me', kauna-unahang 500-million stream track ng grupo Lumagpas ang 'Bite Me' ng ENHYPEN sa cumulative 500,195,420 Spotify streams as of May 14. Kauna-unahang track ito ng grupo na nakaabot sa 500-million mark. Inilabas bilang title track ng 4th mini album na 'DARK BLOOD' noong May 2023, at matapos abutin ang 400 million noong August 2025, mga siyam na buwan lang ang inabot bago dagdagan pa ng 100 million streams. Sa parehong window, lumagpas din sa 200 million streams ang 'Sweet Venom' — pangpitong 200M track ng grupo — kaya 19 na ang 100M+ Spotify tracks ng ENHYPEN, at umabot na sa mga 7.1 billion ang cumulative streams nila. 📑 “엔하이픈 'Bite Me' 스포티파이 팀 첫 5억 스트리밍” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 'PUREFLOW pt.1' D-6 — BOOMPALA na hinugot pa ang motif ng 'Frankenstein' Inilabas ng LE SSERAFIM, na magre-release ng full-length 2 na 'PUREFLOW pt.1' sa 5/22 1PM, ang apat na concept photos sa apat na sunod-sunod na araw mula 5/12 hanggang 5/15. Sumunod-sunod ang BIRCH SCAR (5/12) → YUSU LILY (5/13) → PEONY ROOM (5/14) hanggang sa office-setting compact version (5/15), at ang BIRCH SCAR concept ay hinugot mismo sa nobelang 'Frankenstein' bilang motif — may stitched scars at maitim, matutulis na kamay ang naging visual ng lima nilang members. Total na 11 tracks ang nasa album, kasama ang title 'BOOMPALA' at ang pre-release single na 'CELEBRATION' (4/24). 📑 “르세라핌, '프랑켄슈타인'까지 소환한 'BOOMPALA' 어떤 곡?” — OSEN · “르세라핌 컴백한다🎂 | LE PLAY” — Weverse | ||||||||||||||||||||||
Yeji · Lia · Ryujin · Chaeryeong · Yuna 5/18 'Motto' comeback D-2 — surreal visuals sa second MV teaser Inilabas ng ITZY noong gabi ng 5/15 ang second MV teaser ng bagong mini album na 'Motto'. Kung ang first teaser noong 5/13 ay nag-highlight ng intense performance, ang second teaser naman ay naghatid ng dreamy at fairy-tale visual concept. Magla-launch ang album sa 5/18 6PM KST, kasabay ang comeback countdown live sa 5PM ng parehong araw. Total na walong tracks ang nasa album — title track na 'Motto', bagong songs na 'Glitch' at 'You And I', kasama ang 5 solo tracks mula sa 3rd world tour ng grupo (Yeji 'Pocket', Lia 'Asylum', Ryujin 'LOOK', Chaeryeong 'Undefined', Yuna 'Tangerine'). | ||||||||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai '7TH YEAR' Japan RIAJ Platinum — pang-16 na cumulative gold disc Nakuha ng 8th mini album ng TXT na '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' ang Platinum certification mula sa Recording Industry Association of Japan (RIAJ). Cumulative record ang inabot ng album matapos lumagpas sa 250,000 shipments sa Japan noong April, at ito ay ang pang-16 na cumulative Japan gold disc certification ng grupo. Sa parehong cycle, naabot din ng album ang No. 1 sa Oricon Weekly Combined Albums chart (dated April 27) — pang-14 na cumulative No. 1 ng grupo doon, at most tied count para sa isang artist na hindi galing sa Korea o Japan. | ||||||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Si Rei, Day 1 MC ng 'ASEA 2026' sa pangalawang sunod na taon Si Rei ng IVE ang muling magho-host bilang Day 1 MC ng ASEA (Asia Star Entertainer Awards) 2026 na magbubukas sa 5/16 sa Belluna Dome ng Saitama, Japan. Pangalawang sunod na taon na siyang nagho-host — pinili ulit dahil sa kahusayan niya noong nakaraang taon na malayang pumagitna sa Korean at Japanese ng witty hosting style, na nakakuha ng magandang acclaim. Dalawang araw tatakbo ang awards ceremony mula 5/16 hanggang 5/17. | ||||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Nagkita sina Karina at Faker sa Google Play campaign Sabay na lumitaw sina Karina ng aespa at pro gamer na si Faker (Lee Sang-hyeok) sa Google Play 'PLAY ON PLAY' campaign video. Limang shortform videos ang inilabas sa Google Play Korea YouTube channel kung saan nagkasalubong nang aksidente ang dalawa sa mga pang-araw-araw na lugar tulad ng library, subway, at bus stop. Kasama sa eksena ang signature 'shhh' pose ni Faker at ang sandaling kinuha ni Karina ang phone ni Faker sa subway sa pamamagitan ng front roll. Hanggang 5/17 din maglalabas ng outdoor ad para sa campaign sa paligid ng Seongsu area. 📑 “페이커와 카리나가 만났다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton 'All of You' Japan Double Platinum + spoiler para sa June comeback Lumagpas ang Japan single ng RIIZE na 'All of You' (inilabas February 18) sa cumulative 500,000 copies noong April at nakuha ang RIAJ Double Platinum certification noong 5/15. Sa parehong window, sa pagitan ng mga university festival stages (5/8 sa Incheon National University, 5/14 sa Sogang University at Soongsil University), naghulog ng maikling spoiler ang grupo na nagpapahiwatig ng June comeback. Sabay-sabay na nagbu-build ang stability ng Japan debut single at ang build-up para sa bagong full-length release ng grupo. | ||||||||||||||||||||||
Mai · Bang Jee-min · Koko · Yu Sa-rang · Choi Jung-eun · Jeong Se-bi KCON JAPAN 2026 — 'ExtraL' collab cover, naging viral Lumahok ang izna sa KCON JAPAN 2026 na ginanap sa Makuhari Messe Chiba ng Japan noong 5/8~10, pangatlong sunod na taon. Sa M Countdown stage, inihatid nila ang mga stages para sa 'Mamma Mia'·'SIGN'·'BEEP (Japanese Ver.)'·'SASS'·'Racecar' (remix)·'IWALY', kasabay ang cover ng '오늘만 I LOVE YOU' ng BOYNEXTDOOR. Pinakahuli, ang collab cover ng 'ExtraL' ni Jennie ng BLACKPINK na ipinakita nina Koko at Choi Jung-eun kasama ang members ng KISS OF LIFE ang naging viral sa social media. Ang kasalukuyang active lineup ng grupo ay 6 members (Mai·Bang Jee-min·Koko·Yu Sa-rang·Choi Jung-eun·Jeong Se-bi). | ||||||||||||||||||||||
📊 Mga Chart
| ||||||||||||||||||||||
📅 Paparating na Iskedyul
| ||||||||||||||||||||||
💡 Detalye Ngayon 1 — Ang 16-araw na daloy ng music show ng CORTIS 'REDRED' Sa loob ng eksaktong 16 araw — mula sa unang No. 1 trophy noong 4/30 hanggang sa unang public broadcast No. 1 noong 5/15 — sinakop ng 'REDRED' ng CORTIS ang limang music show stages. In chronological order: ① 4/30 sa Mnet '엠카운트다운', ② 5/7 sa parehong '엠카운트다운', ③ 5/13 sa MBC M·MBC every1 '쇼! 챔피언', ④ 5/14 ulit sa '엠카운트다운' (pangatlong cumulative No. 1 sa 엠카), at ⑤ 5/15 sa KBS2 '뮤직뱅크' (unang public broadcast No. 1). Para sa isang BIGHIT MUSIC rookie group na isang taon pa lang ang debut, ang pattern na inabot ang tatlong cable music shows bago tuluyang umakyat sa public broadcast trophy ay mabilis na curve. | ||||||||||||||||||||||
💡 Detalye Ngayon 2 — Ang 4-concept rollout ng LE SSERAFIM Bago ang 5/22 release, sa loob ng apat na sunod-sunod na araw mula 5/12 hanggang 5/15, inilabas ng LE SSERAFIM ang apat na concept photos na bawat isa ay may kanya-kanyang tono. Ang BIRCH SCAR (5/12) ay hinugot ang nobelang 'Frankenstein' bilang motif at muling binigyang-kahulugan ang limang members gamit ang stitched scars at maitim, matutulis na kamay. Sinundan ito ng YUSU LILY (5/13) at PEONY ROOM (5/14) — bulaklak ang motif at maamo, mainit na espasyo ang ipinakita — bago ang final na office-setting compact version (5/15) na nagpaluwag sa overall tono, kaya nagkasama-sama ang tatlong axis ng darkness-flowers-everyday life. Unang beses na ginamit ang ganitong concept-split rollout pattern sa pre-release build-up ng full-length project ng grupo simula nang mag-debut. | ||||||||||||||||||||||
May mali sa translation? I-click dito para sabihin sa amin → | ||||||||||||||||||||||
News ng idols mo, daily, sa lengguwahe mo © 2026 My Idol Today |
