Helo! Ini ringkasan K-POP hari ini 🎵 | ||||||||||||||
📌 Top 3 Hari Ini
| ||||||||||||||
🎵 Keputusan Music Show
| ||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho No.1 Inkigayo + No.3 Billboard 200 + No.5 Artist 100 — satu-satunya boy group debut 5 tahun di top 3 CORTIS meraih No.1 keseluruhan dengan 'REDRED' di carta SBS Inkigayo minggu ke-3 Mei yang disiarkan pada 17 Mei. Dengan jumlah skor 5,926 mata (digital 3,174 + SNS 320 + album 1,000 + ON-AIR 825 + pra-undian 107 + undian langsung 500), mereka mengatasi 'CHOOM' BABYMONSTER (4,569) dan '소문의 낙원' AKMU (4,169). Pada carta Billboard bertarikh 23 Mei yang sama, mini album kedua 'GREENGREEN' meraih No.3 Billboard 200, dan mencatatkan No.5 di Artist 100, penunjuk popularity menyeluruh. Antara boy group yang debut dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, CORTIS satu-satunya kumpulan yang melepasi top 3 Billboard 200. Lagu tajuk 'REDRED' meneruskan momentum kenaikan tiga minggu berturut-turut di No.19 Billboard Global (excluding U.S.) dan No.38 Global 200. Pada masa yang sama, mereka turut meletakkan mini album kedua di puncak Billboard Top Album Sales dan World Album chart. Ahli kumpulan ialah Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, dan Keonho, kelima-limanya. 📑 “코르티스, 해외 인기 이 정도라니…美 빌보드 '아티스트 100' 5위” — 텐아시아 · “SBS 인기가요 5월 3주 차트 1위 (사용자 캡처, 2026-05-20 공개)” — SBS 인기가요 | ||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook Kemenangan No.1 Billboard Global ke-6 — 'SWIM' No.1 dua minggu berturut-turut + memintas kumulatif Taylor Swift BTS meraih No.1 selama dua minggu berturut-turut dengan 'SWIM', lagu tajuk album penuh kelima 'ARIRANG', pada carta Billboard Global (excluding U.S.) bertarikh 23 Mei. Untuk sepanjang tahun 2026, jumlah lagu mereka yang menduduki puncak Global (excluding U.S.) ialah 6 secara total, memintas rekod kumulatif Taylor Swift dalam tempoh yang sama. Pada pengumuman carta yang sama, 'SWIM' mengekalkan No.2 selama tiga minggu berturut-turut di Billboard Global 200, dan memasuki Billboard Hot 100 selama 8 minggu berturut-turut dengan mengekalkan No.34 buat masa ini. Album 'Proof' yang dilancarkan pada 2022 mengekalkan kedudukannya selama 205 minggu di carta Billboard World Album, memperbaharui rekod long-run jangka panjang. Mulai hujung minggu ini, kumpulan akan meneruskan 4 hari persembahan 'BTS WORLD TOUR ARIRANG IN NORTH AMERICA' (5/23·24·27·28) di Allegiant Stadium, Las Vegas, AS. | ||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Kim Chaewon gantung aktiviti sementara kerana sakit leher + album penuh kedua 'PUREFLOW pt.1' D-2 — pra-perdengarkan lagu baharu melalui 'Limousine Service' Chaewon LE SSERAFIM menggantung aktivitinya buat sementara waktu kerana sakit di bahagian leher. Pihak agensi mengeluarkan kenyataan rasmi pada 19 Mei, menyatakan "selepas rawatan hospital, beliau menerima nasihat daripada pihak perubatan untuk berehat dan memerhatikan proses pemulihan dalam tempoh tertentu," sambil mengesahkan beliau tidak akan menyertai jadual festival kampus, Spotify PURE FLOWERS LIVE, dan music show. Tempoh penggantungan akan diuruskan secara fleksibel mengikut keadaan pemulihan. Walau bagaimanapun, pelancaran album penuh kedua 'PUREFLOW pt.1' pada 22 Mei jam 1 tengah hari dan penampilan Chaewon di 'Limousine Service' (saluran YouTube KBS Kpop) tetap berjalan seperti dijadualkan. Chaewon muncul semula di 'Limousine Service' selepas hampir 4 tahun sejak awal debut, dan pada episod yang dikeluarkan pada 19 Mei beliau pra-perdengarkan lagu album penuh kedua iaitu 'CELEBRATION' dan '우리 어떻게 더 사귈 수 있을까'. Lagu tajuk 'BOOMPALA' ialah track ceria dan lighthearted yang mensampelkan 'Macarena'. Ahli kumpulan ialah Chaewon, Sakura, Yunjin, Kazuha, dan Eunchae, kelima-limanya. 📑 “르세라핌 김채원, 활동 잠정 중단 "목 부위 통증" [공식입장]” — OSEN · “김채원, 활동은 불참하지만…르세라핌 홍보 나섰다 '리무진서비스' 출연” — 마이데일리 · “[공식] 르세라핌 김채원, 컴백 앞두고 결국…"목 통증으로 스케줄 불참"” — 텐아시아 | ||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino The8, cover bulan Mei AD China — termuda dalam sejarah magazine, photoshoot di Villa Arconati Milan The8 SEVENTEEN dilantik sebagai model cover untuk keluaran bulan Mei AD (Architectural Digest) China, magazine khusus living, design, dan art bertaraf global. AD China memperkenalkan The8 sebagai "bintang cover termuda dalam sejarah magazine" bersama dengan pelancaran photoshoot ini. Photoshoot diambil di 'Villa Arconati', bangunan klasik di Milan, Itali, sepanjang tempoh 2026 Milan Design Week (MDW 2026), dan dalam temu bual, The8 berkongsi falsafahnya bahawa "seni adalah perbincangan, bukan kesimpulan." Beliau baru-baru ini melancarkan lagu komposisi sendiri '四月的漂流' dan '不见了', meneruskan aktiviti merentasi muzik, tarian, dan seni halus. AD ialah magazine yang ditubuhkan di Amerika pada tahun 1920-an dan kini diterbitkan di 9 buah negara seluruh dunia. | ||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Wonyoung, MC AAA 2026 bagi tahun keenam berturut-turut — 5-6 Disember di National Stadium Kaohsiung, Taiwan Wonyoung IVE telah dipilih sebagai MC 'Asia Artist Awards 2026' (AAA 2026). Dengan pemilihan ini, Wonyoung akan mengendalikan AAA bagi tahun keenam berturut-turut. Majlis anugerah akan diadakan pada 5-6 Disember 2026 di National Stadium Kaohsiung, Taiwan, dengan barisan MC tambahan akan diumumkan kemudian. AAA ialah majlis anugerah integrasi Asia yang merangkumi K-pop, K-drama, dan K-movie, dan 2025 AAA juga telah diadakan di Kaohsiung yang sama. Wonyoung mendapat penilaian setiap tahun untuk "kemampuan mengendalikan yang stabil dan reaksi penuh sensitiviti." Pada minggu yang sama, 'BANG BANG' IVE meraih No.8 di carta Inkigayo minggu ke-3 Mei. | ||||||||||||||
Bang Chan · Lee Know · Changbin · Hyunjin · Han · Felix · Seungmin · I.N 'Walkin On Water' 100 juta tontonan = ke-20 sepanjang kerjaya — '合(HOP)' No.1 Billboard 200 6 minggu berturut-turut Music video 'Walkin On Water' Stray Kids melepasi 100 juta tontonan YouTube pada petang 19 Mei. Dengan itu, jumlah music video berstatus 100 juta tontonan kumpulan ini menjadi 20 sepanjang kerjaya. 'Walkin On Water' ialah lagu tajuk mini '合(HOP)' yang dilancarkan pada Disember 2024, dan album yang sama mencatatkan No.1 selama 6 minggu berturut-turut di Billboard 200. Lagu-lagu sebelum ini yang melepasi 100 juta tontonan termasuk '神메뉴', 'Back Door', 'MIROH', 'My Pace', '소리꾼', 'MANIAC', 'Hellevator', 'Christmas EveL', dan 'CASE 143'. 📑 “스트레이 키즈, 또 1억 뷰 돌파…통산 20번째” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Album penuh kedua 'LEMONADE' 5/29 D-9 — Becky G, Ty Dolla $ign, G-DRAGON, 3 featuring global Album penuh kedua aespa 'LEMONADE' akan dilancarkan pada 29 Mei jam 1 tengah hari. Selepas G-DRAGON membuat featuring di lagu pra-rilis 'WDA', latin pop star Becky G menyertai track 'LEMONADE (Feat. Becky G)' di album digital, dan hip-hop artist Ty Dolla $ign pula membuat featuring pada 'Switchblade'. Album penuh kedua ini disusun dengan 11 lagu pelbagai genre termasuk track dance seperti 'SHAKIN'', 'Bite', dan 'Roll'. Minggu sebaik sahaja selepas pelancaran adalah selepas window penghitungan carta Inkigayo minggu ke-3 Mei (5/4-5/11), jadi belum masuk ke carta utama secara rasmi. 📑 “에스파 신보, 피처링 GD만 아니었다…베키 지X타이 달라 사인 '글로벌 협업'” — 마이데일리 · “[알림] aespa The 2nd Album 〖LEMONADE〗 US Exclusives Pre-order Notice” — Weverse aespa 공식 공지 | ||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha 'It's Me' No.32 Billboard Global (↑23 anak tangga) — '마밀라피나타파이' No.2 World Album + No.4 Inkigayo 'It's Me' ILLIT melonjak 23 anak tangga dalam seminggu ke No.32 di carta Billboard Global (excluding U.S.) bertarikh 23 Mei. Pada pengumuman carta yang sama, ia meraih No.67 Billboard Global 200 (↑37 anak tangga), No.8 World Digital Song Sales, dan No.15 Hot Dance/Pop Songs. Mini album ke-4 '마밀라피나타파이' mencatatkan No.2 Billboard World Album. Di dalam negara juga, mereka mengekalkan kedudukan teratas pada platform muzik utama dengan No.2 Bugs, No.4 Melon, dan No.8 Genie, serta No.10 Japan Spotify Weekly Top Songs dan No.16 Line Music — carta serantau juga turut naik. Pada carta Inkigayo minggu ke-3 Mei, mereka meraih No.4 (3,620 mata), dan di festival Korea University, mereka mempersembahkan stage mashup 'It's Me' bersama LE SSERAFIM. 📑 “아일릿 '잇츠 미', 상승세 무섭다…빌보드 차트 순위 '껑충'” — 마이데일리 | ||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Pemilihan barisan kedua KMA 2026 + debut AND2BLE 5/26 (Hao dan Ricky terlibat dalam penulisan lirik) ZEROBASEONE telah disenaraikan dalam barisan kedua KMA (Korean Music Awards) 2026. Majlis anugerah akan diadakan pada 25 Julai di Hwajeong Gymnasium Korea University, Seongbuk-gu, Seoul, dan barisan kedua 8 kumpulan (P1Harmony, Hi-Fi Un!corn, ZEROBASEONE, UNIS, Hearts2Hearts, NEWBEAT, ALPHA DRIVE ONE, MODYSSEY) digabungkan menjadikan jumlah keseluruhan 15 kumpulan disahkan. Sementara itu, aktiviti susulan ahli yang dikecualikan selepas reset 5 ahli juga semakin jelas. Kumpulan baharu AND2BLE (앤더블) yang termasuk Hao, Ricky, dan lain-lain akan mendedahkan album debut 'Sequence 01: Curiosity' (jumlah 5 lagu) pada 26 Mei jam 6 petang. Agensi mereka ialah YH Entertainment, dan lagu tajuk 'Curious' ialah lagu EDM yang menggabungkan elemen synth-pop dan future house, dengan Hao dan Ricky terlibat secara langsung dalam penulisan lirik. Highlight medley telah pun dikeluarkan terlebih dahulu pada 19 Mei. 📑 “제베원·알디원·하츠투하츠…'KMA 2026' 2차 라인업 공개” — 스포츠경향 · “제베원 이어 앤더블 출격…장하오·리키 타이틀곡 작사 참여” — 텐아시아 | ||||||||||||||
Jiwoo · Carmen · Yuha · Stella · Juun · A-na · Ian · Ye-on Sertai barisan kedua KMA 2026 + No.6 Inkigayo minggu ke-3 Mei 'RUDE!' Hearts2Hearts menyertai barisan kedua KMA 2026. Barisan yang sama juga turut diisi oleh P1Harmony, Hi-Fi Un!corn, ZEROBASEONE, UNIS, NEWBEAT, ALPHA DRIVE ONE, dan MODYSSEY, dan apabila digabungkan dengan barisan pertama, jumlah keseluruhan 15 kumpulan akan naik ke pentas di majlis anugerah 25 Julai (Hwajeong Gymnasium Korea University). Pada minggu yang sama di carta Inkigayo minggu ke-3 Mei, 'RUDE!' meraih No.6 (3,118 mata), berjaya masuk ke top 10 keseluruhan. 📑 “제베원·알디원·하츠투하츠…'KMA 2026' 2차 라인업 공개” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak Film essay 9 minit 'Finding HOME' — album penuh pertama 'HOME' D-19 + percubaan pertama lakonan dramatik kesemua 6 ahli BOYNEXTDOOR mendedahkan 'Finding HOME', film essay yang berfungsi sebagai trailer album penuh pertama 'HOME', pada 18 Mei jam 10 malam. Dengan durasi sepanjang kira-kira 9 minit, ia diproduksi seperti filem indie, dan kesemua enam ahli (Sungho, Riwoo, Jaehyun, Taesan, Leehan, Woonhak) mencuba lakonan dramatik buat kali pertama, memegang watak yang berbeza-beza. Filem ini menggambarkan proses ahli-ahli menjadi tempat berteduh untuk satu sama lain melalui pencerahan bahawa "mungkin tempat di mana masa berhenti seketika." Album penuh pertama 'HOME' akan dilancarkan pada 8 Jun jam 6 petang, dan pada hari yang sama jam 8 malam, showcase comeback akan diadakan di Hwajeong Gymnasium Korea University. Album ini melihat kembali masa kumpulan dipanggil 'boys next door', mengupas tentang cinta, perpisahan, serta pertumbuhan dan kesakitan masa muda. 📑 “보넥도, 서로 안식처가 되어주다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita YouTube 12 juta (terpantas untuk girl group) + 100 juta tontonan MV 'CHOOM' dalam 14 hari — No.2 Inkigayo + No.1 QQ Music Subscriber saluran YouTube rasmi BABYMONSTER melepasi 12 juta orang pada 17 Mei jam 6.30 petang. Ini berlaku kira-kira 2 tahun 2 bulan selepas debut pada 1 April 2024, dan ia adalah kelajuan terpantas di kalangan girl group K-pop untuk mencapai 12 juta sejak tarikh debut. Mereka berada di No.1 di kalangan girl group generasi ke-5, dan No.3 di kalangan keseluruhan girl group K-pop. Selepas pelancaran mini album ke-3 'CHOOM' (5/4), mereka memperoleh tambahan kira-kira 250 ribu orang dalam tempoh 13 hari (purata harian kira-kira 20 ribu orang). Pada hari berikutnya, 18 Mei jam 2.50 petang, music video lagu tajuk 'CHOOM' melepasi 100 juta tontonan YouTube. Ini berlaku kira-kira 14 hari selepas dilancarkan pada 4 Mei. Sebaik sahaja dilancarkan, MV mengangkat No.1 Worldwide Trending YouTube dan masuk ke 'video paling banyak ditonton dalam 24 jam', dan meraih No.1 di kedua-dua carta music video popular harian global YouTube dan carta MV QQ Music China. Dengan itu, jumlah video berstatus 100 juta tontonan kumpulan menjadi 16 sepanjang kerjaya, dan jumlah tontonan kumulatif saluran melepasi 8.4 bilion kali. Mini album ke-3 telah menjual kira-kira 750 ribu keping, hampir mencapai million seller. Pada carta Inkigayo minggu ke-3 Mei, 'CHOOM' meraih No.2 (4,569 mata). 📑 “베이비몬스터, 유튜브 1200만명 돌파” — 스포츠경향 · “베이비몬스터 '춤' 뮤비 1억뷰” — 스포츠경향 | ||||||||||||||
📊 Carta
| ||||||||||||||
📅 Jadual Mendatang
| ||||||||||||||
💡 Butiran Hari Ini — Debut AND2BLE 5/26, permulaan baharu 4 ahli yang tinggal selepas reset ZEROBASEONE 9-ke-5 Selang lapan hari selepas ZEROBASEONE melancarkan mini album ke-6 'Ascend-' iaitu 'comeback pertama reset 5 ahli' pada 18 Mei, kumpulan baharu AND2BLE (앤더블) yang dibentuk 4 ahli yang pergi (Hao, Ricky, Kim Gyuvin, Han Yujin) akan membuat debut pada 26 Mei jam 6 petang. Agensi mereka ialah YH Entertainment, dan nama album debut ialah 'Sequence 01: Curiosity' iaitu 5 track bertemakan rasa ingin tahu (tajuk 'Curious' + 'Aura', 'Sugar Rush', 'Bed', 'Happy &'). Lagu tajuk 'Curious' ialah track EDM yang menggabungkan elemen synth-pop dan future house, dan Hao serta Ricky terlibat secara langsung dalam penulisan lirik. 9 orang yang menyelesaikan musim debut Boys Planet yang sama mengumumkan dua cabang permulaan baharu dengan jarak hanya seminggu. | ||||||||||||||
Ada terjemahan yang terasa janggal? Klik di sini untuk maklumkan kami → | ||||||||||||||
Berita idola anda, setiap hari, dalam bahasa anda © 2026 My Idol Today |
