Olá! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | ||||||||||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| ||||||||||||||||||||||
🎵 Resultados de Music Show
| ||||||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 'REDRED' cravou o primeiro troféu em emissora aberta — quinto music show no total CORTIS conquistou o primeiro troféu de music show em emissora aberta em 15 de maio, levando o 1º lugar no KBS2 '뮤직뱅크' com 'REDRED'. É a quinta vitória em music show no total. Depois das vitórias seguidas no Mnet '엠카운트다운' (30 de abril, 7 de maio, 14 de maio) e no MBC M·MBC every1 '쇼! 챔피언' (13 de maio), esse troféu fechou uma varrida de cinco 1º lugares de music show em 16 dias. Os ouvintes mensais no Spotify chegaram a 11,17 milhões em 14 de maio, colocando o CORTIS no Top 4 histórico entre boy groups de K-pop, e 'REDRED' segura o 78º lugar no Weekly Top Songs Global há três semanas seguidas. A música também estreou em 17º na 'Bubbling Under Hot 100' da Billboard (datado de 16 de maio) e cravou o 1º lugar no chart 'Hit Seekers Song' da Billboard Japan, além do 32º no Hot 100 japonês — uma jogada simultânea nos charts dos EUA e do Japão. 📑 “코르티스, 쑥쑥” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 'ARIRANG' segura o Top 3 do Spotify Weekly Top Albums pelo segundo mês O quinto álbum de estúdio do BTS, 'ARIRANG', voltou ao 1º lugar do Spotify Weekly Top Albums Global (apuração de 8 a 14 de maio) e manteve o Top 3 pelo segundo mês consecutivo. A title track 'SWIM' também ficou em 3º no Weekly Top Rock Global, e nos charts diários segue no Top 3 há 56 dias seguidos. Todas as 13 faixas do álbum estão nos charts há oito semanas consecutivas, reforçando o streaming global de longo fôlego do álbum. | ||||||||||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki 'Bite Me' vira o primeiro track do grupo a passar dos 500 milhões de streams 'Bite Me' do ENHYPEN ultrapassou 500.195.420 streams acumulados no Spotify em 14 de maio, virando o primeiro track do grupo a cravar 500 milhões. A title track do quarto mini-álbum 'DARK BLOOD' foi lançada em maio de 2023, bateu 400 milhões em agosto de 2025 e somou mais 100 milhões em cerca de nove meses. No mesmo recorte, 'Sweet Venom' passou de 200 milhões de streams — sétimo track do grupo a chegar nessa marca —, levando o catálogo 100M+ do ENHYPEN no Spotify para 19 tracks e os streams acumulados para cerca de 7,1 bilhões. 📑 “엔하이픈 'Bite Me' 스포티파이 팀 첫 5억 스트리밍” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 'PUREFLOW pt.1' D-6 — BOOMPALA puxa um motivo de 'Frankenstein' LE SSERAFIM, que lança o segundo álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1' em 22/5 às 13:00 KST, soltou quatro fotos conceito uma a uma entre 12 e 15 de maio. BIRCH SCAR (12/5) → YUSU LILY (13/5) → PEONY ROOM (14/5), seguidos de uma versão compacta em cenário de escritório (15/5) — quatro dias seguidos de revelações. O conceito BIRCH SCAR puxou diretamente do 'Frankenstein' de Mary Shelley, com cicatrizes costuradas e styling com pontas dos dedos escuras e afiadas. O álbum traz 11 faixas no total, incluindo a title track 'BOOMPALA' e o single pre-release 'CELEBRATION' (24 de abril). 📑 “르세라핌, '프랑켄슈타인'까지 소환한 'BOOMPALA' 어떤 곡?” — OSEN · “르세라핌 컴백한다🎂 | LE PLAY” — Weverse | ||||||||||||||||||||||
Yeji · Lia · Ryujin · Chaeryeong · Yuna Comeback de 'Motto' D-2 — visuais surreais no segundo teaser de MV ITZY soltou o segundo teaser do music video do novo mini-álbum 'Motto' na noite de 15 de maio. Se o primeiro teaser (13 de maio) puxou para a performance intensa, esse segundo corte vai para o lado onírico e quase de conto de fadas, apostando forte no conceito visual. O álbum sai em 18/5 às 18:00 KST, com o comeback countdown live às 17:00 KST do mesmo dia. A tracklist tem oito faixas: a title track 'Motto', as novas 'Glitch' e 'You And I', mais cinco solos do 3rd World Tour — Yeji 'Pocket', Lia 'Asylum', Ryujin 'LOOK', Chaeryeong 'Undefined' e Yuna 'Tangerine'. | ||||||||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai '7TH YEAR' recebe Platinum da RIAJ no Japão — 16ª Gold Disc da carreira O oitavo mini-álbum do TXT, '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때', recebeu a certificação Platinum da Recording Industry Association of Japan (RIAJ), refletindo envios de mais de 250 mil unidades no Japão em abril. É a 16ª certificação de Gold Disc do grupo no Japão. O mesmo álbum cravou o 1º lugar no Oricon Weekly Album Chart datado de 27 de abril — 14ª vez do TXT no topo, empatando o recorde de mais 1º lugares por um artista não-coreano e não-japonês. | ||||||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Rei volta como MC do Day 1 do 'ASEA 2026' pelo segundo ano seguido Rei do IVE vai apresentar o Day 1 do Asia Star Entertainer Awards (ASEA) 2026, que abre no Belluna Dome em Saitama, no Japão, em 16 de maio. É o segundo ano consecutivo dela como MC — uma volta depois da edição do ano passado, em que a apresentação bilíngue em coreano e japonês recebeu elogios pela leitura rápida e o jeito de sacar timing. A premiação acontece em dois dias, 16 e 17 de maio. | ||||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning Karina e Faker se cruzam na campanha do Google Play Karina do aespa e o pro gamer Faker (Lee Sang-hyeok) protagonizaram juntos o vídeo da campanha 'PLAY ON PLAY' do Google Play. Cinco clipes em formato curto, em que os dois esbarram um no outro em lugares do dia a dia como biblioteca, metrô e ponto de ônibus, foram publicados no canal do Google Play Korea no YouTube. As cenas incluem a pose 'shh' assinatura do Faker e um momento em que Karina dá uma cambalhota pelo chão do metrô para pegar o celular do Faker. Os anúncios outdoor da campanha seguem no bairro de Seongsu, em Seul, até 17 de maio. 📑 “페이커와 카리나가 만났다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton 'All of You' recebe Double Platinum no Japão + spoilers do comeback de junho O single japonês do RIIZE 'All of You' (lançado em 18 de fevereiro) ultrapassou 500 mil cópias acumuladas em abril e foi certificado Double Platinum pela RIAJ em 15 de maio. Na mesma janela — entre apresentações em festivais universitários (8 de maio na Universidade Nacional de Incheon, 14 de maio na Sogang e na Soongsil) — o grupo também soltou spoilers curtos sugerindo um comeback em junho. O grupo está em uma fase em que o single de debut japonês consolida o seu desempenho enquanto o build-up de um novo álbum de estúdio acontece em paralelo. | ||||||||||||||||||||||
Mai · Bang Jee-min · Koko · Yu Sa-rang · Choi Jung-eun · Jeong Se-bi KCON JAPAN 2026 — buzz em cima de um cover colab de 'ExtraL' izna participou do KCON JAPAN 2026 no Makuhari Messe em Chiba, no Japão, de 8 a 10 de maio, marcando o terceiro ano consecutivo no festival. No palco do M Countdown o grupo apresentou 'Mamma Mia', 'SIGN', 'BEEP (Japanese Ver.)', 'SASS', 'Racecar' (remix) e 'IWALY', além de um cover de '오늘만 I LOVE YOU' do BOYNEXTDOOR. Koko e Choi Jung-eun ainda fizeram dupla com membros do KISS OF LIFE em um cover do colab 'ExtraL' da Jennie — um momento que viralizou nas redes sociais. O line-up ativo atual tem seis integrantes: Mai, Bang Jee-min, Koko, Yu Sa-rang, Choi Jung-eun e Jeong Se-bi. | ||||||||||||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 1 — Os 16 dias de vitórias em music show de 'REDRED' do CORTIS 'REDRED' do CORTIS atravessou uma janela curta de 16 dias entre o primeiro troféu em 30 de abril e o primeiro 1º lugar em emissora aberta em 15 de maio — cinco vitórias em music show, de ponta a ponta. Em ordem: ① 30 de abril, Mnet '엠카운트다운'; ② 7 de maio, no mesmo '엠카운트다운'; ③ 13 de maio, MBC M·MBC every1 '쇼! 챔피언'; ④ 14 de maio, '엠카운트다운' de novo (terceiro 1º lugar de carreira no programa); ⑤ 15 de maio, KBS2 '뮤직뱅크' (primeiro 1º lugar em emissora aberta). Levar uma mesma música por três programas a cabo até um troféu em emissora aberta é uma curva íngreme para um grupo rookie da BIGHIT MUSIC ainda no primeiro ano desde o debut. | ||||||||||||||||||||||
💡 Detalhe de Hoje 2 — A revelação em quatro conceitos do LE SSERAFIM Mirando o lançamento de 22 de maio, LE SSERAFIM soltou quatro conjuntos de fotos conceito em quatro dias seguidos, de 12 a 15 de maio — e cada um tem um tom diferente. BIRCH SCAR (12/5) puxa diretamente do 'Frankenstein' de Mary Shelley, reinterpretando as cinco membros com cicatrizes costuradas e styling com pontas dos dedos escuras e afiadas. Os dois seguintes, YUSU LILY (13/5) e PEONY ROOM (14/5), constroem espaços delicados e mais calmos em torno de um motivo floral, e a última versão compacta em cenário de escritório (15/5) alivia o peso — costurando escuridão, flores e o cotidiano em um único frame de três eixos. Esse padrão de revelação em conceitos divididos é uma primeira vez nos build-ups de álbuns de estúdio do grupo desde o debut. | ||||||||||||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | ||||||||||||||||||||||
Notícias dos seus ídolos, todo dia, no seu idioma © 2026 My Idol Today |
