Hello! Heto ang K-POP roundup natin ngayong araw 🎵 | ||||||||||||||||
📌 Top 3 Ngayong Araw
| ||||||||||||||||
🎵 Mga Resulta ng Music Show
| ||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook AMA 2026 Daesang 'Artist of the Year' + 'SWIM' Song of the Summer Sabay na Nanalo Itinawag ang BTS bilang winner ng Daesang 'Artist of the Year' sa 52nd American Music Awards na ginanap sa Las Vegas MGM Grand Garden Arena noong 5/26. Sa same awards show, ang 'SWIM' — track mula sa 5th album 'ARIRANG' — ay sabay-sabay ring kinuha ang 'Song of the Summer' category, kaya nakumpleto ng BTS ang single-ceremony double-win sa main categories. Bilang presenters din sila lumitaw sa stage, at nag-react ang audience sa kanilang acceptance speech na "masaya kaming kasama kayo". First direct appearance ito sa loob ng 5 years matapos ang 2021 'Artist of the Year' win nila, at ikalawang K-pop group na manalo ng AMA Daesang. 📑 “[속보] BTS, 美 '2026 AMA' 대상 '올해의 아티스트' 수상” — 뉴스1 · “2026 AMAs Winners: The Full List” — Rolling Stone AMA 2026 'Hooligan' Opening Stage + Allegiant 4 Nights Binuksan ng BTS ang buong stage ng 5/26 AMA gamit ang live na sumasalamin sa direction ng 'Hooligan' music video mula sa 5th album 'ARIRANG' — fog, red lighting, at ARMY lightsticks — matapos silang tawagin ng host na si Queen Latifah bilang first stage. Sa same week sa same city sa Allegiant Stadium, kasalukuyang nagpe-perform sila para sa 'ARIRANG' world tour 4 nights (5/23·24·27·28, mga 60,000 each, mga 240,000 cumulative sold-out pace). Yung red color — signature ng 5th album 'ARIRANG' — ang tumimpla sa ilang downtown buildings at hotel facades ng Las Vegas, kaya kumalat sa buong siyudad ang 'ARIRANG campaign' color marketing. | ||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 2nd Studio Album 'PUREFLOW pt.1' First Week — Hanteo 435,675 Copies + Worldwide iTunes #3 Yung 5/22 release na LE SSERAFIM 2nd studio album 'PUREFLOW pt.1' ay naka-record ng 435,675 copies sa first day per Hanteo Chart, na bagong 2026 4th-gen girl group record. Sabay-sabay na kinuha ang Worldwide iTunes Albums Chart #3 at top albums chart entry sa 27 countries, at sa 5/23 Music Core, ginawa rin nila ang first stage matapos ang comeback — sunod-sunod nang naipon ang first-week moments nila. | ||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho Music Core 5/23 + Inkigayo 5/24 — 'REDRED' 9 Music Show Wins Total Sunod-sunod na kinuha ng CORTIS ang Music Core May 4th week (5/23) at Inkigayo 5/24 ng 'REDRED', kaya umakyat sila sa 9 music show wins overall. Yung Music Core scoring nila: 7,055 points (Music/Album 5,503 + Video/Broadcast 337 + Pre-vote 662 + Live Broadcast Vote 553), at tinalo nila ang NMIXX 'Heavy Serenade' (6,961 points) at ILLIT 'It's Me' (6,026 points). Sa Inkigayo naman: 5,904 points (Music 3,984 + Pre-vote 129 + Album 533 + SNS 195 + Live Broadcast 700 + Real-time 363), at muli nilang natalo ang same two candidates. Pangalawang sunod-sunod na linggo na ito after ng May 3rd week (5/16) Music Core #1. 📑 “코르티스, '인기가요' 1위…'REDRED' 음악방송 9관왕” — 톱스타뉴스 Spotify Monthly Listeners 12.04M (5/25 Report, 5/23 Data) Per 5/25 report (data as of 5/23), na-cross ng CORTIS ang 12.04 million Spotify monthly listeners. Numero ito sa around 9 buwan stage matapos ang 2025-08-18 debut nila. Pagkatapos ng 'REDRED' release: music show 9 wins, kasabay ng Billboard 200 #3, Billboard Artist 100 #5, at YouTube Trending 23 countries entry — sabay-sabay na tumutuloy ang global streaming at U.S. market entry. | ||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' Melon Top 100 60→5 + Hanteo · Circle #1 + 2 Music Show Wins Per OSEN report, umakyat mula 60 hanggang 5 ang NMIXX 'Heavy Serenade' sa Melon Top 100, at kinuha rin nila ang #1 sa Hanteo at Circle charts, kasama ang 2 music show wins. Sa around week 2 post-release, tuloy-tuloy pa rin ang chart durability nila, at sa Music Core 5/23 chart, nakaposisyon din sila sa upper rankings (tingnan ang music show module). 📑 “NMIXX표 세레나데의 정점 'Heavy Serenade'” — OSEN | ||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 2nd Studio Album 'LEMONADE' 5/29 D-3 — 10 Tracks, 'Lemonade' Concept Pumasok na sa D-3 countdown ang aespa 2nd studio album 'LEMONADE' hanggang 5/29 13:00 release. May total na 10 tracks, at sa ilalim ng 'Lemonade' concept, narrative na nagko-connect ng cracks sa universe ng previous albums tulad ng 'Savage', 'MY WORLD', 'Armageddon', at 'Whiplash' bilang dimensional singularities. Sa Music Core 5/23 chart, kinuha ng pre-release track na 'WDA (Whole Different Animal) feat. G-DRAGON' ang #5 spot — pre-release acceleration bago mismo ang full release (tingnan ang music show module). 📑 “에스파의 귀환, 정규2집 'LEMONADE' 5월 29일 발매” — 문화일보 | ||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo Japanese 4th Studio Album 'LUCID DREAM' 5/27 Release D-1 + 5/20 Audio Pre-release Ire-release na ng IVE ang Japanese 4th studio album 'LUCID DREAM' sa 5/27. Yung title track 'LUCID DREAM' audio, pre-released na sa official channel noong 5/20 midnight. Right after ng release, may 2nd world tour 'SHOW WHAT I AM' Tokyo Dome re-entry sa 6/24 — nagkadugtong sa loob ng 1 buwan ang Japan-exclusive comeback at Japan-exclusive dome. | ||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita Digital Single 'SUGAR HONEY ICE TEA' 6/8 Midnight — Mabilisang Comeback sa Loob ng 1 Buwan Ire-release ng BABYMONSTER ang digital single 'SUGAR HONEY ICE TEA' sa 6/8 midnight. Mabilisang comeback ito sa loob ng halos 1 buwan since 5/4 mini 3rd album [춤(CHOOM)] release. Yung song title, hinango sa kumbinasyon ng sugar, honey, at iced tea — sweet pero refreshing na summer energy. Yung promise ng YG dati ("Para sa mas masiglang activities at pinaiksing album release preparation period, ire-revamp namin ang internal system") ay isinabay sa comeback na 'to, ayon sa evaluations. Sa official blog, pre-released ang neon green color poster kasama ng song title. | ||||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak 1st Studio Album 'HOME' 6/8 18:00 D-13 + 'BUNKER' Concept Sa 5/25 22:00, in-release ng BOYNEXTDOOR sa official SNS ang third concept na 'BUNKER' photos at film para sa 1st studio album 'HOME'. Kabaligtaran ang tone nito sa naunang 'NAVIGATOR' at 'WEAVER' — sa pamamagitan ng 37 group, individual, at unit photos kasama ang film, in-express ang concept na "natural na walang gimmick" at "sanctuary lang ng 6 members". Yung 1st studio album 'HOME' ay nasa D-13 papuntang 6/8 18:00 release, at yung pre-release track '똑똑똑' ay tuloy-tuloy pa rin sa music show flow nila (tingnan ang music show module). | ||||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton Mini 2nd Album 'II' 'Do your dance' 6/15 + 5/25 'No Fear' Trailer Drop Bilang signal ng papalapit na 6/15 release ng mini 2nd album 'II', in-release ng RIIZE sa official YouTube sa 5/25 0:00 ang 'RIIZE II Trailer : No Fear'. Si Wonbin ang lead sa trailer, at pinagsama nila ang intense guitar sound at free movements para i-preview ang mood ng mini 2nd album. May kasamang title track 'Do your dance' ang mini 2nd album 'II'. 📑 “라이즈 원빈, 컴백 신호탄 쐈다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino DxS 'SERENADE ON STAGE' Daegu 5/30~31 D-day Papalapit Na Yung DxS — vocal duo nina DK at Seungkwan ng SEVENTEEN — ay magkaka-D-day para sa 'SERENADE ON STAGE' tour sa 5/30~31 sa Daegu EXCO East Wing Hall. Ito ang third city stage sunod sa 4/17~19 Incheon Inspire Arena at 4/29~30 Chiba Makuhari Messe, at may natitirang 6/6 Macau Venetian Arena at 7/25 Kaohsiung Arena. Duo-exclusive tour lang ng dalawang vocal lineup members ng SEVENTEEN — intimate vocal format na iba sa 13-member full SEVENTEEN stage. 📑 “[NOTICE] DxS [SERENADE] ON STAGE Announcement” — Weverse (SEVENTEEN) | ||||||||||||||||
📊 Mga Chart
| ||||||||||||||||
📅 Paparating na Iskedyul
| ||||||||||||||||
💡 Detalye Ngayon 1 — BTS AMA 2026 Daesang + Song of the Summer Sabay na Wins Sa cycle na 'to sa 5/26 AMA, tinawag ng host na si Queen Latifah ang BTS bilang first stage, at binuksan nila ang awards show gamit ang live re-creation ng 'Hooligan' music video direction — fog, red lighting, at ARMY lightsticks. Sa same awards show, sabay-sabay nilang kinuha ang Daesang 'Artist of the Year' at 'Song of the Summer' ('SWIM') na dalawang categories. Yung 'Artist of the Year' ay first win sa loob ng 5 years since 2021, at ikalawang K-pop group na manalo ng AMA Daesang. Yung 'New Artist of the Year' sa same awards show ay napunta sa HYBE x Geffen collab global group na KATSEYE, at sa acceptance speech ng KATSEYE, nagpasalamat sila sa HYBE at BTS. | ||||||||||||||||
💡 Detalye Ngayon 2 — 'KPop Demon Hunters' 'Golden' AMA Song of the Year — Pinakamataas na K-pop OST Entry sa US Awards Sa same 5/26 AMA, kinuha ng 'Golden' — OST ng Netflix animation na 'KPop Demon Hunters' — ang 'Song of the Year' category. Ang Korean-American vocal trio na umawit nito — HUNTR/X — EJAE, Audrey Nuna, at Rei Ami — ang nag-uwi ng category top spot, natalo si Taylor Swift at Morgan Wallen, atbp. Si EJAE ay Korean-American K-pop composer-turned-singer, at siya mismo ang isa sa mga composer ng kanta. Sa Billboard Hot 100, 8 sunod-sunod na linggo nang #1 ang 'Golden', at sa 2026 Grammy, Academy, at Golden Globe Awards, ito rin ay nanalo — kaya bilang K-pop-related track, halos nakakuha na ito ng quadruple win sa major US awards shows. Sa cycle AMA na 'to, sabay-sabay na sinakop ng Korean at Korean-heritage artists ang main categories kasama ang BTS Daesang 'Artist of the Year' + 'Song of the Summer' at KATSEYE 'New Artist of the Year'. **Pinagmulan:** - "[Breaking News] 'Golden' from 'K-Pop Demon Hunters' honored with 'Song of the Year' at the American Music Awards" — STARNEWS — | ||||||||||||||||
May mali sa translation? I-click dito para sabihin sa amin → | ||||||||||||||||
News ng idols mo, daily, sa lengguwahe mo © 2026 My Idol Today |
