Olá! Aqui está o resumo K-POP de hoje 🎵 | ||||||||||||||||
📌 Top 3 de Hoje
| ||||||||||||||||
🎵 Resultados de Music Show
| ||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 'Artist of the Year' + 'Song of the Summer' com 'SWIM' no AMA 2026 — dupla vitória nas categorias principais O BTS foi anunciado como vencedor do grande prêmio 'Artist of the Year' no 52º American Music Awards, realizado em 5/26 no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Na mesma cerimônia, 'SWIM', faixa do 5º álbum 'ARIRANG', também levou a categoria 'Song of the Summer', completando uma dupla vitória nas categorias principais em um único evento. Os integrantes apareceram como apresentadores e abriram sorrisos ao agradecer "a alegria de estar juntos", arrancando aplausos da plateia. É a primeira aparição direta em premiação desde a vitória de 'Artist of the Year' em 2021, 5 anos atrás, e é a segunda vez que um grupo de K-pop leva o grande prêmio do AMA. 📑 “[속보] BTS, 美 '2026 AMA' 대상 '올해의 아티스트' 수상” — 뉴스1 · “2026 AMAs Winners: The Full List” — Rolling Stone Performance de abertura com 'Hooligan' no AMA 2026 + 4 nights no Allegiant Stadium O BTS abriu toda a cerimônia do AMA de 5/26 com uma performance ao vivo que reproduziu fielmente o clipe de 'Hooligan' (faixa do 5º álbum 'ARIRANG') — a neblina, a iluminação vermelha e as lightsticks do ARMY foram trazidas direto do MV para o palco, e a host Queen Latifah anunciou o grupo como número de abertura. Na mesma semana e mesma cidade, a world tour 'ARIRANG' segue com 4 nights no Allegiant Stadium (5/23, 24, 27 e 28; cerca de 60 mil pessoas por noite, ritmo de aproximadamente 240 mil ingressos somados em modo sold out), e parte dos prédios e fachadas de hotéis do centro de Las Vegas foi tingida do vermelho — cor símbolo do 5º álbum 'ARIRANG' — em uma 'campanha ARIRANG' de marketing de cor que cobre toda a cidade. | ||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Primeira semana do 2º álbum de estúdio 'PUREFLOW pt.1' — 435.675 cópias no Hanteo + #3 no iTunes Worldwide O 2º álbum de estúdio do LE SSERAFIM, 'PUREFLOW pt.1', lançado em 5/22, vendeu 435.675 cópias no primeiro dia pelo Hanteo Chart, marcando um novo recorde de girl group de 4ª geração em 2026. Também atingiu #3 no iTunes Worldwide Album Chart e entrou nos top albums charts de 27 países; e, no Music Core de 5/23, o grupo levou o primeiro palco pós-comeback — uma sequência de marcos comprimida na primeira semana de promoção. | ||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 9 troféus acumulados de 'REDRED' — Music Core 5/23 + Inkigayo 5/24 O CORTIS emendou vitórias no Music Core da 4ª semana de maio (5/23) e no Inkigayo de 5/24 com 'REDRED', chegando a 9 troféus de music show acumulados. No Music Core, somou 7.055 pts (digital + físico 5.503 + vídeo/broadcast 337 + pre-vote 662 + live vote 553), superando 'Heavy Serenade' do NMIXX (6.961 pts) e 'It's Me' do ILLIT (6.026 pts). No Inkigayo, foram 5.904 pts (digital 3.984 + pre-vote 129 + álbum 533 + SNS 195 + live vote 700 + tempo real 363), batendo os mesmos dois concorrentes. É a 2ª semana seguida no #1 do Music Core depois da vitória da 3ª semana de maio (5/16). 📑 “코르티스, '인기가요' 1위…'REDRED' 음악방송 9관왕” — 톱스타뉴스 Ouvintes mensais no Spotify chegam a 12,04 milhões (reportado em 5/25, dados de 5/23) Os ouvintes mensais do CORTIS no Spotify chegaram a 12,04 milhões, segundo reportagem de 5/25 com dados de 5/23. O marco vem em uma carreira de cerca de 9 meses, contados desde a estreia em 18/08/2025. Desde o lançamento de 'REDRED', a aceleração combina 9 troféus de music show + #3 na Billboard 200 + #5 no Billboard Artist 100 + entrada no trending do YouTube em 23 países, com o streaming global e a entrada no mercado americano avançando ao mesmo tempo. | ||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' sobe de 60 para 5 no Melon Top 100 + #1 no Hanteo e Circle + 2 troféus de music show Segundo apuração da OSEN, 'Heavy Serenade' do NMIXX saltou da 60ª para a 5ª posição no Melon Top 100, e ainda ocupou o #1 nos charts Hanteo e Circle, somando 2 troféus de music show. Mesmo na 2ª semana de promoção, a faixa mantém retenção forte nos charts e ficou em posição alta no Music Core 5/23 (ver módulo de music shows). 📑 “NMIXX표 세레나데의 정점 'Heavy Serenade'” — OSEN | ||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 2º álbum de estúdio 'LEMONADE' em D-3 para 5/29 — 10 faixas, conceito 'Lemonade' O 2º álbum de estúdio do aespa, 'LEMONADE', entrou na contagem regressiva D-3 para o lançamento em 5/29, 13:00. O álbum traz 10 faixas no total e, sob o conceito 'Lemonade', costura como singularidade dimensional as fissuras nos universos de álbuns anteriores como 'Savage', 'MY WORLD', 'Armageddon' e 'Whiplash'. O pre-release 'WDA (Whole Different Animal) feat. G-DRAGON' ficou em #5 no Music Core 5/23, mostrando aceleração nas vésperas do lançamento do álbum (ver módulo de music shows). 📑 “에스파의 귀환, 정규2집 'LEMONADE' 5월 29일 발매” — 문화일보 | ||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 4º álbum de estúdio japonês 'LUCID DREAM' em D-1 para 5/27 + áudio liberado em 5/20 O IVE lança em 5/27 o 4º álbum de estúdio japonês, 'LUCID DREAM'. O áudio da title track 'LUCID DREAM' foi pre-released na meia-noite de 5/20 pelo canal oficial, e logo após o lançamento, em 6/24, está marcado o retorno ao Tokyo Dome pela 2ª world tour 'SHOW WHAT I AM' — o que conecta comeback japonês e Tokyo Dome solo em um intervalo de cerca de um mês. | ||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita Digital single 'SUGAR HONEY ICE TEA' em 6/8 à meia-noite — comeback ultrarrápido em cerca de um mês O BABYMONSTER lança o digital single 'SUGAR HONEY ICE TEA' na meia-noite de 6/8. É um comeback ultrarrápido, cerca de um mês depois do lançamento do mini álbum 3 [춤(CHOOM)] em 5/4. O título do single combina açúcar, mel e iced tea, e a proposta é uma energia de verão ao mesmo tempo doce e refrescante. A YG havia prometido "reformar amplamente o sistema interno para promoções mais ativas e prazos mais curtos entre álbuns", e esse comeback é visto como o cumprimento desse compromisso. O blog oficial divulgou um pôster em verde neon junto com o título do single. | ||||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak 1º álbum de estúdio 'HOME' em 6/8 às 18:00 — D-13 + conceito 'BUNKER' O BOYNEXTDOOR liberou em 5/25, às 22:00, o terceiro conceito do 1º álbum de estúdio 'HOME' — 'BUNKER', com fotos e films divulgados nas redes oficiais. O tom contrasta com os conceitos anteriores ('NAVIGATOR' e 'WEAVER') e, por meio de 37 fotos em grupo, individuais e de unit + films, expressa "naturalidade sem firulas" e "o refúgio só dos seis membros". O 1º álbum de estúdio 'HOME' chega em D-13 para 6/8 às 18:00, e o pre-release '똑똑똑' já está lançado e seguindo a sequência nos music shows (ver módulo de music shows). | ||||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton Mini álbum 2 'II' 'Do your dance' em D-20 para 6/15 + trailer 'No Fear' liberado em 5/25 O RIIZE deu o ponto de partida do mini álbum 2 'II', que sai em 6/15, com a publicação do 'RIIZE II Trailer : No Fear' no YouTube oficial à meia-noite de 5/25. O trailer é estrelado pelo Wonbin e combina um som de guitarra intenso com movimentos livres, antecipando o clima do novo mini álbum. O 'II' é o material novo que traz a title track 'Do your dance'. 📑 “라이즈 원빈, 컴백 신호탄 쐈다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino DxS 'SERENADE ON STAGE' Daegu 5/30~31 com D-day se aproximando A tour 'SERENADE ON STAGE' do duo vocal DxS — DK e Seungkwan, do SEVENTEEN — chega ao D-day em 5/30 e 31, no EXCO East Wing Hall, em Daegu. É a terceira cidade da tour, depois da Inspire Arena em Incheon (4/17~19) e da Makuhari Messe em Chiba (4/29~30), e ainda faltam a Venetian Arena em Macau (6/6) e a Kaohsiung Arena (7/25). É uma tour solo de duo composta só pela linha vocal do SEVENTEEN, em formato vocal mais íntimo, diferente do palco completo com os 13 integrantes. 📑 “[NOTICE] DxS [SERENADE] ON STAGE Announcement” — Weverse (SEVENTEEN) | ||||||||||||||||
📊 Rankings
| ||||||||||||||||
📅 Próximos Eventos
| ||||||||||||||||
💡 Detalhe do Dia 1 — A dupla vitória 'Artist of the Year' + 'Song of the Summer' do BTS no AMA 2026 No AMA de 5/26 deste ciclo, o BTS foi anunciado pela host Queen Latifah como o número de abertura da noite e abriu toda a premiação com uma performance ao vivo que reproduziu fielmente o clipe de 'Hooligan' — a neblina, a iluminação vermelha e as lightsticks do ARMY foram trazidas direto do MV para o palco. Na mesma cerimônia, o grupo levou o grande prêmio 'Artist of the Year' e ainda 'Song of the Summer' com 'SWIM' — duas categorias principais no mesmo evento. É a primeira vez que o grupo recebe o 'Artist of the Year' desde 2021, 5 anos depois, e é a segunda vez que um grupo de K-pop leva o grande prêmio do AMA. A categoria 'New Artist of the Year' da mesma cerimônia ficou com o KATSEYE, joint venture entre HYBE e Geffen — em seu discurso, o KATSEYE agradeceu à HYBE e ao BTS. | ||||||||||||||||
💡 Detalhe do Dia 2 — 'Golden', de 'K-Pop Demon Hunters', leva 'Song of the Year' do AMA — entrada de OST de K-pop no topo de uma premiação americana Na mesma cerimônia do AMA de 5/26, 'Golden', trilha da animação 'K-Pop Demon Hunters', da Netflix, levou a categoria 'Song of the Year'. O trio vocal coreano-americano HUNTR/X — EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami —, intérprete da faixa, ficou no topo da categoria, à frente de Taylor Swift, Morgan Wallen e outros nomes. EJAE é cantora e compositora coreano-americana com trajetória em K-pop e participou diretamente da composição da faixa; 'Golden' chegou a 8 semanas consecutivas em #1 na Billboard Hot 100 e ainda venceu no Grammy, no Oscar e no Globo de Ouro de 2026, totalizando — na prática — 4 grandes premiações americanas para uma faixa associada à cena do K-pop. No AMA deste ciclo, somando 'Artist of the Year' + 'Song of the Summer' do BTS e 'New Artist of the Year' do KATSEYE, foram artistas coreanos e coreano-americanos varrendo as categorias principais. **Fontes:** - "[Breaking News] 'Golden' from 'K-Pop Demon Hunters' honored with 'Song of the Year' at the American Music Awards" — STARNEWS — | ||||||||||||||||
Notou alguma tradução estranha? Clique aqui para nos avisar → | ||||||||||||||||
Notícias dos seus ídolos, todo dia, no seu idioma © 2026 My Idol Today |
