مرحبًا! إليكم ملخص K-POP لهذا اليوم 🎵 | ||||||||||||||||
📌 أبرز 3 لهذا اليوم
| ||||||||||||||||
🎵 نتائج البرامج الموسيقية
| ||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook حصد جائزة 'Artist of the Year' الكبرى في AMA 2026 + فوز 'SWIM' بـ'Song of the Summer' معًا نودي على بي تي إس صاحبةً لجائزة 'Artist of the Year' الكبرى في حفل American Music Awards الـ52 الذي أُقيم في MGM Grand Garden Arena بلاس فيغاس يوم 26/5. وفي الحفل نفسه فازت أيضًا أغنية 'SWIM' المضمّنة في الألبوم الخامس 'ARIRANG' بفئة 'Song of the Summer'، فأكملت بي تي إس التتويج المزدوج في الفئتَين الرئيسيتَين خلال حفل واحد. ظهرت بي تي إس بوصفها فرقة مقدِّمة للجائزة وعبّر أعضاؤها عن مشاعرهم قائلين "نحن سعيدون بالحضور معًا" فأثاروا تجاوب الجمهور. هو الحضور المباشر الأول بفاصل 5 سنوات منذ تتويجها بـ'Artist of the Year' عام 2021، وثاني حالة على الإطلاق تحصد فيها فرقة K-pop الجائزة الكبرى في AMA. 📑 “[속보] BTS, 美 '2026 AMA' 대상 '올해의 아티스트' 수상” — 뉴스1 · “2026 AMAs Winners: The Full List” — Rolling Stone مسرح 'Hooligan' الافتتاحي في حفل AMA 2026 + 4 nights في Allegiant افتتحت بي تي إس مسرح حفل AMA بأكمله يوم 26/5 بأداء حيّ ينقل بحرفيّته إخراج الضباب والإضاءة الحمراء و ARMY Bong (عصا التشجيع الخاصّة بـARMY) من الفيديو الموسيقي لأغنية 'Hooligan' من الألبوم الخامس 'ARIRANG'، وكانت أول من نودي عليه على المسرح من قِبل المضيفة Queen Latifah. في الأسبوع نفسه وفي المدينة ذاتها، تُقام معًا 4 nights من جولة 'ARIRANG' العالمية في Allegiant Stadium (23·24·27·28/5، نحو 60,000 شخص في كل ليلة، بوتيرة نفاد كامل التذاكر بإجمالي نحو 240,000 شخص)، فيما اكتست بعض المباني والفنادق وسط لاس فيغاس باللون الأحمر، اللون الرمزي للألبوم الخامس 'ARIRANG'، لتنشر تسويق 'حملة ARIRANG' اللوني في المدينة. | ||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae الأسبوع الأول من الألبوم الكامل الثاني 'PUREFLOW pt.1' — 435,675 نسخة على Hanteo + المرتبة 3 على iTunes Worldwide سجّل الألبوم الكامل الثاني لـLE SSERAFIM 'PUREFLOW pt.1' الصادر في 22/5 رقمًا قياسيًا جديدًا لفرق فتيات الجيل الرابع لعام 2026 بمبيعات 435,675 نسخة في اليوم الأول وفق Hanteo Chart. حصدت معها المرتبة 3 على iTunes Worldwide Album Chart والدخول إلى Top Album في 27 دولة، وبعد أول مسرح بعد الـcomeback على Music Core في 23/5، تراكمت معالم الأسبوع الأول بالتتابع. | ||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho التتويج التاسع إجمالاً بأغنية 'REDRED' في Music Core 23/5 و Inkigayo 24/5 حسمت CORTIS الأسبوع الرابع من مايو (23/5) في Music Core و Inkigayo 24/5 على التوالي بأغنية 'REDRED'، لتصعد إلى التتويج التاسع إجمالاً في البرامج الموسيقية. نقاط Music Core بلغت 7,055 نقطة (Digital · Album 5,503 + Video · Broadcast 337 + Pre-vote 662 + Live Vote 553)، متفوّقةً على NMIXX 'Heavy Serenade' (6,961 نقطة) و ILLIT 'It's Me' (6,026 نقطة)، وفي Inkigayo سجّلت 5,904 نقطة (Digital 3,984 + Pre-vote 129 + Album 533 + Social Media 195 + Live Vote 700 + Real-time 363) لتُبعد المرشّحتَين نفسيهما مجدّدًا. هو الأسبوع الثاني المتتالي بعد المرتبة 1 على Music Core في الأسبوع الثالث من مايو (16/5). 📑 “코르티스, '인기가요' 1위…'REDRED' 음악방송 9관왕” — 톱스타뉴스 12.04 مليون مستمع شهري على Spotify (تقرير 25/5، بيانات حتى 23/5) وصل عدد المستمعين الشهريين لـCORTIS على Spotify إلى 12.04 مليون شخص وفق تقرير 25/5 (البيانات حتى 23/5). هو رقم عند مرحلة 9 أشهر تقريبًا بعد الظهور الأول في 18-08-2025. بعد إصدار 'REDRED'، تتراكم على التوالي السيطرة على البث العالمي ودخول السوق الأمريكية في وقت واحد، مع تتويج تاسع إجمالاً في البرامج الموسيقية والمرتبة 3 على Billboard 200 والمرتبة 5 على Billboard Artist 100 والدخول إلى Trending على YouTube في 23 دولة. | ||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' Melon Top100 من 60 إلى 5 + المرتبة 1 على Hanteo و Circle + التتويج المزدوج في البرامج الموسيقية صعدت NMIXX بأغنية 'Heavy Serenade' من المرتبة 60 إلى المرتبة 5 في Melon Top100 وفق تقرير OSEN، وحصدت المرتبة 1 على Hanteo و Circle Chart، إلى جانب التتويج المزدوج في البرامج الموسيقية. تواصل الأغنية ثباتها في القوائم حتى الأسبوع الثاني تقريبًا من إصدارها، وحلّت كذلك في مرتبة عليا على قائمة Music Core 23/5 (راجع وحدة البرامج الموسيقية). 📑 “NMIXX표 세레나데의 정점 'Heavy Serenade'” — OSEN | ||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning الألبوم الكامل الثاني 'LEMONADE' D-3 لإصداره في 29/5 — 10 أغنيات، كونسبت 'Lemonade' دخل الألبوم الكامل الثاني لـaespa 'LEMONADE' في عدّ تنازلي D-3 وصولًا إلى إصداره في 29/5 الساعة 13:00. يضمّ الألبوم 10 أغنيات إجمالاً، وتحت كونسبت 'Lemonade' تربط سرديته شروخ عوالم الألبومات السابقة 'Savage' و 'MY WORLD' و 'Armageddon' و 'Whiplash' عبر نقطة تفرّد متعدّدة الأبعاد. الأغنية المُسبقة الإصدار 'WDA (Whole Different Animal) feat. G-DRAGON' حلّت في المرتبة 5 على قائمة Music Core 23/5، مظهرةً تسارعًا قبيل الإصدار (راجع وحدة البرامج الموسيقية). 📑 “에스파의 귀환, 정규2집 'LEMONADE' 5월 29일 발매” — 문화일보 | ||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo الألبوم الكامل الياباني الرابع 'LUCID DREAM' D-1 لإصداره في 27/5 + كشف الأغنية المُسبقة في 20/5 تُصدر IVE الألبوم الكامل الياباني الرابع 'LUCID DREAM' رسميًّا في 27/5. كُشف عن الأغنية الرئيسية 'LUCID DREAM' في منتصف ليل 20/5 عبر القنوات الرسمية، وبعد الإصدار مباشرة من المقرّر أن تعود الفرقة إلى Tokyo Dome في 24/6 ضمن جولتها العالمية الثانية 'SHOW WHAT I AM'، فيتّصل في غضون شهر واحد comeback ياباني مستقلّ بـDome ياباني مستقلّ. | ||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita الـSingle الرقمي 'SUGAR HONEY ICE TEA' في منتصف ليل 8/6 — comeback فائق السرعة بفاصل شهر واحد فقط تكشف BABYMONSTER في منتصف ليل 8/6 الـSingle الرقمي 'SUGAR HONEY ICE TEA'. هو comeback فائق السرعة بفاصل نحو شهر واحد فقط منذ إصدار الـMini ألبوم الثالث [춤(CHOOM)] في 4/5 الفائت، وعنوان الأغنية مستوحى من تركيبة Sugar و Honey و Ice Tea ليُجسّد طاقة صيفية حلوة ومنعشة في آنٍ معًا. يُقيَّم هذا الـcomeback باعتباره تنفيذًا فعليًّا لوعد YG الذي أعلنت فيه "تحسينًا شاملاً للنظام الداخلي من أجل نشاط أكثر كثافة وتقليص فترة التحضير لإصدار الألبومات". الـBlog الرسمي كشف معًا عن البوستر باللون الـNeon Green وعنوان الأغنية. | ||||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak الألبوم الكامل الأول 'HOME' D-13 لإصداره في 8/6 الساعة 18:00 + كونسبت 'BUNKER' كشفت بوي نكست دور في 25/5 الساعة 22:00 عن كونسبت 'BUNKER' الثالث للألبوم الكامل الأول 'HOME' بصور وأفلام عبر SNS الرسمية. بطبقة متباينة مع كونسبتَي 'NAVIGATOR' و 'WEAVER' السابقَين، عبّرت من خلال 37 صورة جماعية وفردية وفي وحدات وأفلام عن كونسبت "طبيعية بلا تصنّع" و "ملاذ خاصّ بالأعضاء الستّة وحدهم". الألبوم الكامل الأول 'HOME' في D-13 لإصداره في 8/6 الساعة 18:00، فيما الأغنية المُسبقة الإصدار '똑똑똑' أُصدرت سلفًا وتواصل تسلسلها في البرامج الموسيقية (راجع وحدة البرامج الموسيقية). | ||||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton الـMini ألبوم الثاني 'II' 'Do your dance' D-20 لإصداره في 15/6 + كشف Trailer 'No Fear' في 25/5 أطلقت رايز في 25/5 الساعة 0:00 إشارة بدء الـMini ألبوم الثاني 'II' الذي يُصدَر في 15/6، عبر كشف 'RIIZE II Trailer : No Fear' على YouTube الرسمية. الـTrailer من بطولة العضو Wonbin، ويجمع بين صوت Guitar قويّ وحركة حرّة ليُلمح مسبقًا إلى أجواء الـMini ألبوم الثاني. يضمّ الـMini ألبوم الثاني 'II' الأغنية الرئيسية 'Do your dance'. 📑 “라이즈 원빈, 컴백 신호탄 쐈다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino اقتراب D-day لـ'SERENADE ON STAGE' لـDxS في دايغو 30~31/5 تواجه جولة DxS، الـVocal Duo المؤلَّف من DK و Seungkwan من SEVENTEEN، 'SERENADE ON STAGE' D-day في 30~31/5 في EXCO East Wing Hall في دايغو. هي المدينة الثالثة بعد Inspire Arena في إنتشون في 17~19/4 و Makuhari Messe في تشيبا في 29~30/4، وتبقى لها مرحلتان: Venetian Arena في ماكاو في 6/6 و Kaohsiung Arena في 25/7. تتألّف الجولة المنفردة لـDuo من Vocal Line المؤلَّف من عضوَين فقط من SEVENTEEN، وهي صيغة Vocal حميمة تختلف عن مسرح SEVENTEEN كاملة الأعضاء الـ13. 📑 “[NOTICE] DxS [SERENADE] ON STAGE Announcement” — Weverse (SEVENTEEN) | ||||||||||||||||
📊 التصنيفات
| ||||||||||||||||
📅 الجدول القادم
| ||||||||||||||||
💡 تفاصيل اليوم 1 — حصد بي تي إس جائزة 'Artist of the Year' الكبرى + 'Song of the Summer' في AMA 2026 في AMA 26/5 ضمن هذه الدورة، نوديت بي تي إس على المسرح بوصفها أول من تُقدّم على المسرح من قِبل المضيفة Queen Latifah، وافتتحت حفل الجوائز بأكمله بأداء حيّ ينقل بحرفيّته إخراج الضباب والإضاءة الحمراء و ARMY Bong (عصا التشجيع الخاصّة بـARMY) من الفيديو الموسيقي لأغنية 'Hooligan'، ثم حصدت في الحفل نفسه فئتَي الجائزة الكبرى 'Artist of the Year' و 'Song of the Summer' (بأغنية 'SWIM') معًا. حصول الفرقة على 'Artist of the Year' يأتي بفاصل 5 سنوات منذ تتويجها بالجائزة عام 2021، وهو ثاني حالة على الإطلاق تحصد فيها فرقة K-pop الجائزة الكبرى في AMA. ذهبت فئة 'New Artist of the Year' في الحفل نفسه إلى الفرقة العالمية KATSEYE من إنتاج HYBE x Geffen، وأعربت KATSEYE في كلمة قبول الجائزة عن شكرها لـHYBE وبي تي إس. | ||||||||||||||||
💡 تفاصيل اليوم 2 — فوز 'Golden' من 'K-Pop Demon Hunters' بـAMA Song of the Year — صعود غير مسبوق لـK-pop OST في حفل أمريكي في حفل AMA نفسه يوم 26/5، حصدت أغنية 'Golden'، وهي الـOST الخاصّ بفيلم Netflix الأنيميشن 'K-Pop Demon Hunters'، جائزة 'Song of the Year'. حصدت الثلاثيّ الصوتيّ الأمريكي من أصل كوري HUNTR/X — EJAE و Audrey Nuna و Rei Ami — اللواتي يؤدّين الأغنية صدارة الفئة متجاوزاتٍ Taylor Swift و Morgan Wallen وغيرهم. EJAE مغنّية من أصل كوري وملحّنة K-pop شاركت بنفسها في تأليف الأغنية. وصلت 'Golden' إلى المرتبة 1 على Billboard Hot 100 لـ8 أسابيع متتالية، وفازت كذلك بجوائز في Grammy و Academy و Golden Globe لعام 2026، فبلغت فعليًّا 4 جوائز كبرى في حفلات أمريكية رئيسية كأغنية من سلسلة K-pop. في AMA هذه الدورة، اكتسح الفنانون الكوريون والأمريكيون من أصل كوري الفئات الرئيسية إلى جانب جائزة 'Artist of the Year' الكبرى لـبي تي إس و 'Song of the Summer' و 'New Artist of the Year' لـKATSEYE. **المصادر:** - "[Breaking News] 'Golden' from 'K-Pop Demon Hunters' honored with 'Song of the Year' at the American Music Awards" — STARNEWS — | ||||||||||||||||
هل لاحظت ترجمة غير دقيقة؟ انقر هنا لإبلاغنا → | ||||||||||||||||
أخبار نجومك المفضلين، كل يوم، بلغتك © 2026 My Idol Today |
