สวัสดี! นี่คือสรุป K-POP ของวันนี้ 🎵 | ||||||||||||||||
📌 Top 3 ของวันนี้
| ||||||||||||||||
🎵 ผล Music Show
| ||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook AMA 2026 รางวัลใหญ่ 'Artist of the Year' + 'SWIM' Song of the Summer คว้าพร้อมกัน + เวทีเปิด 'Hooligan' + Allegiant 4 nights BTS คว้ารางวัลใหญ่ 'Artist of the Year' และ 'Song of the Summer' (เพลง 'SWIM') ของ AMA 2026 ที่ Las Vegas MGM Grand Garden Arena (26/5 KST) — รางวัลใหญ่ AMA ครั้งที่ 2 ของกลุ่ม K-pop ตั้งแต่ปี 2021 ของ BTS เอง. host Queen Latifah เรียก BTS เป็นเวทีแรกของงาน และวงนำ MV 'Hooligan' (จากอัลบั้มชุดที่ 5 'ARIRANG') มาแสดงสดด้วยหมอก ไฟแดง และแท่งไฟแฟนคลับ ARMY แบบเดียวกับใน MV. ในสัปดาห์เดียวกัน Allegiant Stadium จัดทัวร์โลก 'ARIRANG' 4 รอบ (23·24·27·28/5) โดยขายหมดเกลี้ยงครั้งละประมาณ 60,000 คน รวมประมาณ 240,000 คน — สีแดงสัญลักษณ์ของ 'ARIRANG' ครอบคลุมอาคารและโรงแรมหลายแห่งใน Las Vegas ในแคมเปญ 'ARIRANG'. | ||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 'PUREFLOW pt.1' สัปดาห์แรก — Hanteo 435,675 แผ่น + iTunes ทั่วโลกอันดับ 3 อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ของ LE SSERAFIM 'PUREFLOW pt.1' ที่ปล่อยวันที่ 22/5 ปักธงวันแรกที่ 435,675 แผ่นบน Hanteo Chart สร้างสถิติใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ปเจน 4 ในปี 2026 พร้อมเก็บอันดับ 3 บนชาร์ต iTunes Album ทั่วโลกและการเข้าชาร์ต Top Album ใน 27 ประเทศ ตามด้วยเวทีรายการเพลงครั้งแรกบน Music Core 5/23 หลัง comeback โมเมนต์สัปดาห์แรกสะสมอย่างต่อเนื่อง | ||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho Music Core 5/23·Inkigayo 5/24 รายการเพลงสะสม 9 ครั้งด้วย 'REDRED' CORTIS คว้าอันดับ 1 ทั้ง Music Core สัปดาห์ที่ 4 ของพฤษภาคม (5/23) และ Inkigayo 5/24 ต่อกันรวด ขยับ 'REDRED' ขึ้นเป็นรายการเพลงสะสมรวม 9 ครั้ง คะแนน Music Core อยู่ที่ 7,055 คะแนน (ดิจิทัล·อัลบั้ม 5,503 + วิดีโอ·บรอดแคสต์ 337 + พรีโหวต 662 + โหวตในรายการสด 553) เหนือกว่า NMIXX 'Heavy Serenade' (6,961 คะแนน) และ ILLIT 'It's Me' (6,026 คะแนน) ส่วน Inkigayo คว้า 5,904 คะแนน (ดิจิทัล 3,984 + พรีโหวต 129 + อัลบั้ม 533 + โซเชียล 195 + โหวตในรายการสด 700 + เรียลไทม์ 363) เขี่ย 2 ผู้เข้าชิงเดิมออกอีกครั้ง ต่อจากอันดับ 1 Music Core สัปดาห์ที่ 3 ของพฤษภาคม (5/16) ก็เก็บอันดับ 1 สัปดาห์ที่ 2 ต่อกัน 📑 “코르티스, '인기가요' 1위…'REDRED' 음악방송 9관왕” — 톱스타뉴스 Spotify Monthly Listeners 12.04 ล้าน (รายงาน 5/25, ข้อมูล ณ 5/23) Spotify Monthly Listeners ของ CORTIS แตะ 12.04 ล้านคนตามรายงาน 5/25 (ข้อมูล ณ 5/23) เป็นตัวเลขในระยะประมาณ 9 เดือนหลังเดบิวต์เมื่อ 2025-08-18 หลังปล่อย 'REDRED' การเข้าตลาดอเมริกาก็เร่งเครื่องไปพร้อมกับ global streaming โดยสะสมทั้งรายการเพลง 9 ครั้ง·Billboard 200 อันดับ 3·Billboard Artist 100 อันดับ 5 และเข้า YouTube trending ใน 23 ประเทศ | ||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 'Heavy Serenade' Melon Top100 60→5 + Hanteo·Circle อันดับ 1 + รายการเพลง 2 ครั้ง 'Heavy Serenade' ของ NMIXX ขยับจากอันดับ 60 ขึ้นมาที่อันดับ 5 บน Melon Top100 ตามรายงานของ OSEN และคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Hanteo·Circle พร้อมเก็บรายการเพลงสะสมรวม 2 ครั้ง สัปดาห์ที่ 2 หลังปล่อยอัลบั้มก็ยังต่ออายุการอยู่บนชาร์ตได้ และยังนั่งในอันดับสูงของ Music Core 5/23 ด้วย (ดูโมดูลรายการเพลง) 📑 “NMIXX표 세레나데의 정점 'Heavy Serenade'” — OSEN | ||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 'LEMONADE' 5/29 D-3 — บรรจุ 10 เพลง คอนเซ็ปต์ 'Lemonade' อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ของ aespa 'LEMONADE' เข้าสู่เคาท์ดาวน์ D-3 ก่อนการปล่อยวันที่ 29/5 เวลา 13:00 น. บรรจุทั้งหมด 10 เพลง ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Lemonade' เรื่องราวจะเชื่อมรอยร้าวของจักรวาลในอัลบั้มก่อนหน้าอย่าง 'Savage'·'MY WORLD'·'Armageddon'·'Whiplash' เข้าหากันผ่านจุดเอกฐานข้ามมิติ แทร็กพรีรีลีส 'WDA (Whole Different Animal) feat. G-DRAGON' คว้าอันดับ 5 บน Music Core 5/23 แสดงการเร่งเครื่องก่อนปล่อยอัลบั้ม (ดูโมดูลรายการเพลง) 📑 “에스파의 귀환, 정규2집 'LEMONADE' 5월 29일 발매” — 문화일보 | ||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo อัลบั้มเต็มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 4 'LUCID DREAM' 5/27 D-1 + เปิดเสียงพรีรีลีส 5/20 IVE จะปล่อยอัลบั้มเต็มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 4 'LUCID DREAM' อย่างเป็นทางการในวันที่ 27/5 Title track 'LUCID DREAM' ปล่อยเสียงพรีรีลีสในเที่ยงคืนของ 5/20 ผ่านช่องทางการเรียบร้อย และหลังการปล่อยอัลบั้มยังมีกำหนดกลับเข้า Tokyo Dome อีกครั้งบนเวิลด์ทัวร์รอบที่ 2 'SHOW WHAT I AM' ในวันที่ 24/6 ทำให้ comeback ในญี่ปุ่นและโดมในญี่ปุ่นเชื่อมกันภายในเดือนเดียว | ||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita ดิจิทัลซิงเกิล 'SUGAR HONEY ICE TEA' เที่ยงคืน 6/8 — comeback ความเร็วสูงในรอบ 1 เดือน BABYMONSTER จะปล่อยดิจิทัลซิงเกิล 'SUGAR HONEY ICE TEA' ในเที่ยงคืน 6/8 เป็นการ comeback ความเร็วสูงในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 [춤(CHOOM)] เมื่อ 5/4 ที่ผ่านมา ชื่อเพลงมาจากการผสมของน้ำตาล·น้ำผึ้ง·ชาเย็น ชูพลังงานหน้าร้อนที่ทั้งหวานและสดชื่น YG เคยให้คำมั่นว่า "จะปรับปรุงระบบภายในครั้งใหญ่เพื่อให้กิจกรรมหนาแน่นขึ้นและย่นช่วงเตรียมอัลบั้มให้สั้นลง" และคำมั่นนี้กำลังถูกนำมาปฏิบัติจริงในการ comeback ครั้งนี้ บล็อกทางการปล่อยโปสเตอร์โทนสีเขียวนีออนพร้อมชื่อเพลงไปแล้ว | ||||||||||||||||
Sungho · Riwoo · Jaehyun · Taesan · Leehan · Woonhak อัลบั้มเต็มชุดที่ 1 'HOME' 6/8 18:00 D-13 + คอนเซ็ปต์ 'BUNKER' BOYNEXTDOOR ปล่อยภาพคอนเซ็ปต์และฟิล์มชุดที่ 3 ของอัลบั้มเต็มชุดที่ 1 'HOME' ในคอนเซ็ปต์ 'BUNKER' ผ่าน SNS ทางการเมื่อ 22:00 น. วันที่ 25/5 โทนภาพตัดกับคอนเซ็ปต์ที่ปล่อยก่อนหน้านี้อย่าง 'NAVIGATOR' และ 'WEAVER' โดยถ่ายทอด "ความเป็นธรรมชาติแบบไม่ตกแต่ง" และ "พื้นที่พักพิงเฉพาะสำหรับสมาชิก 6 คน" ผ่านภาพรวมวง·ภาพคู่·ภาพยูนิตและภาพเดี่ยวรวม 37 ภาพและฟิล์ม อัลบั้มเต็มชุดที่ 1 'HOME' เคาท์ดาวน์ D-13 ก่อนปล่อยวันที่ 6/8 เวลา 18:00 น. ส่วนซิงเกิลพรีรีลีส '똑똑똑' ก็ปักหมุดบนรายการเพลงเรียบร้อย (ดูโมดูลรายการเพลง) | ||||||||||||||||
Shotaro · Eunseok · Sungchan · Wonbin · Sohee · Anton มินิอัลบั้มชุดที่ 2 'II' 'Do your dance' 6/15 + เปิดเทรลเลอร์ 'No Fear' 5/25 RIIZE ปล่อย 'RIIZE II Trailer : No Fear' ผ่าน YouTube ทางการในเวลา 00:00 น. ของ 25/5 เป็นสัญญาณนำสำหรับมินิอัลบั้มชุดที่ 2 'II' ที่จะปล่อยวันที่ 15/6 เทรลเลอร์มีสมาชิก Wonbin เป็นตัวเอก ผสมเสียงกีตาร์อันเข้มข้นกับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ เพื่อเผยอารมณ์ของมินิอัลบั้มชุดที่ 2 ล่วงหน้า มินิอัลบั้มชุดที่ 2 'II' มาพร้อม title track 'Do your dance' 📑 “라이즈 원빈, 컴백 신호탄 쐈다” — 스포츠경향 | ||||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino DxS 'SERENADE ON STAGE' แทกู 5/30~31 D-day ใกล้เข้ามาแล้ว ทัวร์ 'SERENADE ON STAGE' ของวงดูโอนักร้องนำ DxS แห่ง SEVENTEEN ที่ประกอบด้วย DK และ Seungkwan จะถึง D-day ในวันที่ 30~31/5 ที่ EXCO East Wing Hall เมืองแทกู เป็นเวทีในเมืองที่ 3 ต่อจาก Inspire Arena อินชอนวันที่ 17~19/4 และ Makuhari Messe ชิบะวันที่ 29~30/4 เหลือเวทีต่อไปอีก 2 รอบที่ Venetian Arena มาเก๊าวันที่ 6/6 และ Kaohsiung Arena วันที่ 25/7 ทัวร์นี้เป็นทัวร์ดูโอเดี่ยวที่ประกอบด้วยไลน์อัพแค่นักร้องนำ 2 คนของ SEVENTEEN เป็นฟอร์แมตเสียงร้องในระยะใกล้ชิดที่แตกต่างจากเวที 13 คนแบบเต็มวง 📑 “[NOTICE] DxS [SERENADE] ON STAGE Announcement” — Weverse (SEVENTEEN) | ||||||||||||||||
📊 ชาร์ต
| ||||||||||||||||
📅 ตารางที่กำลังจะมาถึง
| ||||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ 1 — รางวัลใหญ่ AMA 2026 + Song of the Summer ของ BTS ในไซเคิลนี้บน AMA 26/5 BTS ได้รับการเรียกชื่อเป็นการแสดงแรกของพิธีจาก host Queen Latifah และเปิดเวทีงานทั้งหมดด้วยการแสดงสดที่ย้ายโทนของ MV 'Hooligan' อย่างหมอก·ไฟแดง·แท่งไฟ ARMY มาเป็นเวทีจริง พร้อมกันในงานเดียวกันก็คว้าทั้งรางวัลใหญ่ 'Artist of the Year' และ 'Song of the Summer' ด้วย 'SWIM' พร้อมกัน 2 สาขา 'Artist of the Year' นี้เป็นการคว้ารางวัลในรอบ 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2021 และเป็นกรณีที่ 2 ของกลุ่ม K-pop ที่คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของ AMA ส่วน 'New Artist of the Year' ของงานเดียวกันตกเป็นของ KATSEYE กลุ่ม global จากการร่วมมือ HYBE x Geffen และ KATSEYE ก็กล่าวขอบคุณ HYBE และ BTS ในความรู้สึกหลังรับรางวัล | ||||||||||||||||
💡 รายละเอียดวันนี้ 2 — 'Golden' จาก 'KPop Demon Hunters' คว้า AMA Song of the Year ในงาน AMA 26/5 เพลง 'Golden' จากแอนิเมชัน Netflix 'KPop Demon Hunters' คว้า 'Song of the Year' โดยทริโอนักร้องเกาหลีอเมริกัน HUNTR/X (EJAE·Audrey Nuna·Rei Ami) เอาชนะ Taylor Swift และ Morgan Wallen ได้ EJAE เป็นนักแต่งเพลง K-pop เกาหลีอเมริกันที่ร่วมแต่งเพลงนี้ด้วย 'Golden' ทำสถิติ Billboard Hot 100 อันดับ 1 ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ และคว้ารางวัลจาก Grammy·Oscar·Golden Globe 2026 มาแล้ว — เพลงสาย K-pop ที่กวาดงานประกาศรางวัลหลักของสหรัฐฯ ครบ 4 รางวัล ในงาน AMA นี้ BTS·KATSEYE·HUNTR/X รวมกันคว้าสาขาหลักของศิลปินเกาหลีและเกาหลีอเมริกัน **แหล่งที่มา:** - "[Breaking News] 'Golden' from 'K-Pop Demon Hunters' honored with 'Song of the Year' at the American Music Awards" — STARNEWS — | ||||||||||||||||
พบการแปลที่รู้สึกแปลกๆ? คลิกที่นี่เพื่อแจ้งให้เราทราบ → | ||||||||||||||||
ข่าว idol ของคุณ ทุกวัน ในภาษาของคุณ © 2026 My Idol Today |
