こんにちは!今日のK-POPまとめです 🎵 | ||||||||||||
📌 今日のTop 3
| ||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook AMA 2026 3冠確定 + HYBE傘下8トロフィー (方時赫「Multi-home, Multi-genre」方法論) BTSが5/26ラスベガスAMA 2026で「Artist of the Year」大賞に加えて「Best Male K-Pop Artist」・「Song of the Summer」(「SWIM」)まで3冠を確定しました。前日時点では「Artist of the Year」・「Song of the Summer」の2冠のみ公開されていましたが、本サイクルでは텐아시아 [종합] 報道とOSEN HYBE分析報道により「Best Male K-Pop Artist」部門が追加確定し、3冠に更新されました。HYBE傘下全体のトロフィーはBTS 3 + KATSEYE 3 + Tyla 2で計8個、OSENは方時赫(Bang Si-hyuk)の「Multi-home, Multi-genre」方法論 — 韓国で精緻化されたK-pop制作システムをグローバル市場に移植し、地域・ジャンルの境界を取り払うアプローチ — がこの結果で証明されたと整理しました。 📑 “BTS 대상→케데헌 4관왕, 미국 AMA K팝으로 물들였다 [종합]” — 텐아시아 · “하이브의 힘…美 AMA서 대상 포함 8개 트로피 '방시혁 K-팝 방법론 증명'” — OSEN 「SWIM」Spotify累計5億回突破 — 2026年最速で5億通過 BTSの5thスタジオアルバム「ARIRANG」タイトル曲「SWIM」が5/26時点でSpotify累計ストリーミング5億回を突破しました。2026年リリース曲の中で最も早く5億の大台に到達した事例です。「SWIM」はリリース6日後にAMA「Song of the Summer」を受賞し、Billboard Hot 100に1位デビューで8週連続チャートを維持中。英国Official Single Top 100では2位でグループ自己最高成績、Spotify Weekly Top Song Globalでは4週連続1位を記録中です。作詞にはリーダーのアールエム (RM)が参加しました。 📑 “방탄소년단 'SWIM' 5억 고지 넘었다” — 스포츠경향 | ||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu AMA 2026「Best Female K-Pop Artist」部門受賞 TWICEが5/26ラスベガスAMA 2026で「Best Female K-Pop Artist」部門を受賞しました。授賞式は現地5/25ラスベガス MGM Grand Garden Arenaで行われました。BTSが同じ授賞式で「Best Male K-Pop Artist」を一緒に受賞し、K-pop男女アーティスト部門を韓国グループ2組が同時に埋める絵が完成しました。 📑 “트와이스 'AMA' 베스트 여성 K팝 아티스트 부문 수상” — 스포츠경향 | ||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 日本4thアルバム「LUCID DREAM」5/27正式リリース (D-day) + 6/24東京ドーム凱旋 IVEが本日(5/27)、日本4枚目のアルバム「LUCID DREAM」を正式リリースしました。同名タイトル曲「LUCID DREAM」の音源は5/20零時に公式チャンネルでプレリリースされ、収録曲「Fashion」は5/3に別途プレリリースで流れが積み重なっています。直前には2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」日本京セラドーム公演(5/18~19、2回とも全席完売)でタイトル曲のステージが初公開されました。リリース直後には6/24東京ドーム凱旋(10万席完売狙い)が予定されており、日本単独カムバと日本単独ドームが1か月以内につながる流れです。 | ||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 2ndスタジオアルバム「LEMONADE」5/29 D-2 — 全11曲 +「WDA」G-Dragonフィーチャリング + 8月25都市ワールドツアー aespaの2ndスタジオアルバム「LEMONADE」が5/29 13:00のリリースまでD-2カウントダウンに入りました。全11曲が収録され、同名タイトル曲のほか、5/11 18:00公開のプレリリース曲「WDA (Whole Different Animal)」にはBIGBANGのG-DragonがフィーチャリングとしてG-Dragon本人パートのラップメイキングに参加しました。「WDA」は壮大なシンセサイザー ベースと重厚なサビを持つヒップホップ ベースのダンス曲に分類されています。本スタジオアルバムは2024年「Armageddon」以来およそ2年ぶりで、5/28零時のSNSコンセプト ティザーは「Savage」・「MY WORLD」・「Armageddon」・「Whiplash」過去アルバム世界観の亀裂を新譜の新しい世界観につなぎ合わせるという叙事を敷きました。リリース直後の流れは8月のワールドツアー — 全世界25都市巡回 — にそのままつながります。 📑 “'세상을 뒤흔들겠다' 에스파, 29일 컴백” — 스포츠경향 · “GDX에스파, 에스파 선공개 싱글 'WDA' 오늘 5시 공개” — 스포츠경향 · “[공식] 에스파, 세계 돌며 열일 하네 '8월 월드투어 확정…전 세계 25개 지역'” — 텐아시아 | ||||||||||||
Hyunsuk · Jihoon · Yoshi · Junkyu · Doyoung · Haruto · Jeongwoo · Asahi · Jaehyuk · Junghwan 「IF I」MVトレーラー 5/27初公開 — ミニ4集「NEW WAV」6/1 D-5、デビュー初の「全曲ヒップホップ」 TREASUREが新曲「IF I」のMVトレーラーを本日(5/27)、YG公式ブログを通じて約36秒分量で初公開しました。「IF I」はミニ4集「NEW WAV」(6/1 18:00リリース、D-5)のタイトル曲です。「NEW WAV」はデビュー後初めて全曲をヒップホップだけで構成したアルバムで、収録曲は「IF I」・「ZOOM ZOOM」・「난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO)」・「DANGER」の4曲です。YGは「『NEW WAV』はTREASUREの新しい始まりを開く道しるべ」とし、YG固有のヒップホップ色で「TREASUREの華麗な第2幕」を開幕すると明らかにしました。 | ||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha ミニ4集「MAMIHLAPINATAPAI」5/30 D-3 — 初テクノ「It's Me」+ 5/27~28 MVティザー ILLITのミニ4集「MAMIHLAPINATAPAI」が5/30 18:00のリリースまでD-3カウントダウンに入りました。タイトル曲「It's Me」はILLIT初のテクノ ジャンル挑戦で、強いビートと速いメロディック構成で「君の最推しはまさに私だよ」というメッセージを投げます。5/27~28にはタイトル曲のMVティザー1・2が順次公開され、5/30 18:00にはフルアルバムとタイトル曲MVが同時に解禁されます。収録曲は「It's Me」・「GRWM (Get Ready With Me)」・「paw, paw!」・「Mamihlapinatapai」・「Love, older you」の5曲で、アルバム名「Mamihlapinatapai」は南米のヤーガン語で「お互いに同じことを望みながら、誰も先に一歩を踏み出せない瞬間」を指します。 | ||||||||||||
Shinyu · Dohoon · Youngjae · Hanjin · Jihoon · Kyungmin 初のKSPO DOME入城 —「24/7:FOR:YOU」アジアツアー 6/27~28ソウル開幕 (D-31、8都市15回) TWSが6/27~28、ソウル オリンピック公園 KSPO DOMEで2度目のツアー「2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU'」を開幕します。デビュー2.5年でのKSPO DOME初入城で、K-popの「聖地」と呼ばれる舞台に新グループが進入する意味が加わりました。ソウル開幕後は福岡(8/28~30)・兵庫(9/4~6)・神奈川(9/12~13)・マカオ(9/19~20)・バンコク(9/26)・シンガポール(10/10)・高雄(10/24)の7都市を巡回し、合計8都市15回公演を満たします。ツアー名「24/7:FOR:YOU」は「いつも君と一緒に・君のために」という意味で、Weverseで5/4に公式公知されました。 📑 “투어스, KSPO DOME 첫 입성…두 번째 투어 나선다” — 텐아시아 | ||||||||||||
NCT 127 · NCT DREAM · WayV · NCT WISH (across 4 units) 10周年ポップアップ「POP UP : NEO GROUND」幕引き後続 —「Futurism Sports」コンセプト NCT 10周年記念ポップアップ「POP UP : NEO GROUND」(5/15~23進行)の幕引き後続報道が5/27公開されました。ポップアップは「Futurism Sports」コンセプトの下、メンバー ビジュアル展示・フォトゾーン・体験コンテンツ・スペシャル マーチャンダイズを揃え、来場者がミッションを完了すると「Finisher Medal」イベントに参加できる構成でした。終了後もファン現場イベントの写真資料が後続で公開され、10周年コンテンツのラウンドが続いています。 | ||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae 「PUREFLOW pt.1」カムバ直後TENインタビュー — タイトル曲「BOOMPALA」+「Macarena」サンプリング + 3年ぶりのスタジオアルバム LE SSERAFIMが2ndスタジオアルバム「PUREFLOW pt.1」(5/22リリース)直後、텐아시아単独インタビューに応じました。本スタジオアルバムは3年ぶりのフルアルバムで全11トラック、タイトル曲「BOOMPALA」はクラシック「Macarena」をサンプリングし複数言語の歌詞を乗せた曲です。アルバムコンセプトはFrankensteinの「For I am fearless, and therefore powerful」からモチーフを取り「恐れを認めながら前に進むメッセージ」で構成されました。Yunjin・Eunchaeが作詞に参加し、メンバー全員がクリエイティブに寄与しました。インタビューでYunjinは「ステージに上がるのが怖かった」と昨年の授賞式を振り返り、メンバーの応援で勇気を回復したと明かしました。 | ||||||||||||
Yeji · Lia · Ryujin · Chaeryeong · Yuna モロッコ「Mawazine 2026」フェスティバル ヘッドライナー確定 ITZYがモロッコ「Mawazine 2026」フェスティバルのヘッドライナーとして確定しました。「Mawazine」は全世界1次級の音楽フェスティバルの一つで、K-popガールグループのヘッドライナー ステージ確定はグローバル フェスティバル ラインナップ拡張の流れと結合します。本出演はミニ9集「Motto」(5/18リリース) + 5/22リミックス「Motto (Remixes)」活動の流れの延長線です。 | ||||||||||||
📊 チャート
| ||||||||||||
📅 今後のスケジュール
| ||||||||||||
💡 AMA 2026 K-pop部門総合 現地5/25ラスベガス MGM Grand Garden Arena Las Vegasの授賞式で確認されたK-pop・K-OST部門の結果: - **BTS (3冠)**: Artist of the Year (大賞) · Best Male K-Pop Artist · Song of the Summer (「SWIM」) - **TWICE (1冠)**: Best Female K-Pop Artist - **KATSEYE (3冠)**: New Artist of the Year · Best Music Video (「Gnarly」) · Breakthrough Pop Artist - **HUNTR/X (3冠)**: Song of the Year (「GOLDEN」) · Best Vocal Performance (「GOLDEN」) · Best Pop Song (「GOLDEN」) - **「KPop Demon Hunters」(別途)**: Best Soundtrack — OST全体単位の受賞 (HUNTR/X名義ではない) - **Tyla (HYBE傘下のグローバル、K-popではない)**: Social Song (「CHANEL」) · Best Afrobeats Artist - **HYBE傘下合算**: BTS 3 + KATSEYE 3 + Tyla 2 = 計8トロフィー (HUNTR/X・KPop Demon HuntersはHYBE傘下ではない) **ソース:** - "BTS 대상→케데헌 4관왕, 미국 AMA K팝으로 물들였다 [종합]" — 텐아시아 — | ||||||||||||
翻訳に違和感を感じたら? こちらからお知らせください → | ||||||||||||
推しの今日のニュースを、毎日、あなたの言語で © 2026 My Idol Today |
