你好!今日的K-POP汇总来啦 🎵 | ||||||||||||||||||||||
📌 今日Top 3
| ||||||||||||||||||||||
🎵 音乐节目排名
| ||||||||||||||||||||||
📊 分组显示顺序 · 按订阅者将各分组选为喜好的次数排序 (#1–17) 今天10 / 17个分组出现在正文中。 | ||||||||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook 墨西哥城三日公演开战 —— 总统府问候 + Zócalo 广场 5 万人潮 防弹少年团(BTS)在墨西哥城 Estadio GNP Seguros 开启 WORLD TOUR "ARIRANG" 拉丁美洲三场公演(5 月 7·9·10 日,全部售罄)。首场公演前一天即 5 月 6 日(当地),BTS 受墨西哥总统 Sheinbaum 邀请到访总统府,会面约 40 分钟后与总统一同登上阳台,用西班牙语向粉丝致意 —— "这里的能量真的太惊人了。谢谢大家的支持"。附近 Zócalo 广场聚集约 5 万人潮齐声欢呼;墨西哥政府以 BTS 对墨西哥青年传递 "尊重·共鸣·多样性·和平" 文化的贡献为由,授予其 "Distinguished Visitors(Visitantes Distinguidos)" 资格并颁发纪念牌。墨西哥城商会预估三场公演的经济效益约为 1.075 亿美元(约 1,557 亿韩元)。此前 5 月 2~3 日德州 El Paso 公演期间,当地宣布 "BTS Weekend"、"Star on the Mountain" 地标点亮紫色灯光,留下约 7,500 万美元的经济效益。 | ||||||||||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki 官方角色 "ENCHIN" 6 位上线 —— 成员亲自设计 ENHYPEN 在 5 月 7 日公开官方角色阵容 "ENCHIN"。从概念到设计成员全程亲自参与的 6 个角色分别为 —— WONCHU(Jungwon,以果冻肉垫握手提振心情)、NOKSTAR(Jay,用吉他注入能量)、JAYKEY(Jake,活力满满的小狗,赋予勇气)、SNOWY(Sunghoon,白色小狗,给予温暖安慰)、KISHU(Sunoo,坚定的友情)、FUNI(Ni-ki,正确选择的好运)。ENCHIN 的含义是 "a friend of ENGENE(粉丝团名)",定位为向粉丝传递好运与慰藉的朋友概念。成员们在 5 月 5~6 日先后公开的 creation 影片中,亲自参与角色名字·外形·喜好·能力的设定;设计上以 "只要带着装有 ENGENE 应援棒的包,就能随时同行" 为核心。 | ||||||||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita 5/9 음악중심 回归首秀 + 6/26–28 首尔演唱会售罄→加开座位 BABYMONSTER 将于 5 月 9 日登上 MBC "쇼! 음악중심",带来迷你 3 辑 "춤(CHOOM)" 发行后的首次音乐节目舞台。5 月 10 日紧接着出演 SBS "인기가요"。主打曲 "춤(CHOOM)" MV 突破 5,200 万次观看,登上 "24 小时观看次数最多影片" 榜首;凭借 "Let's choom" 副歌与 "Watch out" 歌词的剧情反转编舞,催生超过 11 万支 challenge 影片。同时刷新 iTunes 19 个地区专辑榜与 Worldwide 专辑榜第 1 的纪录。5 月 8 日 YG 宣布,6 月 26~28 日首尔蚕室室内体育馆举办的 "2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤(CHOOM)] IN SEOUL" 三场公演在先行预售与一般预售双双售罄后,将加开座位。 | ||||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning 5/11 "WDA" D-2 倒计时 —— G-Dragon 亲自执笔 Rap 部分 aespa 将在正规 2 辑 "LEMONADE"(5/29 13:00 KST 发行)之前,先于 5 月 11 日下午 6 点(KST)公开预发行单曲 "WDA(Whole Different Animal)"。SM 娱乐于 5 月 8 日表示,G-Dragon 不仅以 featuring 身份参与,还亲自为自己的 Rap 部分操刀作词。曲目以 hip-hop 为基底,搭配宏大的合成器低音与厚重 hook,以 KWANGYA 世界观新章 "The Creature" 概念,展开陷入危险的紧张张力。发行前 1 小时,即 5 月 11 日下午 5 点,将进行 "WDA Countdown Live"。 | ||||||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae "BOOMPALA" 歌词主题公开 —— "停下思考,跳起来" LE SSERAFIM 在 5 月 8 日继 "Just BOOMPALA" 影像之后,再公开正规 2 辑主打曲 "BOOMPALA" 的部分内容。Chaewon 与 Yunjin 出镜的影片中,成员以延续 4 月 24 日 "CELEBRATION" MV 美学的绿肤·尖手视觉登场;Yunjin 因 "overthinking" 烦恼,Chaewon 则以 "停下思考,跳起来" 回应,曲目概念也随之揭晓。这首歌副歌朗朗上口,编舞以手臂与腿部动作为主,瞄准全球 challenge 的扩散潜力。正规 2 辑 "PUREFLOW pt.1" 将于 5 月 22 日下午 1 点(KST)发行。 | ||||||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo 5/9 新加坡室内体育馆 "SHOW WHAT I AM" —— 售罄的今日舞台 IVE 将于 5 月 9 日(今天)在新加坡室内体育馆举办第二次世界巡演 "SHOW WHAT I AM" 新加坡场。门票早早售罄,公演将延续正规 2 辑 "REVIVE+" 与双主打 "BANG BANG"(第 6 次 Perfect All-Kill·音乐节目 9 冠王)的强劲势头。该巡演接下来将于 5 月 23~24 日在澳门 The Venetian Arena 接力举行。再加上同一时间的 BTS 墨西哥城第二场、BABYMONSTER 음악중심 回归首秀,5 月 9 日成了全球 K-pop Live 同步流淌的一天。 📑 “IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM' IN SINGAPORE” — Live Nation Singapore | ||||||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin 5/11 "Heavy Serenade" D-2 —— 5/7 highlight medley 公开 NMIXX 将于 5 月 11 日下午 6 点(KST)发行迷你 5 辑 "Heavy Serenade"。JYP 在 5 月 7 日公开了收录 6 首曲目(主打 "Heavy Serenade"·"Crescendo"·"IDESERVEIT"·"Different Girl"·"Superior"·"LOUD")部分片段的 highlight medley 影像。主打曲由唱作人 Han Roro 加盟作词阵容;"Crescendo" 与 "LOUD" 由 Lily 作词,"Different Girl" 由 Bae 作词。继 4 月 28 日抢先公开的 "Crescendo" MV 之后,5 月 11 日下午 4 点 40 分将先举行 Countdown Live,下午 6 点完成正式发行的同时主打曲 MV 也将同步上线。 📑 “‘컴백 D-3’ 엔믹스 세계관 확장…보컬 역량 증명” — 비즈엔터 | ||||||||||||||||||||||
Martin · James · Juhoon · Seonghyeon · Keonho 4 天达成 200 万张 —— 出道迷你 1 辑 6 个月 → 迷你 2 辑 4 天 CORTIS 迷你 2 辑 "GREENGREEN" 截至 5 月 7 日,累计销量达到 2,027,032 张,发行仅 4 天就晋升 Double Million Seller。出道迷你 1 辑达到同一里程碑花了 6 个月,加速度极为显眼。主打曲 "REDRED" 在 5 月 6 日晚 11 点冲入 Melon Top 100 第 3 位,5 月 8 日上午 9 点仍稳居同一位置;在 M Countdown 上,4 月 30 日出道后首次拿下第 1(8,902 分)的奖杯,随后5/7连续第二周冠军。5 名成员 Martin·James·Juhoon·Seonghyeon·Keonho 在旋律·编舞·Live 的各个层面都留下强烈印象,出道约 1 年时间已经摇撼 K-pop 男团新人版图。 | ||||||||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha "It's Me" 榜单顺航后续 —— Apple Music·YouTube 全球榜单稳坐 ILLIT 迷你 4 辑主打曲 "It's Me" 在 Melon Top 100 上从 5 月 4 日第 46 位 → 5 月 5 日第 36 位 → 5 月 6 日第 20 位 → 5 月 7 日第 12 位,呈现陡峭上升曲线。全球层面,继 Spotify Global Top Songs Debut 第 6 位空降(5/1~3 统计期)之后,Apple Music Global Top 100 又从 5 月 4 日第 88 位 → 5 月 5 日第 75 位 → 5 月 6 日第 54 位持续上升。YouTube Global Daily Trending Music Videos 榜单连续 6 天上榜,影像端的动力同样得到验证。techno 音色的转型不再只是一次性话题,而是在多平台展示出持续力。 | ||||||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook "WHERE THE MEN ARE" —— 电影一帧般的 "Ascend-" 概念视觉 ZEROBASEONE 于 5 月 7~8 日陆续公开 5 月 18 日下午 6 点(KST)发行的迷你 6 辑 "Ascend-" 概念物料。概念影像 "WHERE THE MEN ARE" 以电影般的镜头语言呈现,所有场景在 set 内部展开,勾勒出电影式叙事;概念照则在同一故事线中,5 名成员(Hanbin·Jiwoong·Matthew·Taerae·Gunwook)各自登场于不同的场景,以 "Scenario" 概念彼此连接。这是 5 人体制改组后的首次回归,专辑共收录 7 首曲目,其中包括 Gunwook 首支自作曲 "Customize"。 📑 “제로베이스원, 영화 같은 비주얼” — 텐아시아 | ||||||||||||||||||||||
📊 排行榜动态
| ||||||||||||||||||||||
📅 即将到来的日程
| ||||||||||||||||||||||
💡 今日详情 1 — AMA 2026 K-pop 9 组提名与 5/25 颁奖典礼 5 月 25 日在拉斯维加斯举行的 2026 American Music Awards 上,17 组中有 9 组榜上提名。Best Male K-Pop Artist 部门集结了 ATEEZ·BTS·ENHYPEN·Stray Kids·TXT;Best Female K-Pop Artist 部门则由 aespa·BLACKPINK·ILLIT·LE SSERAFIM·TWICE 组成。BTS 还额外入围 Artist of the Year 提名,凭借正规 5 辑 "아리랑" 收录曲 "SWIM" 入围 Song of the Summer 提名,共在 3 个部门留名。粉丝投票已于 5 月 8 日下午 11 点 59 分(PT)截止,颁奖典礼将在 5 月 25 日下午 8 点(ET)在拉斯维加斯进行直播。 | ||||||||||||||||||||||
💡 今日详情 2 — 5 月第二周,发行与巡演同周齐汇 5 月 11 日下午 6 点(KST)同一时刻,两大主要发行重叠 —— aespa 预发行 "WDA"(G-Dragon 亲自参与作词)与 NMIXX 迷你 5 辑 "Heavy Serenade"。紧接着 5 月 13~14 日 SEVENTEEN 东京巨蛋 "YAKUSOKU" 粉丝见面会拉开帷幕,5 月 15 日仁川则迎来出道 10 周年 "CARAT LAND"。5 月 16~17 日埼玉 Belluna Dome 的 ASEA 2026 上,ATEEZ·ENHYPEN 等将带来舞台;5 月 18 日 ZEROBASEONE 五人体制首次回归 "Ascend-",5 月 22 日 LE SSERAFIM 正规 2 辑 "PUREFLOW pt.1",5 月 25 日 AMA 颁奖典礼,5 月 29 日 aespa 正规 2 辑 "LEMONADE" —— 整整一个月几乎每天都被 K-pop 里程碑填满。 | ||||||||||||||||||||||
翻译有不对劲的地方吗? 点击这里告诉我们 → | ||||||||||||||||||||||
你的爱豆今日新闻,每天,用你的语言送达 © 2026 My Idol Today |
