สวัสดี! นี่คือสรุป K-POP ของวันนี้ 🎵 | |||||||||||||||||||||
📌 Top 3 ของวันนี้
| |||||||||||||||||||||
🎵 ผล Music Show
| |||||||||||||||||||||
📊 ลำดับการแสดงกลุ่ม · เรียงตามจำนวนสมาชิกที่เลือกแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มโปรด (#1–17) วันนี้ 14 / 17 กลุ่มปรากฏในเนื้อหา | |||||||||||||||||||||
Jisoo · Jennie · Rosé · Lisa แสตมป์ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีเดบิวต์จะออกในเดือนมิถุนายน — ศิลปินหญิง K-pop รายแรก YG Entertainment ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลี จะออกแสตมป์ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีการเดบิวต์ของ BLACKPINK ในวันที่ 16 มิถุนายน นับเป็นศิลปินหญิง K-pop รายแรกที่ได้ขึ้นแสตมป์ แสตมป์ที่ระลึกมีทั้งหมด 10 แบบ บอกเล่ารอยทางดนตรีตลอด 10 ปีผ่านภาพปกอัลบั้มของ BLACKPINK ราคาชุดละ 8,800 วอน (สำหรับ 10 แบบ) และแพ็กเก็ตที่รวมแสตมป์กับภาพเหมือนของเมมเบอร์ราคา 25,000 วอน การ pre-order ออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เวลา 19:00 น. ถึงเที่ยงคืนวันที่ 15 พฤษภาคม ภายในประเทศซื้อได้ที่ Internet Post Office ส่วนต่างประเทศซื้อได้ที่ YG SELECT และเว็บไซต์ขายต่างประเทศของไปรษณีย์เกาหลี 📑 “블랙핑크, 6월 16일 기념우표 발행..K팝 여성 아티스트 최초[공식]” — 스타뉴스 · “블랙핑크 데뷔 10주년 기념우표 발행..K팝 여성 아티스트 최초” — 헤럴드뮤즈 | |||||||||||||||||||||
RM · Jin · SUGA · j-hope · Jimin · V · Jungkook Mexico City ยอดสะสม 3 วัน 150,000 คน — ปิดท้ายด้วยการร้อง 'Arirang' พร้อมกัน BTS มีผู้ชมสะสมเกิน 150,000 คนจากคอนเสิร์ต 3 วันที่สนาม GNP Seguros Stadium ในเม็กซิโกซิตี้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 10 พฤษภาคม เป็นส่วนหนึ่งของ world tour 'Beyond Borders' ช่วงลาตินอเมริกาเฟสแรก ในรายงานก่อนหน้าได้กล่าวถึงฝูงชน 50,000 คนที่จัตุรัส Zócalo และกำหนดการทักทายที่ทำเนียบประธานาธิบดีไปแล้ว สื่อเกาหลีในรายงานปิดสัปดาห์ได้ประมวลตัวเลขผู้ชมสะสมพร้อมคลิปการร้อง 'Arirang' พร้อมกัน 📑 “방탄소년단, 멕시코 15만명 홀렸다” — 스포츠경향 | |||||||||||||||||||||
Nayeon · Jeongyeon · Momo · Sana · Jihyo · Mina · Dahyun · Chaeyoung · Tzuyu Jeongyeon ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงอย่างเป็นทางการ Jeongyeon จาก TWICE เริ่มต้นเส้นทางนักแสดงอย่างเต็มตัว ตามรอยพี่สาวแท้ๆ คง ซึงยอน (Kong Seungyeon) ทำให้พี่น้องคู่นี้กลายเป็นนักแสดงทั้งคู่ การเปลี่ยนแปลงด้านวิชวลที่เห็นได้จาก photoshoot และ SNS ช่วงนี้ บวกกับข่าวการเดบิวต์เป็นนักแสดงอย่างเป็นทางการก็ถูกเพิ่มเข้ามา จุดที่น่าจับตามองคือเส้นทางพี่น้องนักแสดงคู่นี้จะเป็นอย่างไรต่อไป | |||||||||||||||||||||
S.Coups · Jeonghan · Joshua · Jun · Hoshi · Wonwoo · Woozi · The8 · Mingyu · DK · Seungkwan · Vernon · Dino Dino เปิดตัวแคแร็กเตอร์ย่อย 'พีชอลอิน' อย่างเป็นทางการ — คอนเซ็ปต์ตัวแทนค่ายเพลง Dino น้องเล็กของ SEVENTEEN เปิดตัวแคแร็กเตอร์ย่อย (sub-character) 'พีชอลอิน (피철인)' อย่างเป็นทางการ เป็นแคแร็กเตอร์ที่เล่นกับคอนเซ็ปต์ตัวแทนค่ายเพลง สร้างตัวละครอิสระแยกออกจากกิจกรรมหลักของ SEVENTEEN ในส่วนของกลุ่มก็มีคิวต่อเนื่องโดยจะจัดงาน '2026 JAPAN FANMEETING YAKUSOKU' ที่โตเกียวโดมในวันที่ 13-14 พฤษภาคม ต่อด้วยงานแฟนมีตติ้งครบรอบ 10 ปี 'CARAT LAND' ที่อินชอนวันที่ 15 พฤษภาคม และคิวงานในญี่ปุ่นต่อเนื่องที่ Kyocera Dome Osaka วันที่ 23-24 พฤษภาคม | |||||||||||||||||||||
Jungwon · Jay · Jake · Sunghoon · Sunoo · Ni-ki ฮีซึง (Heeseung) เดบิวต์เดี่ยวเดือนมิถุนายนภายใต้ชื่อใหม่ 'EVAN (에반)' BELIFT LAB ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า ฮีซึง (Heeseung) เมมเบอร์ ENHYPEN จะเดบิวต์เดี่ยวในเดือนมิถุนายนภายใต้ชื่อกิจกรรมใหม่ 'EVAN (에반)' รูปแบบการดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับกลุ่ม ENHYPEN และคอนเซ็ปต์เดี่ยวจะเปิดเผยทีละขั้นในภายหลัง ส่วนกลุ่มมีคิวงาน ASEA 2026 วันที่ 16-17 พฤษภาคม และต่อด้วย world tour 'BLOOD SAGA' ที่ลาตินอเมริกาในเดือนกรกฎาคม (เซาเปาโล, ลิมา, เม็กซิโกซิตี้) ตามลำดับ 📑 “[공식] 엔하이픈 출신 희승, 에반으로 6월 솔로 데뷔” — 텐아시아 | |||||||||||||||||||||
Soobin · Yeonjun · Beomgyu · Taehyun · Hueningkai Comeback มินิอัลบั้มในรอบ 4 เดือน TXT กลับมาด้วยมินิอัลบั้มใหม่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นเพลงใหม่ชุดแรกหลังเดบิวต์อันดับ 3 บน Billboard 200 ด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' ส่วนเพลงไตเติ้ลของกิจกรรมก่อนหน้า '하루에 하루만 더(Stick With You)' ปิดกิจกรรมโดยอยู่ในอันดับ 9 ของชาร์ตรวม Music Core วันที่ 9 พฤษภาคม (1,284 คะแนน) tracklist และคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มใหม่จะเปิดเผยในภายหลัง 📑 “투모로우바이투게더, 4개월만 돌아 새로운 미니앨범 공개” — 뉴스엔 | |||||||||||||||||||||
Ruka · Pharita · Asa · Ahyeon · Rami · Rora · Chiquita World tour 'CHOOM' ยืนยัน 27 รอบใน 18 เมืองครอบคลุม 5 ทวีป BABYMONSTER ยืนยัน world tour ครั้งที่สอง '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]' รวม 27 รอบใน 18 เมือง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม บล็อกทางการของ YG เปิดเผยไลน์อัพทั้งหมด และสื่อเกาหลีรายงานต่อในวันเดียวกัน ไล่ผ่านเอเชีย 8 เมือง (มะนิลา, มาเก๊า, จาการ์ตา, กรุงเทพ, กัวลาลัมเปอร์, ไทเป, สิงคโปร์, ฮ่องกง), โอเชียเนีย 3 เมือง (โอ๊คแลนด์, เมลเบิร์น, ซิดนีย์), ญี่ปุ่น 6 เมือง (โกเบ, ฟุกุโอกะ, โยโกฮามา, ชิบะ, นาโกย่า, โอซาก้า) และจะขยายต่อไปยังยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ครอบคลุม 5 ทวีป รอบที่ Jamsil Indoor Stadium ที่โซล 3 รอบ (26-28 มิ.ย.) sold out หมดเกลี้ยงไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีการเปิดที่นั่งเพิ่ม หลังจาก world tour ครั้งแรกที่ดึงผู้ชมประมาณ 300,000 คน สเกลก็ขยายใหญ่ขึ้นอีกขั้น | |||||||||||||||||||||
Karina · Giselle · Winter · Ningning เปิดตัว 'WDA' — เพลง aespa เพลงแรกที่ G-Dragon เข้าร่วมในฐานะ featuring และมีส่วนร่วมในการทำแร็ปของพาร์ทตัวเอง aespa ปล่อยซิงเกิลพรีรีลีส 'WDA' จากอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 'LEMONADE' เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 18:00 น. G-Dragon เข้าร่วมในฐานะ featuring และมีส่วนร่วมในการทำแร็ปของพาร์ทตัวเองโดยตรง นับเป็นเพลง aespa เพลงแรกที่เขาร่วมงาน จุดต่างที่ใหญ่ที่สุดคือ ที่ผ่านมาเขามักจะปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในเวที K-pop อื่นๆ แต่ครั้งนี้เข้ามาร่วมจังหวะภายในแทร็ก แทร็กนี้ตั้งคำถามว่า 'อะไรคือของจริง' และขยายจักรวาล Glitch ของ aespa และคอนเซ็ปต์ตัวตนเสมือนให้กว้างขึ้นไปอีกขั้น อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 'LEMONADE' จะปล่อยในวันที่ 29 พฤษภาคม เวลา 13:00 น. (KST) | |||||||||||||||||||||
Sakura · Chaewon · Yunjin · Kazuha · Eunchae Kazuha ตัดผมสั้นครั้งแรกหลังเดบิวต์ — concept visual ของ 'PUREFLOW pt.1' Kazuha จาก LE SSERAFIM เปลี่ยนลุคเป็นทรงผมสั้นเป็นครั้งแรกหลังเดบิวต์ เป็น concept visual ของอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 'PUREFLOW pt.1' ที่จะวางจำหน่ายวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 13:00 น. (KST) ภาพถ่ายของเมมเบอร์ที่อยู่ในป่าลึกลับเน้นบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติและลึกลับ กิจกรรมก่อนหน้า 'CELEBRATION' กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย และจะเชื่อมต่อเข้าสู่แชปเตอร์ถัดไป 'PUREFLOW pt.1' ในไม่ช้า 📑 “카즈하, 데뷔 첫 '단발' 감행…음산한 숲속의 르세라핌” — 마이데일리 | |||||||||||||||||||||
Yujin · Gaeul · Rei · Wonyoung · Liz · Leeseo อันดับ 1 brand reputation เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนพฤษภาคม — แซง BLACKPINK Korea Corporate Reputation Research Institute เผยผลการวิเคราะห์ big data brand reputation เกิร์ลกรุ๊ปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม โดย IVE ขึ้นอันดับ 1 เป็นตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ big data จำนวน 47,873,482 รายการที่เก็บรวบรวมเป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนถึง 10 พฤษภาคม ผ่านดัชนีการมีส่วนร่วม ดัชนีสื่อ ดัชนีการสื่อสาร และดัชนีชุมชน ดัชนี brand reputation ของ IVE อยู่ที่ 4,663,701 อันดับ 2 BLACKPINK ที่ 3,944,164 และอันดับ 3 คือ ILLIT แม้จะลดลง 26.82% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน แต่ก็ยังรักษาอันดับ 1 ไว้ได้ ในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดมี '뱅뱅', '앜아이브', '월드투어' ขึ้นอันดับสูง และอัตราเชิงบวกอยู่ที่ 93.41% 📑 “대세 아이브, 걸그룹 브랜드평판 1위‥2위는 블랙핑크” — 뉴스엔 | |||||||||||||||||||||
Hongjoong · Seonghwa · Yunho · Yeosang · San · Mingi · Wooyoung · Jongho Mingi เสร็จสิ้นโปรเจกต์เดี่ยวที่แต่งเพลงเอง Mingi จาก ATEEZ เปิดตัวโปรเจกต์เดี่ยวที่แต่งเพลงและทำงานด้วยตัวเอง เป็นงานที่ขยายโลกดนตรีของตัวเองขึ้นอีกขั้นควบคู่ไปกับกิจกรรมของกลุ่ม โดยได้รับคำชื่นชมว่า "บรรจุโลกดนตรีที่ไม่หวั่นไหว" ATEEZ ยังมีคิวขึ้นเวที 'ASEA 2026' ที่ Belluna Dome ไซตามะวันที่ 16-17 พฤษภาคม ต่อเนื่องไปถึงเวทีเทศกาลในญี่ปุ่นด้วย 📑 “에이티즈 민기, 자작곡 프로젝트 완성…거침없는 음악 세계 담았다” — 마이데일리 | |||||||||||||||||||||
Lily · Haewon · Sullyoon · Bae · Jiwoo · Kyujin การวางจำหน่าย 'Heavy Serenade' และกระแสต่อเนื่องจาก 10 มงกุฎของงานก่อนหน้า NMIXX ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 5 'Heavy Serenade' เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 18:00 น. เป็นการต่อยอดกระแสที่มินิอัลบั้มชุดที่ 4 ก่อนหน้า 'Blue Valentine' ทำสถิติ 10 มงกุฎจากชาร์ตหลักอย่าง Hanteo และ Circle ในบทสัมภาษณ์ เมมเบอร์กล่าวถึงเนื้อเพลงของ ฮันโรโร่ (한로로) ผู้แต่งเพลงในอัลบั้มว่า "หอมหวานจนอยากเอาไปใช้เป็นเพลงแต่งงาน" 'Heavy Serenade' ขยายขอบเขตทางดนตรีของ NMIXX ไปทางบัลลาดที่หนักแน่นขึ้นอีกก้าวหนึ่ง | |||||||||||||||||||||
Yunah · Minju · Moka · Wonhee · Iroha บทวิจารณ์ชาร์ตของ 'It's Me' + อันดับ 7 ใน Music Core 9 พ.ค. เพลง 'It's Me' ของ ILLIT ได้รับคำวิจารณ์ว่า "ยิงตรงรสนิยมของมวลชนด้วยพลังสนุกสนานและเบิกบาน" ในชาร์ตรวม Music Core วันที่ 9 พฤษภาคมขึ้นอันดับ 7 (2,563 คะแนน) และในสัปดาห์เดียวกันก็เข้า top 3 brand reputation เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนพฤษภาคมของ Korea Corporate Reputation Research Institute แรงพุ่งทันทีหลังวางจำหน่ายเชื่อมต่อไปยังชาร์ตต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 📑 “아일릿 'It's Me', 신나고 유쾌한 에너지로 대중 취향 저격” — 스포츠경향 | |||||||||||||||||||||
Hanbin · Jiwoong · Matthew · Taerae · Gunwook Comeback ครั้งแรกในระบบ 5 คน — premiere 17 พ.ค. + วางจำหน่าย 'Ascend-' 18 พ.ค. ZEROBASEONE ยืนยันกำหนดการ comeback ครั้งแรกหลังจัดทัพใหม่เป็น 5 คน จะจัดงาน 'Mnet Plus ZEROBASEONE COMEBACK PREMIERE' ที่ Hwajeong Gymnasium มหาวิทยาลัยเกาหลีในกรุงโซลวันที่ 17 พฤษภาคม และวันรุ่งขึ้น 18 พฤษภาคม เวลา 18:00 น. (KST) จะวางจำหน่ายมินิอัลบั้มชุดที่ 6 'Ascend-' อย่างเป็นทางการ เพลงไตเติ้ลคือ 'TOP 5' และมีทั้งหมด 7 แทร็กรวม 'Intro.', 'V for Vision', 'Customize', 'Exotic', 'Changes', 'Zero to Hundred' เพลง 'Customize' เป็นเพลงที่ Gunwook (박건욱) เมมเบอร์ ขึ้นเครดิตในฐานะผู้แต่งเป็นครั้งแรกหลังเดบิวต์ 📑 “'5월 컴백' 제로베이스원, 컴백 프리미어 개최..역대급 규모 예고” — 헤럴드뮤즈 · “제로베이스원, 5월 18일 컴백..미니 6집 'Ascend-' 발매” — 헤럴드뮤즈 | |||||||||||||||||||||
📊 ชาร์ต
| |||||||||||||||||||||
📅 กำหนดการที่จะมาถึง
| |||||||||||||||||||||
💡 ดีเทลวันนี้ 1 — 'WDA' เพลง aespa เพลงแรกที่ G-Dragon เข้าร่วมในฐานะ featuring 'WDA' ของ aespa คือผลลัพธ์ของการพบกันที่ลึกขึ้นไปอีกขั้นกับ G-Dragon ที่ผ่านมาเขามักจะปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในเวที K-pop อื่นๆ แต่ใน 'WDA' ครั้งนี้ เขาไม่ได้แค่ร้อง featuring เท่านั้น ยังเข้าร่วมในการทำแร็ปของพาร์ทตัวเองด้วย aespa คือกลุ่มที่นำจักรวาล Glitch ของโลกเสมือนและคอนเซ็ปต์ตัวตนเสมือนมาเป็นแกนกลางของจักรวาล และแทร็ก 'WDA' ก็บิดจักรวาลนั้นอีกครั้งด้วยคำถามว่า 'อะไรคือของจริง' สีสันของซินธ์ที่เข้มข้นจาก 'WHIPLASH' และ 'Supernova' มาบรรจบกับ top-line ที่หยาบกร้านและหนักแน่นในแบบฉบับของ G-Dragon ทำให้ถูกประเมินว่าเป็นแทร็กที่ใกล้เคียงกับเสียงร็อกมากที่สุดในดิสคอกราฟีของ aespa อัลบั้มเต็มชุดที่ 2 'LEMONADE' จะปล่อยในวันที่ 29 พฤษภาคม เวลา 13:00 น. (KST) และ 'WDA' คือสัญญาณเริ่มต้นของแชปเตอร์แรก | |||||||||||||||||||||
💡 ดีเทลวันนี้ 2 — BABYMONSTER ความหมายของ 27 รอบใน 18 เมืองครอบคลุม 5 ทวีป '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]' ที่ BABYMONSTER ประกาศนั้น ถือเป็นสเกลที่ไม่ธรรมดาสำหรับกลุ่มหน้าใหม่เจน 4 ที่ยังเดบิวต์ไม่ถึง 2 ปี ทันทีหลังจาก world tour ครั้งแรกที่ดึงผู้ชมประมาณ 300,000 คน ทัวร์ครั้งที่สองก็ขยายเป็น 18 เมือง 27 รอบทันที โดยนอกจาก 17 เมืองในเอเชีย โอเชียเนีย และญี่ปุ่น ยังจะวนครบ 5 ทวีปทั้งยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ทำให้กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเจน 4 รายแรกที่ทำได้ ช่วงญี่ปุ่นรวม 6 เมืองทั้งโกเบ ฟุกุโอกะ โยโกฮามา ชิบะ นาโกย่า และโอซาก้า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม K-pop และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโอเชียเนียก็ถูกจัดอย่างแน่นด้วยมะนิลา จาการ์ตา กรุงเทพ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ ฮ่องกง โอ๊คแลนด์ เมลเบิร์น และซิดนีย์ รอบ 3 รอบที่ Jamsil Indoor Stadium ที่โซล (26-28 มิ.ย.) sold out หมดเกลี้ยงไปแล้วและมีการเปิดที่นั่งเพิ่ม | |||||||||||||||||||||
พบการแปลที่รู้สึกแปลกๆ? คลิกที่นี่เพื่อแจ้งให้เราทราบ → | |||||||||||||||||||||
ข่าว idol ของคุณ ทุกวัน ในภาษาของคุณ © 2026 My Idol Today |
